Grille américaine après la ronde 7
Pl |
t |
Nom |
Elo |
Cat |
Fede |
Ligue |
Rd01 |
Rd02 |
Rd03 |
Rd04 |
Rd05 |
Rd06 |
Rd07 |
Pts |
Bu |
Cu |
Perf |
Diff |
1 |
|
RACLE Valentin
| | | 1 | | RACLE Valentin | 2097F | SenM | FRA | FRC | 5.5 | 32 | 26 | 2206 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 12 | | BANET Jean | 1535F | VetM | FRA | FRC | 3½ | 27 | 14½ | 1704 | +169 |
2 | ◼ | Gagné | 16 | | BLARDONE Daniel | 1694F | VetM | FRA | FRC | 3 | 29½ | 14½ | 1675 | -19 |
3 | ◻ | Gagné | 6 | | ROBBE Christophe | 1785F | SenM | FRA | FRC | 4½ | 26½ | 17½ | 1763 | -22 |
4 | ◼ | Gagné | 5 | | TOCH Lastar | 1951F | SenM | FRA | FRC | 4½ | 27½ | 20 | 1817 | -134 |
5 | ◻ | Gagné | 4 | | LAPLACE Philippe | 1724F | SenM | FRA | FRC | 4½ | 31 | 21 | 1891 | +167 |
6 | ◼ | Nulle | 2 | | SERMIER Alain | 2012F | VetM | FRA | FRC | 5 | 30 | 21 | 1970 | -42 |
7 | ◻ | Absent | 7 | | KASSAB Faouzi | 1782F | VetM | FRA | FRC | 4½ | 26 | 18½ | 1885 | +103 |
|
2097F |
SenM |
FRA |
FRC |
+12B |
+16N |
+6B |
+5N |
+4B |
=2N |
<7B |
5½ |
32 |
26 |
2206 |
+109 |
2 |
|
SERMIER Alain
| | | 2 | | SERMIER Alain | 2012F | VetM | FRA | FRC | 5 | 30 | 21 | 1970 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 23 | | GARNIER Pascal | 1527F | SenM | FRA | FRC | 2½ | 21½ | 8½ | 1348 | -179 |
2 | ◻ | Nulle | 4 | | LAPLACE Philippe | 1724F | SenM | FRA | FRC | 4½ | 31 | 21 | 1891 | +167 |
3 | ◼ | Nulle | 9 | | PELLATON Bernard | 1979F | VetM | FRA | FRC | 4 | 27½ | 17 | 1746 | -233 |
4 | ◻ | Gagné | 10 | | TRAN Anh-Hoang | 1646F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 28 | 16 | 1750 | +104 |
5 | ◼ | Gagné | 11 | | TRAN Tuan-Anh | 1779F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 27½ | 18 | 1802 | +23 |
6 | ◻ | Nulle | 1 | | RACLE Valentin | 2097F | SenM | FRA | FRC | 5½ | 32 | 26 | 2206 | +109 |
7 | ◼ | Nulle | 8 | | DELPIERRE Elie | 1824F | CadM | FRA | FRC | 4½ | 25 | 14½ | 1984 | +160 |
|
2012F |
VetM |
FRA |
FRC |
+23N |
=4B |
=9N |
+10B |
+11N |
=1B |
=8N |
5 |
30 |
21 |
1970 |
-42 |
3 |
|
PY Bernard
| | | 3 | | PY Bernard | 1665F | SenM | FRA | FRC | 5 | 27 | 19 | 1796 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 11 | | TRAN Tuan-Anh | 1779F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 27½ | 18 | 1802 | +23 |
2 | ◻ | Gagné | 22 | | KASSAB Chadi | 1235F | PpoM | FRA | FRC | 2½ | 22 | 7½ | 1423 | +188 |
3 | ◼ | Gagné | 17 | | WILLEMIN Eric | 1421F | SenM | FRA | FRC | 3 | 27½ | 11 | 1555 | +134 |
4 | ◻ | Gagné | 13 | | HUGONNOT Claude | 1518F | VetM | FRA | FRC | 3½ | 25 | 14½ | 1584 | +66 |
5 | ◻ | Gagné | 5 | | TOCH Lastar | 1951F | SenM | FRA | FRC | 4½ | 27½ | 20 | 1817 | -134 |
6 | ◼ | Perdu | 7 | | KASSAB Faouzi | 1782F | VetM | FRA | FRC | 4½ | 26 | 18½ | 1885 | +103 |
7 | ◻ | Gagné | 4 | | LAPLACE Philippe | 1724F | SenM | FRA | FRC | 4½ | 31 | 21 | 1891 | +167 |
|
1665F |
SenM |
FRA |
FRC |
-11N |
+22B |
+17N |
+13B |
+5B |
-7N |
+4B |
5 |
27 |
19 |
1796 |
+131 |
4 |
|
LAPLACE Philippe
| | | 4 | | LAPLACE Philippe | 1724F | SenM | FRA | FRC | 4.5 | 31 | 21 | 1891 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 21 | | NOIRJEAN Eric | 1356F | SenM | FRA | FRC | 3 | 20 | 8 | 1438 | +82 |
2 | ◼ | Nulle | 2 | | SERMIER Alain | 2012F | VetM | FRA | FRC | 5 | 30 | 21 | 1970 | -42 |
3 | ◻ | Gagné | 18 | | CORSINI Jean-Francois | 1610F | SenM | FRA | FRC | 3 | 26 | 15 | 1656 | +46 |
4 | ◼ | Gagné | 6 | | ROBBE Christophe | 1785F | SenM | FRA | FRC | 4½ | 26½ | 17½ | 1763 | -22 |
5 | ◼ | Perdu | 1 | | RACLE Valentin | 2097F | SenM | FRA | FRC | 5½ | 32 | 26 | 2206 | +109 |
6 | ◻ | Gagné | 9 | | PELLATON Bernard | 1979F | VetM | FRA | FRC | 4 | 27½ | 17 | 1746 | -233 |
7 | ◼ | Perdu | 3 | | PY Bernard | 1665F | SenM | FRA | FRC | 5 | 27 | 19 | 1796 | +131 |
|
1724F |
SenM |
FRA |
FRC |
+21B |
=2N |
+18B |
+6N |
-1N |
+9B |
-3N |
4½ |
31 |
21 |
1891 |
+167 |
5 |
|
TOCH Lastar
| | | 5 | | TOCH Lastar | 1951F | SenM | FRA | FRC | 4.5 | 27.5 | 20 | 1817 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 28 | | COURTOT Bernard | 1472F | VetM | FRA | FRC | 1½ | 21½ | 7½ | 1300 | -172 |
2 | ◻ | Gagné | 14 | | SPAGNOLI Benjamin | 1697F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 23 | 14 | 1639 | -58 |
3 | ◼ | Gagné | 11 | | TRAN Tuan-Anh | 1779F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 27½ | 18 | 1802 | +23 |
4 | ◻ | Perdu | 1 | | RACLE Valentin | 2097F | SenM | FRA | FRC | 5½ | 32 | 26 | 2206 | +109 |
5 | ◼ | Perdu | 3 | | PY Bernard | 1665F | SenM | FRA | FRC | 5 | 27 | 19 | 1796 | +131 |
6 | ◻ | Nulle | 10 | | TRAN Anh-Hoang | 1646F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 28 | 16 | 1750 | +104 |
7 | ◼ | Gagné | 13 | | HUGONNOT Claude | 1518F | VetM | FRA | FRC | 3½ | 25 | 14½ | 1584 | +66 |
|
1951F |
SenM |
FRA |
FRC |
+28N |
+14B |
+11N |
-1B |
-3N |
=10B |
+13N |
4½ |
27½ |
20 |
1817 |
-134 |
6 |
|
ROBBE Christophe
| | | 6 | | ROBBE Christophe | 1785F | SenM | FRA | FRC | 4.5 | 26.5 | 17.5 | 1763 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 17 | | WILLEMIN Eric | 1421F | SenM | FRA | FRC | 3 | 27½ | 11 | 1555 | +134 |
2 | ◻ | Gagné | 24 | | VERNIER Gilles | 1614F | SenM | FRA | FRC | 2 | 23 | 12 | 1372 | -242 |
3 | ◼ | Perdu | 1 | | RACLE Valentin | 2097F | SenM | FRA | FRC | 5½ | 32 | 26 | 2206 | +109 |
4 | ◻ | Perdu | 4 | | LAPLACE Philippe | 1724F | SenM | FRA | FRC | 4½ | 31 | 21 | 1891 | +167 |
5 | ◻ | Nulle | 14 | | SPAGNOLI Benjamin | 1697F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 23 | 14 | 1639 | -58 |
6 | ◼ | Gagné | 15 | | FREDERIC Christine | 1412F | SenF | FRA | FRC | 3½ | 22½ | 13½ | 1598 | +186 |
7 | ◼ | Gagné | 10 | | TRAN Anh-Hoang | 1646F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 28 | 16 | 1750 | +104 |
|
1785F |
SenM |
FRA |
FRC |
+17N |
+24B |
-1N |
-4B |
=14B |
+15N |
+10N |
4½ |
26½ |
17½ |
1763 |
-22 |
7 |
|
KASSAB Faouzi
| | | 7 | | KASSAB Faouzi | 1782F | VetM | FRA | FRC | 4.5 | 26 | 18.5 | 1885 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Nulle | 10 | | TRAN Anh-Hoang | 1646F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 28 | 16 | 1750 | +104 |
2 | ◻ | Nulle | 27 | | TABATABAI Reza | 1779F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 23½ | 8 | 1296 | -483 |
3 | ◼ | Gagné | 28 | | COURTOT Bernard | 1472F | VetM | FRA | FRC | 1½ | 21½ | 7½ | 1300 | -172 |
4 | ◻ | Nulle | 9 | | PELLATON Bernard | 1979F | VetM | FRA | FRC | 4 | 27½ | 17 | 1746 | -233 |
5 | ◼ | Gagné | 18 | | CORSINI Jean-Francois | 1610F | SenM | FRA | FRC | 3 | 26 | 15 | 1656 | +46 |
6 | ◻ | Gagné | 3 | | PY Bernard | 1665F | SenM | FRA | FRC | 5 | 27 | 19 | 1796 | +131 |
7 | ◼ | Absent | 1 | | RACLE Valentin | 2097F | SenM | FRA | FRC | 5½ | 32 | 26 | 2206 | +109 |
|
1782F |
VetM |
FRA |
FRC |
=10N |
=27B |
+28N |
=9B |
+18N |
+3B |
<1N |
4½ |
26 |
18½ |
1885 |
+103 |
8 |
|
DELPIERRE Elie
| | | 8 | | DELPIERRE Elie | 1824F | CadM | FRA | FRC | 4.5 | 25 | 14.5 | 1984 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
3 | ◼ | Gagné | 25 | | POTTIER Jean-Christophe | 1230N | SenM | FRA | FRC | 2 | 22 | 5 | 1275 | +45 |
4 | ◻ | Gagné | 17 | | WILLEMIN Eric | 1421F | SenM | FRA | FRC | 3 | 27½ | 11 | 1555 | +134 |
5 | ◻ | Gagné | 16 | | BLARDONE Daniel | 1694F | VetM | FRA | FRC | 3 | 29½ | 14½ | 1675 | -19 |
6 | ◼ | Gagné | 12 | | BANET Jean | 1535F | VetM | FRA | FRC | 3½ | 27 | 14½ | 1704 | +169 |
7 | ◻ | Nulle | 2 | | SERMIER Alain | 2012F | VetM | FRA | FRC | 5 | 30 | 21 | 1970 | -42 |
|
1824F |
CadM |
FRA |
FRC |
|
|
+25N |
+17B |
+16B |
+12N |
=2B |
4½ |
25 |
14½ |
1984 |
+160 |
9 |
|
PELLATON Bernard
| | | 9 | | PELLATON Bernard | 1979F | VetM | FRA | FRC | 4 | 27.5 | 17 | 1746 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 26 | | AVENIA Adrien | 1493F | CadM | FRA | FRC | 2 | 19½ | 8 | 1433 | -60 |
2 | ◼ | Nulle | 18 | | CORSINI Jean-Francois | 1610F | SenM | FRA | FRC | 3 | 26 | 15 | 1656 | +46 |
3 | ◻ | Nulle | 2 | | SERMIER Alain | 2012F | VetM | FRA | FRC | 5 | 30 | 21 | 1970 | -42 |
4 | ◼ | Nulle | 7 | | KASSAB Faouzi | 1782F | VetM | FRA | FRC | 4½ | 26 | 18½ | 1885 | +103 |
5 | ◻ | Nulle | 12 | | BANET Jean | 1535F | VetM | FRA | FRC | 3½ | 27 | 14½ | 1704 | +169 |
6 | ◼ | Perdu | 4 | | LAPLACE Philippe | 1724F | SenM | FRA | FRC | 4½ | 31 | 21 | 1891 | +167 |
7 | ◻ | Gagné | 17 | | WILLEMIN Eric | 1421F | SenM | FRA | FRC | 3 | 27½ | 11 | 1555 | +134 |
|
1979F |
VetM |
FRA |
FRC |
+26B |
=18N |
=2B |
=7N |
=12B |
-4N |
+17B |
4 |
27½ |
17 |
1746 |
-233 |
10 |
|
TRAN Anh-Hoang
| | | 10 | | TRAN Anh-Hoang | 1646F | SenM | FRA | FRC | 3.5 | 28 | 16 | 1750 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Nulle | 7 | | KASSAB Faouzi | 1782F | VetM | FRA | FRC | 4½ | 26 | 18½ | 1885 | +103 |
2 | ◼ | Gagné | 15 | | FREDERIC Christine | 1412F | SenF | FRA | FRC | 3½ | 22½ | 13½ | 1598 | +186 |
3 | ◻ | Nulle | 16 | | BLARDONE Daniel | 1694F | VetM | FRA | FRC | 3 | 29½ | 14½ | 1675 | -19 |
4 | ◼ | Perdu | 2 | | SERMIER Alain | 2012F | VetM | FRA | FRC | 5 | 30 | 21 | 1970 | -42 |
5 | ◻ | Gagné | 24 | | VERNIER Gilles | 1614F | SenM | FRA | FRC | 2 | 23 | 12 | 1372 | -242 |
6 | ◼ | Nulle | 5 | | TOCH Lastar | 1951F | SenM | FRA | FRC | 4½ | 27½ | 20 | 1817 | -134 |
7 | ◻ | Perdu | 6 | | ROBBE Christophe | 1785F | SenM | FRA | FRC | 4½ | 26½ | 17½ | 1763 | -22 |
|
1646F |
SenM |
FRA |
FRC |
=7B |
+15N |
=16B |
-2N |
+24B |
=5N |
-6B |
3½ |
28 |
16 |
1750 |
+104 |
11 |
|
TRAN Tuan-Anh
| | | 11 | | TRAN Tuan-Anh | 1779F | SenM | FRA | FRC | 3.5 | 27.5 | 18 | 1802 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 3 | | PY Bernard | 1665F | SenM | FRA | FRC | 5 | 27 | 19 | 1796 | +131 |
2 | ◼ | Gagné | 13 | | HUGONNOT Claude | 1518F | VetM | FRA | FRC | 3½ | 25 | 14½ | 1584 | +66 |
3 | ◻ | Perdu | 5 | | TOCH Lastar | 1951F | SenM | FRA | FRC | 4½ | 27½ | 20 | 1817 | -134 |
4 | ◼ | Gagné | 24 | | VERNIER Gilles | 1614F | SenM | FRA | FRC | 2 | 23 | 12 | 1372 | -242 |
5 | ◻ | Perdu | 2 | | SERMIER Alain | 2012F | VetM | FRA | FRC | 5 | 30 | 21 | 1970 | -42 |
6 | ◼ | Nulle | 16 | | BLARDONE Daniel | 1694F | VetM | FRA | FRC | 3 | 29½ | 14½ | 1675 | -19 |
|
1779F |
SenM |
FRA |
FRC |
+3B |
+13N |
-5B |
+24N |
-2B |
=16N |
|
3½ |
27½ |
18 |
1802 |
+23 |
12 |
|
BANET Jean
| | | 12 | | BANET Jean | 1535F | VetM | FRA | FRC | 3.5 | 27 | 14.5 | 1704 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 1 | | RACLE Valentin | 2097F | SenM | FRA | FRC | 5½ | 32 | 26 | 2206 | +109 |
2 | ◻ | Gagné | 25 | | POTTIER Jean-Christophe | 1230N | SenM | FRA | FRC | 2 | 22 | 5 | 1275 | +45 |
3 | ◼ | Nulle | 23 | | GARNIER Pascal | 1527F | SenM | FRA | FRC | 2½ | 21½ | 8½ | 1348 | -179 |
4 | ◻ | Gagné | 27 | | TABATABAI Reza | 1779F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 23½ | 8 | 1296 | -483 |
5 | ◼ | Nulle | 9 | | PELLATON Bernard | 1979F | VetM | FRA | FRC | 4 | 27½ | 17 | 1746 | -233 |
6 | ◻ | Perdu | 8 | | DELPIERRE Elie | 1824F | CadM | FRA | FRC | 4½ | 25 | 14½ | 1984 | +160 |
7 | ◻ | Nulle | 14 | | SPAGNOLI Benjamin | 1697F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 23 | 14 | 1639 | -58 |
|
1535F |
VetM |
FRA |
FRC |
-1N |
+25B |
=23N |
+27B |
=9N |
-8B |
=14B |
3½ |
27 |
14½ |
1704 |
+169 |
13 |
|
HUGONNOT Claude
| | | 13 | | HUGONNOT Claude | 1518F | VetM | FRA | FRC | 3.5 | 25 | 14.5 | 1584 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gain (F) | 25 | | POTTIER Jean-Christophe | 1230N | SenM | FRA | FRC | 2 | 22 | 5 | 1275 | +45 |
2 | ◻ | Perdu | 11 | | TRAN Tuan-Anh | 1779F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 27½ | 18 | 1802 | +23 |
3 | ◼ | Nulle | 15 | | FREDERIC Christine | 1412F | SenF | FRA | FRC | 3½ | 22½ | 13½ | 1598 | +186 |
4 | ◼ | Perdu | 3 | | PY Bernard | 1665F | SenM | FRA | FRC | 5 | 27 | 19 | 1796 | +131 |
5 | ◻ | Gagné | 26 | | AVENIA Adrien | 1493F | CadM | FRA | FRC | 2 | 19½ | 8 | 1433 | -60 |
6 | ◼ | Gagné | 24 | | VERNIER Gilles | 1614F | SenM | FRA | FRC | 2 | 23 | 12 | 1372 | -242 |
7 | ◻ | Perdu | 5 | | TOCH Lastar | 1951F | SenM | FRA | FRC | 4½ | 27½ | 20 | 1817 | -134 |
|
1518F |
VetM |
FRA |
FRC |
>25B |
-11B |
=15N |
-3N |
+26B |
+24N |
-5B |
3½ |
25 |
14½ |
1584 |
+66 |
14 |
|
SPAGNOLI Benjamin
| | | 14 | | SPAGNOLI Benjamin | 1697F | SenM | FRA | FRC | 3.5 | 23 | 14 | 1639 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 30 | | LOEILLOT Michel | 1231F | VetM | FRA | FRC | 1 | 17 | 2 | 791 | -440 |
2 | ◼ | Perdu | 5 | | TOCH Lastar | 1951F | SenM | FRA | FRC | 4½ | 27½ | 20 | 1817 | -134 |
4 | ◻ | Gagné | 19 | | LAROCHE Erwan | 1280N | PupM | FRA | FRC | 3 | 21 | 9 | 1317 | +37 |
5 | ◼ | Nulle | 6 | | ROBBE Christophe | 1785F | SenM | FRA | FRC | 4½ | 26½ | 17½ | 1763 | -22 |
6 | ◻ | Nulle | 18 | | CORSINI Jean-Francois | 1610F | SenM | FRA | FRC | 3 | 26 | 15 | 1656 | +46 |
7 | ◼ | Nulle | 12 | | BANET Jean | 1535F | VetM | FRA | FRC | 3½ | 27 | 14½ | 1704 | +169 |
|
1697F |
SenM |
FRA |
FRC |
+30B |
-5N |
|
+19B |
=6N |
=18B |
=12N |
3½ |
23 |
14 |
1639 |
-58 |
15 |
|
FREDERIC Christine
| | | 15 | | FREDERIC Christine | 1412F | SenF | FRA | FRC | 3.5 | 22.5 | 13.5 | 1598 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 27 | | TABATABAI Reza | 1779F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 23½ | 8 | 1296 | -483 |
2 | ◻ | Perdu | 10 | | TRAN Anh-Hoang | 1646F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 28 | 16 | 1750 | +104 |
3 | ◻ | Nulle | 13 | | HUGONNOT Claude | 1518F | VetM | FRA | FRC | 3½ | 25 | 14½ | 1584 | +66 |
4 | ◼ | Perdu | 16 | | BLARDONE Daniel | 1694F | VetM | FRA | FRC | 3 | 29½ | 14½ | 1675 | -19 |
5 | ◼ | Gagné | 23 | | GARNIER Pascal | 1527F | SenM | FRA | FRC | 2½ | 21½ | 8½ | 1348 | -179 |
6 | ◻ | Perdu | 6 | | ROBBE Christophe | 1785F | SenM | FRA | FRC | 4½ | 26½ | 17½ | 1763 | -22 |
7 | ◻ | Gagné | 22 | | KASSAB Chadi | 1235F | PpoM | FRA | FRC | 2½ | 22 | 7½ | 1423 | +188 |
|
1412F |
SenF |
FRA |
FRC |
+27N |
-10B |
=13B |
-16N |
+23N |
-6B |
+22B |
3½ |
22½ |
13½ |
1598 |
+186 |
16 |
|
BLARDONE Daniel
| | | 16 | | BLARDONE Daniel | 1694F | VetM | FRA | FRC | 3 | 29.5 | 14.5 | 1675 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 22 | | KASSAB Chadi | 1235F | PpoM | FRA | FRC | 2½ | 22 | 7½ | 1423 | +188 |
2 | ◻ | Perdu | 1 | | RACLE Valentin | 2097F | SenM | FRA | FRC | 5½ | 32 | 26 | 2206 | +109 |
3 | ◼ | Nulle | 10 | | TRAN Anh-Hoang | 1646F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 28 | 16 | 1750 | +104 |
4 | ◻ | Gagné | 15 | | FREDERIC Christine | 1412F | SenF | FRA | FRC | 3½ | 22½ | 13½ | 1598 | +186 |
5 | ◼ | Perdu | 8 | | DELPIERRE Elie | 1824F | CadM | FRA | FRC | 4½ | 25 | 14½ | 1984 | +160 |
6 | ◻ | Nulle | 11 | | TRAN Tuan-Anh | 1779F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 27½ | 18 | 1802 | +23 |
7 | ◼ | Absent | 18 | | CORSINI Jean-Francois | 1610F | SenM | FRA | FRC | 3 | 26 | 15 | 1656 | +46 |
|
1694F |
VetM |
FRA |
FRC |
+22N |
-1B |
=10N |
+15B |
-8N |
=11B |
<18N |
3 |
29½ |
14½ |
1675 |
-19 |
17 |
|
WILLEMIN Eric
| | | 17 | | WILLEMIN Eric | 1421F | SenM | FRA | FRC | 3 | 27.5 | 11 | 1555 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 6 | | ROBBE Christophe | 1785F | SenM | FRA | FRC | 4½ | 26½ | 17½ | 1763 | -22 |
2 | ◼ | Gagné | 29 | | AGHALAR Aykhan | 1330N | MinM | FRA | FRC | 1 | 17 | 4 | 1184 | -146 |
3 | ◻ | Perdu | 3 | | PY Bernard | 1665F | SenM | FRA | FRC | 5 | 27 | 19 | 1796 | +131 |
4 | ◼ | Perdu | 8 | | DELPIERRE Elie | 1824F | CadM | FRA | FRC | 4½ | 25 | 14½ | 1984 | +160 |
5 | ◼ | Gagné | 19 | | LAROCHE Erwan | 1280N | PupM | FRA | FRC | 3 | 21 | 9 | 1317 | +37 |
6 | ◻ | Gagné | 20 | | DIAZ Cecilia | 1575F | SenF | FRA | FRC | 3 | 20½ | 8 | 1491 | -84 |
7 | ◼ | Perdu | 9 | | PELLATON Bernard | 1979F | VetM | FRA | FRC | 4 | 27½ | 17 | 1746 | -233 |
|
1421F |
SenM |
FRA |
FRC |
-6B |
+29N |
-3B |
-8N |
+19N |
+20B |
-9N |
3 |
27½ |
11 |
1555 |
+134 |
18 |
|
CORSINI Jean-Francois
| | | 18 | | CORSINI Jean-Francois | 1610F | SenM | FRA | FRC | 3 | 26 | 15 | 1656 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 19 | | LAROCHE Erwan | 1280N | PupM | FRA | FRC | 3 | 21 | 9 | 1317 | +37 |
2 | ◻ | Nulle | 9 | | PELLATON Bernard | 1979F | VetM | FRA | FRC | 4 | 27½ | 17 | 1746 | -233 |
3 | ◼ | Perdu | 4 | | LAPLACE Philippe | 1724F | SenM | FRA | FRC | 4½ | 31 | 21 | 1891 | +167 |
4 | ◻ | Gagné | 28 | | COURTOT Bernard | 1472F | VetM | FRA | FRC | 1½ | 21½ | 7½ | 1300 | -172 |
5 | ◻ | Perdu | 7 | | KASSAB Faouzi | 1782F | VetM | FRA | FRC | 4½ | 26 | 18½ | 1885 | +103 |
6 | ◼ | Nulle | 14 | | SPAGNOLI Benjamin | 1697F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 23 | 14 | 1639 | -58 |
7 | ◻ | Absent | 16 | | BLARDONE Daniel | 1694F | VetM | FRA | FRC | 3 | 29½ | 14½ | 1675 | -19 |
|
1610F |
SenM |
FRA |
FRC |
+19N |
=9B |
-4N |
+28B |
-7B |
=14N |
<16B |
3 |
26 |
15 |
1656 |
+46 |
19 |
|
LAROCHE Erwan
| | | 19 | | LAROCHE Erwan | 1280N | PupM | FRA | FRC | 3 | 21 | 9 | 1317 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 18 | | CORSINI Jean-Francois | 1610F | SenM | FRA | FRC | 3 | 26 | 15 | 1656 | +46 |
2 | ◼ | Gain (F) | 26 | | AVENIA Adrien | 1493F | CadM | FRA | FRC | 2 | 19½ | 8 | 1433 | -60 |
3 | ◼ | Absent | 24 | | VERNIER Gilles | 1614F | SenM | FRA | FRC | 2 | 23 | 12 | 1372 | -242 |
4 | ◼ | Perdu | 14 | | SPAGNOLI Benjamin | 1697F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 23 | 14 | 1639 | -58 |
5 | ◻ | Perdu | 17 | | WILLEMIN Eric | 1421F | SenM | FRA | FRC | 3 | 27½ | 11 | 1555 | +134 |
6 | ◼ | Gagné | 29 | | AGHALAR Aykhan | 1330N | MinM | FRA | FRC | 1 | 17 | 4 | 1184 | -146 |
7 | ◻ | Gain (F) | 26 | | AVENIA Adrien | 1493F | CadM | FRA | FRC | 2 | 19½ | 8 | 1433 | -60 |
|
1280N |
PupM |
FRA |
FRC |
-18B |
>26N |
<24N |
-14N |
-17B |
+29N |
>26B |
3 |
21 |
9 |
1317 |
+37 |
20 |
|
DIAZ Cecilia
| | | 20 | | DIAZ Cecilia | 1575F | SenF | FRA | FRC | 3 | 20.5 | 8 | 1491 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
4 | ◻ | Gagné | 21 | | NOIRJEAN Eric | 1356F | SenM | FRA | FRC | 3 | 20 | 8 | 1438 | +82 |
5 | ◼ | Gagné | 29 | | AGHALAR Aykhan | 1330N | MinM | FRA | FRC | 1 | 17 | 4 | 1184 | -146 |
6 | ◼ | Perdu | 17 | | WILLEMIN Eric | 1421F | SenM | FRA | FRC | 3 | 27½ | 11 | 1555 | +134 |
7 | ◻ | Gain (F) | 25 | | POTTIER Jean-Christophe | 1230N | SenM | FRA | FRC | 2 | 22 | 5 | 1275 | +45 |
|
1575F |
SenF |
FRA |
FRC |
|
|
|
+21B |
+29N |
-17N |
>25B |
3 |
20½ |
8 |
1491 |
-84 |
21 |
|
NOIRJEAN Eric
| | | 21 | | NOIRJEAN Eric | 1356F | SenM | FRA | FRC | 3 | 20 | 8 | 1438 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 4 | | LAPLACE Philippe | 1724F | SenM | FRA | FRC | 4½ | 31 | 21 | 1891 | +167 |
2 | ◻ | Nulle | 23 | | GARNIER Pascal | 1527F | SenM | FRA | FRC | 2½ | 21½ | 8½ | 1348 | -179 |
3 | ◼ | Absent | 27 | | TABATABAI Reza | 1779F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 23½ | 8 | 1296 | -483 |
4 | ◼ | Perdu | 20 | | DIAZ Cecilia | 1575F | SenF | FRA | FRC | 3 | 20½ | 8 | 1491 | -84 |
5 | ◻ | Gagné | 30 | | LOEILLOT Michel | 1231F | VetM | FRA | FRC | 1 | 17 | 2 | 791 | -440 |
6 | ◼ | Nulle | 26 | | AVENIA Adrien | 1493F | CadM | FRA | FRC | 2 | 19½ | 8 | 1433 | -60 |
