Grille américaine après la ronde 6
Pl |
t |
Nom |
Elo |
Cat |
Fede |
Ligue |
Rd01 |
Rd02 |
Rd03 |
Rd04 |
Rd05 |
Rd06 |
Pts |
Bu |
Cu |
Perf |
Diff |
1 |
|
RACLE Valentin
| | | 1 | | RACLE Valentin | 2077F | SenM | FRA | FRC | 5.5 | 22 | 20.5 | 2202 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 16 | | BANET Jean | 1535F | VetM | FRA | FRC | 3 | 19 | 11 | 1708 | +173 |
2 | ◼ | Gagné | 12 | | BLARDONE Daniel | 1694F | VetM | FRA | FRC | 3 | 23 | 11½ | 1685 | -9 |
3 | ◻ | Gagné | 8 | | ROBBE Christophe | 1806F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 20½ | 13 | 1713 | -93 |
4 | ◼ | Gagné | 7 | | TOCH Lastar | 1935F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 21½ | 15½ | 1803 | -132 |
5 | ◻ | Gagné | 2 | | LAPLACE Philippe | 1708F | SenM | FRA | FRC | 4½ | 22 | 16½ | 2000 | +292 |
6 | ◼ | Nulle | 3 | | SERMIER Alain | 2019F | VetM | FRA | FRC | 4½ | 21½ | 16 | 2007 | -12 |
|
2077F |
SenM |
FRA |
FRC |
+16B |
+12N |
+8B |
+7N |
+2B |
=3N |
5½ |
22 |
20½ |
2202 |
+125 |
2 |
|
LAPLACE Philippe
| | | 2 | | LAPLACE Philippe | 1708F | SenM | FRA | FRC | 4.5 | 22 | 16.5 | 2000 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 24 | | NOIRJEAN Eric | 1356F | SenM | FRA | FRC | 2 | 15½ | 5 | 1436 | +80 |
2 | ◼ | Nulle | 3 | | SERMIER Alain | 2019F | VetM | FRA | FRC | 4½ | 21½ | 16 | 2007 | -12 |
3 | ◻ | Gagné | 15 | | CORSINI Jean-Francois | 1593F | SenM | FRA | FRC | 3 | 19 | 12 | 1677 | +84 |
4 | ◼ | Gagné | 8 | | ROBBE Christophe | 1806F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 20½ | 13 | 1713 | -93 |
5 | ◼ | Perdu | 1 | | RACLE Valentin | 2077F | SenM | FRA | FRC | 5½ | 22 | 20½ | 2202 | +125 |
6 | ◻ | Gagné | 13 | | PELLATON Bernard | 1991F | VetM | FRA | FRC | 3 | 22 | 13 | 1715 | -276 |
|
1708F |
SenM |
FRA |
FRC |
+24B |
=3N |
+15B |
+8N |
-1N |
+13B |
4½ |
22 |
16½ |
2000 |
+292 |
3 |
|
SERMIER Alain
| | | 3 | | SERMIER Alain | 2019F | VetM | FRA | FRC | 4.5 | 21.5 | 16 | 2007 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 26 | | GARNIER Pascal | 1527F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 18 | 6 | 1301 | -226 |
2 | ◻ | Nulle | 2 | | LAPLACE Philippe | 1708F | SenM | FRA | FRC | 4½ | 22 | 16½ | 2000 | +292 |
3 | ◼ | Nulle | 13 | | PELLATON Bernard | 1991F | VetM | FRA | FRC | 3 | 22 | 13 | 1715 | -276 |
4 | ◻ | Gagné | 10 | | TRAN Anh-Hoang | 1669F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 19½ | 12½ | 1804 | +135 |
5 | ◼ | Gagné | 9 | | TRAN Tuan-Anh | 1821F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 19½ | 14½ | 1802 | -19 |
6 | ◻ | Nulle | 1 | | RACLE Valentin | 2077F | SenM | FRA | FRC | 5½ | 22 | 20½ | 2202 | +125 |
|
2019F |
VetM |
FRA |
FRC |
+26N |
=2B |
=13N |
+10B |
+9N |
=1B |
4½ |
21½ |
16 |
2007 |
-12 |
4 |
|
KASSAB Faouzi
| | | 4 | | KASSAB Faouzi | 1786F | VetM | FRA | FRC | 4.5 | 17 | 14 | 1891 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Nulle | 10 | | TRAN Anh-Hoang | 1669F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 19½ | 12½ | 1804 | +135 |
2 | ◻ | Nulle | 27 | | TABATABAI Reza | 1789F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 17½ | 6½ | 1299 | -490 |
3 | ◼ | Gagné | 28 | | COURTOT Bernard | 1472F | VetM | FRA | FRC | 1½ | 16½ | 6 | 1298 | -174 |
4 | ◻ | Nulle | 13 | | PELLATON Bernard | 1991F | VetM | FRA | FRC | 3 | 22 | 13 | 1715 | -276 |
5 | ◼ | Gagné | 15 | | CORSINI Jean-Francois | 1593F | SenM | FRA | FRC | 3 | 19 | 12 | 1677 | +84 |
6 | ◻ | Gagné | 5 | | PY Bernard | 1674F | SenM | FRA | FRC | 4 | 20½ | 14 | 1748 | +74 |
|
1786F |
VetM |
FRA |
FRC |
=10N |
=27B |
+28N |
=13B |
+15N |
+5B |
4½ |
17 |
14 |
1891 |
+105 |
5 |
|
PY Bernard
| | | 5 | | PY Bernard | 1674F | SenM | FRA | FRC | 4 | 20.5 | 14 | 1748 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 9 | | TRAN Tuan-Anh | 1821F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 19½ | 14½ | 1802 | -19 |
2 | ◻ | Gagné | 19 | | KASSAB Chadi | 1235F | PpoM | FRA | FRC | 2½ | 14½ | 5 | 1500 | +265 |
3 | ◼ | Gagné | 14 | | WILLEMIN Eric | 1421F | SenM | FRA | FRC | 3 | 19½ | 8 | 1621 | +200 |
4 | ◻ | Gagné | 11 | | HUGONNOT Claude | 1518F | VetM | FRA | FRC | 3½ | 16½ | 11 | 1604 | +86 |
5 | ◻ | Gagné | 7 | | TOCH Lastar | 1935F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 21½ | 15½ | 1803 | -132 |
6 | ◼ | Perdu | 4 | | KASSAB Faouzi | 1786F | VetM | FRA | FRC | 4½ | 17 | 14 | 1891 | +105 |
|
1674F |
SenM |
FRA |
FRC |
-9N |
+19B |
+14N |
+11B |
+7B |
-4N |
4 |
20½ |
14 |
1748 |
+74 |
6 |
|
DELPIERRE Elie
| | | 6 | | DELPIERRE Elie | 1830F | CadM | FRA | FRC | 4 | 17.5 | 10 | 2199 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
3 | ◼ | Gagné | 22 | | POTTIER Jean-Christophe | 1230N | SenM | FRA | FRC | 2 | 16½ | 3 | 1275 | +45 |
4 | ◻ | Gagné | 14 | | WILLEMIN Eric | 1421F | SenM | FRA | FRC | 3 | 19½ | 8 | 1621 | +200 |
5 | ◻ | Gagné | 12 | | BLARDONE Daniel | 1694F | VetM | FRA | FRC | 3 | 23 | 11½ | 1685 | -9 |
6 | ◼ | Gagné | 16 | | BANET Jean | 1535F | VetM | FRA | FRC | 3 | 19 | 11 | 1708 | +173 |
|
1830F |
CadM |
FRA |
FRC |
|
|
+22N |
+14B |
+12B |
+16N |
4 |
17½ |
10 |
2199 |
+369 |
7 |
|
TOCH Lastar
| | | 7 | | TOCH Lastar | 1935F | SenM | FRA | FRC | 3.5 | 21.5 | 15.5 | 1803 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 28 | | COURTOT Bernard | 1472F | VetM | FRA | FRC | 1½ | 16½ | 6 | 1298 | -174 |
2 | ◻ | Gagné | 17 | | SPAGNOLI Benjamin | 1682F | SenM | FRA | FRC | 3 | 16 | 10½ | 1680 | -2 |
3 | ◼ | Gagné | 9 | | TRAN Tuan-Anh | 1821F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 19½ | 14½ | 1802 | -19 |
4 | ◻ | Perdu | 1 | | RACLE Valentin | 2077F | SenM | FRA | FRC | 5½ | 22 | 20½ | 2202 | +125 |
5 | ◼ | Perdu | 5 | | PY Bernard | 1674F | SenM | FRA | FRC | 4 | 20½ | 14 | 1748 | +74 |
6 | ◻ | Nulle | 10 | | TRAN Anh-Hoang | 1669F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 19½ | 12½ | 1804 | +135 |
|
1935F |
SenM |
FRA |
FRC |
+28N |
+17B |
+9N |
-1B |
-5N |
=10B |
3½ |
21½ |
15½ |
1803 |
-132 |
8 |
|
ROBBE Christophe
| | | 8 | | ROBBE Christophe | 1806F | SenM | FRA | FRC | 3.5 | 20.5 | 13 | 1713 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 14 | | WILLEMIN Eric | 1421F | SenM | FRA | FRC | 3 | 19½ | 8 | 1621 | +200 |
2 | ◻ | Gagné | 20 | | VERNIER Gilles | 1614F | SenM | FRA | FRC | 2 | 17½ | 10 | 1407 | -207 |
3 | ◼ | Perdu | 1 | | RACLE Valentin | 2077F | SenM | FRA | FRC | 5½ | 22 | 20½ | 2202 | +125 |
4 | ◻ | Perdu | 2 | | LAPLACE Philippe | 1708F | SenM | FRA | FRC | 4½ | 22 | 16½ | 2000 | +292 |
5 | ◻ | Nulle | 17 | | SPAGNOLI Benjamin | 1682F | SenM | FRA | FRC | 3 | 16 | 10½ | 1680 | -2 |
6 | ◼ | Gagné | 18 | | FREDERIC Christine | 1417F | SenF | FRA | FRC | 2½ | 16½ | 10 | 1605 | +188 |
|
1806F |
SenM |
FRA |
FRC |
+14N |
+20B |
-1N |
-2B |
=17B |
+18N |
3½ |
20½ |
13 |
1713 |
-93 |
9 |
|
TRAN Tuan-Anh
| | | 9 | | TRAN Tuan-Anh | 1821F | SenM | FRA | FRC | 3.5 | 19.5 | 14.5 | 1802 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 5 | | PY Bernard | 1674F | SenM | FRA | FRC | 4 | 20½ | 14 | 1748 | +74 |
2 | ◼ | Gagné | 11 | | HUGONNOT Claude | 1518F | VetM | FRA | FRC | 3½ | 16½ | 11 | 1604 | +86 |
3 | ◻ | Perdu | 7 | | TOCH Lastar | 1935F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 21½ | 15½ | 1803 | -132 |
4 | ◼ | Gagné | 20 | | VERNIER Gilles | 1614F | SenM | FRA | FRC | 2 | 17½ | 10 | 1407 | -207 |
5 | ◻ | Perdu | 3 | | SERMIER Alain | 2019F | VetM | FRA | FRC | 4½ | 21½ | 16 | 2007 | -12 |
6 | ◼ | Nulle | 12 | | BLARDONE Daniel | 1694F | VetM | FRA | FRC | 3 | 23 | 11½ | 1685 | -9 |
|
1821F |
SenM |
FRA |
FRC |
+5B |
+11N |
-7B |
+20N |
-3B |
=12N |
3½ |
19½ |
14½ |
1802 |
-19 |
10 |
|
TRAN Anh-Hoang
| | | 10 | | TRAN Anh-Hoang | 1669F | SenM | FRA | FRC | 3.5 | 19.5 | 12.5 | 1804 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Nulle | 4 | | KASSAB Faouzi | 1786F | VetM | FRA | FRC | 4½ | 17 | 14 | 1891 | +105 |
2 | ◼ | Gagné | 18 | | FREDERIC Christine | 1417F | SenF | FRA | FRC | 2½ | 16½ | 10 | 1605 | +188 |
3 | ◻ | Nulle | 12 | | BLARDONE Daniel | 1694F | VetM | FRA | FRC | 3 | 23 | 11½ | 1685 | -9 |
4 | ◼ | Perdu | 3 | | SERMIER Alain | 2019F | VetM | FRA | FRC | 4½ | 21½ | 16 | 2007 | -12 |
5 | ◻ | Gagné | 20 | | VERNIER Gilles | 1614F | SenM | FRA | FRC | 2 | 17½ | 10 | 1407 | -207 |
6 | ◼ | Nulle | 7 | | TOCH Lastar | 1935F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 21½ | 15½ | 1803 | -132 |
|
1669F |
SenM |
FRA |
FRC |
=4B |
+18N |
=12B |
-3N |
+20B |
=7N |
3½ |
19½ |
12½ |
1804 |
+135 |
11 |
|
HUGONNOT Claude
| | | 11 | | HUGONNOT Claude | 1518F | VetM | FRA | FRC | 3.5 | 16.5 | 11 | 1604 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gain (F) | 22 | | POTTIER Jean-Christophe | 1230N | SenM | FRA | FRC | 2 | 16½ | 3 | 1275 | +45 |
2 | ◻ | Perdu | 9 | | TRAN Tuan-Anh | 1821F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 19½ | 14½ | 1802 | -19 |
3 | ◼ | Nulle | 18 | | FREDERIC Christine | 1417F | SenF | FRA | FRC | 2½ | 16½ | 10 | 1605 | +188 |
4 | ◼ | Perdu | 5 | | PY Bernard | 1674F | SenM | FRA | FRC | 4 | 20½ | 14 | 1748 | +74 |
5 | ◻ | Gagnéacute; | 25 | | AVENIA Adrien | 1493F | CadM | FRA | FRC | 2 | 13½ | 6 | 1433 | -60 |
6 | ◼ | Gagné | 20 | | VERNIER Gilles | 1614F | SenM | FRA | FRC | 2 | 17½ | 10 | 1407 | -207 |
|
1518F |
VetM |
FRA |
FRC |
>22B |
-9B |
=18N |
-5N |
+25B |
+20N |
3½ |
16½ |
11 |
1604 |
+86 |
12 |
|
BLARDONE Daniel
| | | 12 | | BLARDONE Daniel | 1694F | VetM | FRA | FRC | 3 | 23 | 11.5 | 1685 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 19 | | KASSAB Chadi | 1235F | PpoM | FRA | FRC | 2½ | 14½ | 5 | 1500 | +265 |
2 | ◻ | Perdu | 1 | | RACLE Valentin | 2077F | SenM | FRA | FRC | 5½ | 22 | 20½ | 2202 | +125 |
3 | ◼ | Nulle | 10 | | TRAN Anh-Hoang | 1669F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 19½ | 12½ | 1804 | +135 |
4 | ◻ | Gagné | 18 | | FREDERIC Christine | 1417F | SenF | FRA | FRC | 2½ | 16½ | 10 | 1605 | +188 |
5 | ◼ | Perdu | 6 | | DELPIERRE Elie | 1830F | CadM | FRA | FRC | 4 | 17½ | 10 | 2199 | +369 |
6 | ◻ | Nulle | 9 | | TRAN Tuan-Anh | 1821F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 19½ | 14½ | 1802 | -19 |
|
1694F |
VetM |
FRA |
FRC |
+19N |
-1B |
=10N |
+18B |
-6N |
=9B |
3 |
23 |
11½ |
1685 |
-9 |
13 |
|
PELLATON Bernard
| | | 13 | | PELLATON Bernard | 1991F | VetM | FRA | FRC | 3 | 22 | 13 | 1715 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 25 | | AVENIA Adrien | 1493F | CadM | FRA | FRC | 2 | 13½ | 6 | 1433 | -60 |
2 | ◼ | Nulle | 15 | | CORSINI Jean-Francois | 1593F | SenM | FRA | FRC | 3 | 19 | 12 | 1677 | +84 |
3 | ◻ | Nulle | 3 | | SERMIER Alain | 2019F | VetM | FRA | FRC | 4½ | 21½ | 16 | 2007 | -12 |
4 | ◼ | Nulle | 4 | | KASSAB Faouzi | 1786F | VetM | FRA | FRC | 4½ | 17 | 14 | 1891 | +105 |
5 | ◻ | Nulle | 16 | | BANET Jean | 1535F | VetM | FRA | FRC | 3 | 19 | 11 | 1708 | +173 |
6 | ◼ | Perdu | 2 | | LAPLACE Philippe | 1708F | SenM | FRA | FRC | 4½ | 22 | 16½ | 2000 | +292 |
|
1991F |
VetM |
FRA |
FRC |
+25B |
=15N |
=3B |
=4N |
=16B |
-2N |
3 |
22 |
13 |
1715 |
-276 |
14 |
|
WILLEMIN Eric
| | | 14 | | WILLEMIN Eric | 1421F | SenM | FRA | FRC | 3 | 19.5 | 8 | 1621 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 8 | | ROBBE Christophe | 1806F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 20½ | 13 | 1713 | -93 |
2 | ◼ | Gagné | 29 | | AGHALAR Aykhan | 1199E | MinM | FRA | FRC | 1 | 13 | 3 | 1214 | +15 |
3 | ◻ | Perdu | 5 | | PY Bernard | 1674F | SenM | FRA | FRC | 4 | 20½ | 14 | 1748 | +74 |
4 | ◼ | Perdu | 6 | | DELPIERRE Elie | 1830F | CadM | FRA | FRC | 4 | 17½ | 10 | 2199 | +369 |
5 | ◼ | Gagné | 21 | | LAROCHE Erwan | 1099E | PupM | FRA | FRC | 2 | 16½ | 6 | 1336 | +237 |
6 | ◻ | Gagné | 23 | | DIAZ Cecilia | 1582F | SenF | FRA | FRC | 2 | 16 | 5 | 1522 | -60 |
|
1421F |
SenM |
FRA |
FRC |
-8B |
+29N |
-5B |
-6N |
+21N |
+23B |
3 |
19½ |
8 |
1621 |
+200 |
15 |
|
CORSINI Jean-Francois
| | | 15 | | CORSINI Jean-Francois | 1593F | SenM | FRA | FRC | 3 | 19 | 12 | 1677 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 21 | | LAROCHE Erwan | 1099E | PupM | FRA | FRC | 2 | 16½ | 6 | 1336 | +237 |
2 | ◻ | Nulle | 13 | | PELLATON Bernard | 1991F | VetM | FRA | FRC | 3 | 22 | 13 | 1715 | -276 |
3 | ◼ | Perdu | 2 | | LAPLACE Philippe | 1708F | SenM | FRA | FRC | 4½ | 22 | 16½ | 2000 | +292 |
4 | ◻ | Gagné | 28 | | COURTOT Bernard | 1472F | VetM | FRA | FRC | 1½ | 16½ | 6 | 1298 | -174 |
5 | ◻ | Perdu | 4 | | KASSAB Faouzi | 1786F | VetM | FRA | FRC | 4½ | 17 | 14 | 1891 | +105 |
6 | ◼ | Nulle | 17 | | SPAGNOLI Benjamin | 1682F | SenM | FRA | FRC | 3 | 16 | 10½ | 1680 | -2 |
|
1593F |
SenM |
FRA |
FRC |
+21N |
=13B |
-2N |
+28B |
-4B |
=17N |
3 |
19 |
12 |
1677 |
+84 |
16 |
|
BANET Jean
| | | 16 | | BANET Jean | 1535F | VetM | FRA | FRC | 3 | 19 | 11 | 1708 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 1 | | RACLE Valentin | 2077F | SenM | FRA | FRC | 5½ | 22 | 20½ | 2202 | +125 |
2 | ◻ | Gagné | 22 | | POTTIER Jean-Christophe | 1230N | SenM | FRA | FRC | 2 | 16½ | 3 | 1275 | +45 |
3 | ◼ | Nulle | 26 | | GARNIER Pascal | 1527F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 18 | 6 | 1301 | -226 |
4 | ◻ | Gagné | 27 | | TABATABAI Reza | 1789F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 17½ | 6½ | 1299 | -490 |
5 | ◼ | Nulle | 13 | | PELLATON Bernard | 1991F | VetM | FRA | FRC | 3 | 22 | 13 | 1715 | -276 |
6 | ◻ | Perdu | 6 | | DELPIERRE Elie | 1830F | CadM | FRA | FRC | 4 | 17½ | 10 | 2199 | +369 |
|
1535F |
VetM |
FRA |
FRC |
-1N |
+22B |
=26N |
+27B |
=13N |
-6B |
3 |
19 |
11 |
1708 |
+173 |
17 |
|
SPAGNOLI Benjamin
| | | 17 | | SPAGNOLI Benjamin | 1682F | SenM | FRA | FRC | 3 | 16 | 10.5 | 1680 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 30 | | LOEILLOT Michel | 1231F | VetM | FRA | FRC | 1 | 11½ | 1 | 798 | -433 |
2 | ◼ | Perdu | 7 | | TOCH Lastar | 1935F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 21½ | 15½ | 1803 | -132 |
4 | ◻ | Gagné | 21 | | LAROCHE Erwan | 1099E | PupM | FRA | FRC | 2 | 16½ | 6 | 1336 | +237 |
5 | ◼ | Nulle | 8 | | ROBBE Christophe | 1806F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 20½ | 13 | 1713 | -93 |
6 | ◻ | Nulle | 15 | | CORSINI Jean-Francois | 1593F | SenM | FRA | FRC | 3 | 19 | 12 | 1677 | +84 |
|
1682F |
SenM |
FRA |
FRC |
+30B |
-7N |
|
+21B |
=8N |
=15B |
3 |
16 |
10½ |
1680 |
-2 |
18 |
|
FREDERIC Christine
| | | 18 | | FREDERIC Christine | 1417F | SenF | FRA | FRC | 2.5 | 16.5 | 10 | 1605 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 27 | | TABATABAI Reza | 1789F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 17½ | 6½ | 1299 | -490 |
2 | ◻ | Perdu | 10 | | TRAN Anh-Hoang | 1669F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 19½ | 12½ | 1804 | +135 |
3 | ◻ | Nulle | 11 | | HUGONNOT Claude | 1518F | VetM | FRA | FRC | 3½ | 16½ | 11 | 1604 | +86 |
4 | ◼ | Perdu | 12 | | BLARDONE Daniel | 1694F | VetM | FRA | FRC | 3 | 23 | 11½ | 1685 | -9 |
5 | ◼ | Gagné | 26 | | GARNIER Pascal | 1527F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 18 | 6 | 1301 | -226 |
6 | ◻ | Perdu | 8 | | ROBBE Christophe | 1806F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 20½ | 13 | 1713 | -93 |
|
1417F |
SenF |
FRA |
FRC |
+27N |
-10B |
=11B |
-12N |
+26N |
-8B |
2½ |
16½ |
10 |
1605 |
+188 |
19 |
|
KASSAB Chadi
| | | 19 | | KASSAB Chadi | 1235F | PpoM | FRA | FRC | 2.5 | 14.5 | 5 | 1500 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 12 | | BLARDONE Daniel | 1694F | VetM | FRA | FRC | 3 | 23 | 11½ | 1685 | -9 |
2 | ◼ | Perdu | 5 | | PY Bernard | 1674F | SenM | FRA | FRC | 4 | 20½ | 14 | 1748 | +74 |
3 | ◻ | Absent | 29 | | AGHALAR Aykhan | 1199E | MinM | FRA | FRC | 1 | 13 | 3 | 1214 | +15 |
4 | ◻ | Gagné | 22 | | POTTIER Jean-Christophe | 1230N | SenM | FRA | FRC | 2 | 16½ | 3 | 1275 | +45 |
5 | ◼ | Nulle | 28 | | COURTOT Bernard | 1472F | VetM | FRA | FRC | 1½ | 16½ | 6 | 1298 | -174 |
6 | ◻ | Gagné | 26 | | GARNIER Pascal | 1527F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 18 | 6 | 1301 | -226 |
|
1235F |
PpoM |
FRA |
FRC |
-12B |
-5N |
<29B |
+22B |
=28N |
+26B |
2½ |
14½ |
5 |
1500 |
+265 |
20 |
|
VERNIER Gilles
| | | 20 | | VERNIER Gilles | 1614F | SenM | FRA | FRC | 2 | 17.5 | 10 | 1407 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 29 | | AGHALAR Aykhan | 1199E | MinM | FRA | FRC | 1 | 13 | 3 | 1214 | +15 |
2 | ◼ | Perdu | 8 | | ROBBE Christophe | 1806F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 20½ | 13 | 1713 | -93 |
3 | ◻ | Gain (F) | 21 | | LAROCHE Erwan | 1099E | PupM | FRA | FRC | 2 | 16½ | 6 | 1336 | +237 |
4 | ◻ | Perdu | 9 | | TRAN Tuan-Anh | 1821F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 19½ | 14½ | 1802 | -19 |
5 | ◼ | Perdu | 10 | | TRAN Anh-Hoang | 1669F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 19½ | 12½ | 1804 | +135 |
6 | ◻ | Perdu | 11 | | HUGONNOT Claude | 1518F | VetM | FRA | FRC | 3½ | 16½ | 11 | 1604 | +86 |
|
1614F |
SenM |
FRA |
FRC |
+29B |
-8N |
>21B |
-9B |
-10N |
-11B |
2 |
17½ |
10 |
1407 |
-207 |
21 |
|
LAROCHE Erwan
| | | 21 | | LAROCHE Erwan | 1099E | PupM | FRA | FRC | 2 | 16.5 | 6 | 1336 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 15 | | CORSINI Jean-Francois | 1593F | SenM | FRA | FRC | 3 | 19 | 12 | 1677 | +84 |
2 | ◼ | Gain (F) | 25 | | AVENIA Adrien | 1493F | CadM | FRA | FRC | 2 | 13½ | 6 | 1433 | -60 |
3 | ◼ | Absent | 20 | | VERNIER Gilles | 1614F | SenM | FRA | FRC | 2 | 17½ | 10 | 1407 | -207 |
4 | ◼ | Perdu | 17 | | SPAGNOLI Benjamin | 1682F | SenM | FRA | FRC | 3 | 16 | 10½ | 1680 | -2 |
5 | ◻ | Perdu | 14 | | WILLEMIN Eric | 1421F | SenM | FRA | FRC | 3 | 19½ | 8 | 1621 | +200 |
6 | ◼ | Gagné | 29 | | AGHALAR Aykhan | 1199E | MinM | FRA | FRC | 1 | 13 | 3 | 1214 | +15 |
|
1099E |
PupM |
FRA |
FRC |
-15B |
>25N |
<20N |
-17N |
-14B |
+29N |
2 |
16½ |
6 |
1336 |
+237 |
22 |
|
POTTIER Jean-Christophe
| | | 22 | | POTTIER Jean-Christophe | 1230N | SenM | FRA | FRC | 2 | 16.5 | 3 | 1275 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Absent | 11 | | HUGONNOT Claude | 1518F | VetM | FRA | FRC | 3½ | 16½ | 11 | 1604 | +86 |
2 | ◼ | Perdu | 16 | | BANET Jean | 1535F | VetM | FRA | FRC | 3 | 19 | 11 | 1708 | +173 |
3 | ◻ | Perdu | 6 | | DELPIERRE Elie | 1830F | CadM | FRA | FRC | 4 | 17½ | 10 | 2199 | +369 |
4 | ◼ | Perdu | 19 | | KASSAB Chadi | 1235F | PpoM | FRA | FRC | 2½ | 14½ | 5 | 1500 | +265 |
5 | | Exempt | | | | | | | | | | | | |
6 | ◻ | Gagné | 28 | | COURTOT Bernard | 1472F | VetM | FRA | FRC | 1½ | 16½ | 6 | 1298 | -174 |
|
1230N |
SenM |
FRA |
FRC |
<11N |
-16N |
-6B |
-19N |
EXE |
+28B |
2 |
16½ |
3 |
1275 |
+45 |
23 |
|
DIAZ Cecilia
| | | 23 | | DIAZ Cecilia | 1582F | SenF | FRA | FRC | 2 | 16 | 5 | 1522 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
4 | ◻ | Gagné | 24 | | NOIRJEAN Eric | 1356F | SenM | FRA | FRC | 2 | 15½ | 5 | 1436 | +80 |
5 | ◼ | Gagné | 29 | | AGHALAR Aykhan | 1199E | MinM | FRA | FRC | 1 | 13 | 3 | 1214 | +15 |
6 | ◼ | Perdu | 14 | | WILLEMIN Eric | 1421F | SenM | FRA | FRC | 3 | 19½ | 8 | 1621 | +200 |
|
1582F |
SenF |
FRA |
FRC |
|
|
|
+24B |
+29N |
-14N |
2 |
16 |
5 |
1522 |
-60 |
24 |
|
NOIRJEAN Eric
| | | 24 | | NOIRJEAN Eric | 1356F | SenM | FRA | FRC | 2 | 15.5 | 5 | 1436 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
