Grille américaine après la ronde 5
Pl |
t |
Nom |
Elo |
Cat |
Fede |
Ligue |
Rd01 |
Rd02 |
Rd03 |
Rd04 |
Rd05 |
Pts |
Bu |
Cu |
Perf |
Diff |
1 |
|
RACLE Valentin
| | | 1 | | RACLE Valentin | 2077F | SenM | FRA | FRC | 5 | 14.5 | 15 | 2441 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 10 | | BANET Jean | 1535F | VetM | FRA | FRC | 3 | 12 | 8 | 1755 | +220 |
2 | ◼ | Gagné | 12 | | BLARDONE Daniel | 1694F | VetM | FRA | FRC | 2½ | 16½ | 8½ | 1657 | -37 |
3 | ◻ | Gagné | 13 | | ROBBE Christophe | 1806F | SenM | FRA | FRC | 2½ | 15 | 9½ | 1700 | -106 |
4 | ◼ | Gagné | 6 | | TOCH Lastar | 1935F | SenM | FRA | FRC | 3 | 16½ | 12 | 1830 | -105 |
5 | ◻ | Gagné | 4 | | LAPLACE Philippe | 1708F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 16 | 12 | 1919 | +211 |
|
2077F |
SenM |
FRA |
FRC |
+10B |
+12N |
+13B |
+6N |
+4B |
5 |
14½ |
15 |
2441 |
+364 |
2 |
|
SERMIER Alain
| | | 2 | | SERMIER Alain | 2019F | VetM | FRA | FRC | 4 | 14 | 11.5 | 2002 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 21 | | GARNIER Pascal | 1527F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 13½ | 4½ | 1397 | -130 |
2 | ◻ | Nulle | 4 | | LAPLACE Philippe | 1708F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 16 | 12 | 1919 | +211 |
3 | ◼ | Nulle | 7 | | PELLATON Bernard | 1991F | VetM | FRA | FRC | 3 | 15 | 10 | 1788 | -203 |
4 | ◻ | Gagné | 9 | | TRAN Anh-Hoang | 1669F | SenM | FRA | FRC | 3 | 14 | 9 | 1778 | +109 |
5 | ◼ | Gagné | 8 | | TRAN Tuan-Anh | 1821F | SenM | FRA | FRC | 3 | 14½ | 11 | 1824 | +3 |
|
2019F |
VetM |
FRA |
FRC |
+21N |
=4B |
=7N |
+9B |
+8N |
4 |
14 |
11½ |
2002 |
-17 |
3 |
|
PY Bernard
| | | 3 | | PY Bernard | 1674F | SenM | FRA | FRC | 4 | 12 | 10 | 1834 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 8 | | TRAN Tuan-Anh | 1821F | SenM | FRA | FRC | 3 | 14½ | 11 | 1824 | +3 |
2 | ◻ | Gagné | 25 | | KASSAB Chadi | 1235F | PpoM | FRA | FRC | 1½ | 11 | 2½ | 1402 | +167 |
3 | ◼ | Gagné | 18 | | WILLEMIN Eric | 1421F | SenM | FRA | FRC | 2 | 13 | 5 | 1557 | +136 |
4 | ◻ | Gagné | 14 | | HUGONNOT Claude | 1518F | VetM | FRA | FRC | 2½ | 13½ | 7½ | 1510 | -8 |
5 | ◻ | Gagné | 6 | | TOCH Lastar | 1935F | SenM | FRA | FRC | 3 | 16½ | 12 | 1830 | -105 |
|
1674F |
SenM |
FRA |
FRC |
-8N |
+25B |
+18N |
+14B |
+6B |
4 |
12 |
10 |
1834 |
+160 |
4 |
|
LAPLACE Philippe
| | | 4 | | LAPLACE Philippe | 1708F | SenM | FRA | FRC | 3.5 | 16 | 12 | 1919 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 24 | | NOIRJEAN Eric | 1356F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 11 | 3 | 1421 | +65 |
2 | ◼ | Nulle | 2 | | SERMIER Alain | 2019F | VetM | FRA | FRC | 4 | 14 | 11½ | 2002 | -17 |
3 | ◻ | Gagné | 15 | | CORSINI Jean-Francois | 1593F | SenM | FRA | FRC | 2½ | 12½ | 9 | 1637 | +44 |
4 | ◼ | Gagné | 13 | | ROBBE Christophe | 1806F | SenM | FRA | FRC | 2½ | 15 | 9½ | 1700 | -106 |
5 | ◼ | Perdu | 1 | | RACLE Valentin | 2077F | SenM | FRA | FRC | 5 | 14½ | 15 | 2441 | +364 |
|
1708F |
SenM |
FRA |
FRC |
+24B |
=2N |
+15B |
+13N |
-1N |
3½ |
16 |
12 |
1919 |
+211 |
5 |
|
KASSAB Faouzi
| | | 5 | | KASSAB Faouzi | 1786F | VetM | FRA | FRC | 3.5 | 11.5 | 9.5 | 1852 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Nulle | 9 | | TRAN Anh-Hoang | 1669F | SenM | FRA | FRC | 3 | 14 | 9 | 1778 | +109 |
2 | ◻ | Nulle | 22 | | TABATABAI Reza | 1789F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 13 | 5 | 1299 | -490 |
3 | ◼ | Gagné | 23 | | COURTOT Bernard | 1472F | VetM | FRA | FRC | 1½ | 11 | 4½ | 1394 | -78 |
4 | ◻ | Nulle | 7 | | PELLATON Bernard | 1991F | VetM | FRA | FRC | 3 | 15 | 10 | 1788 | -203 |
5 | ◼ | Gagné | 15 | | CORSINI Jean-Francois | 1593F | SenM | FRA | FRC | 2½ | 12½ | 9 | 1637 | +44 |
|
1786F |
VetM |
FRA |
FRC |
=9N |
=22B |
+23N |
=7B |
+15N |
3½ |
11½ |
9½ |
1852 |
+66 |
6 |
|
TOCH Lastar
| | | 6 | | TOCH Lastar | 1935F | SenM | FRA | FRC | 3 | 16.5 | 12 | 1830 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 23 | | COURTOT Bernard | 1472F | VetM | FRA | FRC | 1½ | 11 | 4½ | 1394 | -78 |
2 | ◻ | Gagné | 17 | | SPAGNOLI Benjamin | 1682F | SenM | FRA | FRC | 2½ | 9½ | 7½ | 1667 | -15 |
3 | ◼ | Gagné | 8 | | TRAN Tuan-Anh | 1821F | SenM | FRA | FRC | 3 | 14½ | 11 | 1824 | +3 |
4 | ◻ | Perdu | 1 | | RACLE Valentin | 2077F | SenM | FRA | FRC | 5 | 14½ | 15 | 2441 | +364 |
5 | ◼ | Perdu | 3 | | PY Bernard | 1674F | SenM | FRA | FRC | 4 | 12 | 10 | 1834 | +160 |
|
1935F |
SenM |
FRA |
FRC |
+23N |
+17B |
+8N |
-1B |
-3N |
3 |
16½ |
12 |
1830 |
-105 |
7 |
|
PELLATON Bernard
| | | 7 | | PELLATON Bernard | 1991F | VetM | FRA | FRC | 3 | 15 | 10 | 1788 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 26 | | AVENIA Adrien | 1493F | CadM | FRA | FRC | 1½ | 9 | 4 | 1451 | -42 |
2 | ◼ | Nulle | 15 | | CORSINI Jean-Francois | 1593F | SenM | FRA | FRC | 2½ | 12½ | 9 | 1637 | +44 |
3 | ◻ | Nulle | 2 | | SERMIER Alain | 2019F | VetM | FRA | FRC | 4 | 14 | 11½ | 2002 | -17 |
4 | ◼ | Nulle | 5 | | KASSAB Faouzi | 1786F | VetM | FRA | FRC | 3½ | 11½ | 9½ | 1852 | +66 |
5 | ◻ | Nulle | 10 | | BANET Jean | 1535F | VetM | FRA | FRC | 3 | 12 | 8 | 1755 | +220 |
|
1991F |
VetM |
FRA |
FRC |
+26B |
=15N |
=2B |
=5N |
=10B |
3 |
15 |
10 |
1788 |
-203 |
8 |
|
TRAN Tuan-Anh
| | | 8 | | TRAN Tuan-Anh | 1821F | SenM | FRA | FRC | 3 | 14.5 | 11 | 1824 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 3 | | PY Bernard | 1674F | SenM | FRA | FRC | 4 | 12 | 10 | 1834 | +160 |
2 | ◼ | Gagné | 14 | | HUGONNOT Claude | 1518F | VetM | FRA | FRC | 2½ | 13½ | 7½ | 1510 | -8 |
3 | ◻ | Perdu | 6 | | TOCH Lastar | 1935F | SenM | FRA | FRC | 3 | 16½ | 12 | 1830 | -105 |
4 | ◼ | Gagné | 19 | | VERNIER Gilles | 1614F | SenM | FRA | FRC | 2 | 12 | 8 | 1534 | -80 |
5 | ◻ | Perdu | 2 | | SERMIER Alain | 2019F | VetM | FRA | FRC | 4 | 14 | 11½ | 2002 | -17 |
|
1821F |
SenM |
FRA |
FRC |
+3B |
+14N |
-6B |
+19N |
-2B |
3 |
14½ |
11 |
1824 |
+3 |
9 |
|
TRAN Anh-Hoang
| | | 9 | | TRAN Anh-Hoang | 1669F | SenM | FRA | FRC | 3 | 14 | 9 | 1778 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Nulle | 5 | | KASSAB Faouzi | 1786F | VetM | FRA | FRC | 3½ | 11½ | 9½ | 1852 | +66 |
2 | ◼ | Gagné | 16 | | FREDERIC Christine | 1417F | SenF | FRA | FRC | 2½ | 10½ | 7½ | 1639 | +222 |
3 | ◻ | Nulle | 12 | | BLARDONE Daniel | 1694F | VetM | FRA | FRC | 2½ | 16½ | 8½ | 1657 | -37 |
4 | ◼ | Perdu | 2 | | SERMIER Alain | 2019F | VetM | FRA | FRC | 4 | 14 | 11½ | 2002 | -17 |
5 | ◻ | Gagné | 19 | | VERNIER Gilles | 1614F | SenM | FRA | FRC | 2 | 12 | 8 | 1534 | -80 |
|
1669F |
SenM |
FRA |
FRC |
=5B |
+16N |
=12B |
-2N |
+19B |
3 |
14 |
9 |
1778 |
+109 |
10 |
|
BANET Jean
| | | 10 | | BANET Jean | 1535F | VetM | FRA | FRC | 3 | 12 | 8 | 1755 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 1 | | RACLE Valentin | 2077F | SenM | FRA | FRC | 5 | 14½ | 15 | 2441 | +364 |
2 | ◻ | Gagné | 28 | | POTTIER Jean-Christophe | 1230N | SenM | FRA | FRC | 1 | 12 | 1 | 790 | -440 |
3 | ◼ | Nulle | 21 | | GARNIER Pascal | 1527F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 13½ | 4½ | 1397 | -130 |
4 | ◻ | Gagné | 22 | | TABATABAI Reza | 1789F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 13 | 5 | 1299 | -490 |
5 | ◼ | Nulle | 7 | | PELLATON Bernard | 1991F | VetM | FRA | FRC | 3 | 15 | 10 | 1788 | -203 |
|
1535F |
VetM |
FRA |
FRC |
-1N |
+28B |
=21N |
+22B |
=7N |
3 |
12 |
8 |
1755 |
+220 |
11 |
|
DELPIERRE Elie
| | | 11 | | DELPIERRE Elie | 1830F | CadM | FRA | FRC | 3 | 11 | 6 | 2195 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
3 | ◼ | Gagné | 28 | | POTTIER Jean-Christophe | 1230N | SenM | FRA | FRC | 1 | 12 | 1 | 790 | -440 |
4 | ◻ | Gagné | 18 | | WILLEMIN Eric | 1421F | SenM | FRA | FRC | 2 | 13 | 5 | 1557 | +136 |
5 | ◻ | Gagné | 12 | | BLARDONE Daniel | 1694F | VetM | FRA | FRC | 2½ | 16½ | 8½ | 1657 | -37 |
|
1830F |
CadM |
FRA |
FRC |
|
|
+28N |
+18B |
+12B |
3 |
11 |
6 |
2195 |
+365 |
12 |
|
BLARDONE Daniel
| | | 12 | | BLARDONE Daniel | 1694F | VetM | FRA | FRC | 2.5 | 16.5 | 8.5 | 1657 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 25 | | KASSAB Chadi | 1235F | PpoM | FRA | FRC | 1½ | 11 | 2½ | 1402 | +167 |
2 | ◻ | Perdu | 1 | | RACLE Valentin | 2077F | SenM | FRA | FRC | 5 | 14½ | 15 | 2441 | +364 |
3 | ◼ | Nulle | 9 | | TRAN Anh-Hoang | 1669F | SenM | FRA | FRC | 3 | 14 | 9 | 1778 | +109 |
4 | ◻ | Gagné | 16 | | FREDERIC Christine | 1417F | SenF | FRA | FRC | 2½ | 10½ | 7½ | 1639 | +222 |
5 | ◼ | Perdu | 11 | | DELPIERRE Elie | 1830F | CadM | FRA | FRC | 3 | 11 | 6 | 2195 | +365 |
|
1694F |
VetM |
FRA |
FRC |
+25N |
-1B |
=9N |
+16B |
-11N |
2½ |
16½ |
8½ |
1657 |
-37 |
13 |
|
ROBBE Christophe
| | | 13 | | ROBBE Christophe | 1806F | SenM | FRA | FRC | 2.5 | 15 | 9.5 | 1700 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 18 | | WILLEMIN Eric | 1421F | SenM | FRA | FRC | 2 | 13 | 5 | 1557 | +136 |
2 | ◻ | Gagné | 19 | | VERNIER Gilles | 1614F | SenM | FRA | FRC | 2 | 12 | 8 | 1534 | -80 |
3 | ◼ | Perdu | 1 | | RACLE Valentin | 2077F | SenM | FRA | FRC | 5 | 14½ | 15 | 2441 | +364 |
4 | ◻ | Perdu | 4 | | LAPLACE Philippe | 1708F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 16 | 12 | 1919 | +211 |
5 | ◻ | Nulle | 17 | | SPAGNOLI Benjamin | 1682F | SenM | FRA | FRC | 2½ | 9½ | 7½ | 1667 | -15 |
|
1806F |
SenM |
FRA |
FRC |
+18N |
+19B |
-1N |
-4B |
=17B |
2½ |
15 |
9½ |
1700 |
-106 |
14 |
|
HUGONNOT Claude
| | | 14 | | HUGONNOT Claude | 1518F | VetM | FRA | FRC | 2.5 | 13.5 | 7.5 | 1510 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gain (F) | 28 | | POTTIER Jean-Christophe | 1230N | SenM | FRA | FRC | 1 | 12 | 1 | 790 | -440 |
2 | ◻ | Perdu | 8 | | TRAN Tuan-Anh | 1821F | SenM | FRA | FRC | 3 | 14½ | 11 | 1824 | +3 |
3 | ◼ | Nulle | 16 | | FREDERIC Christine | 1417F | SenF | FRA | FRC | 2½ | 10½ | 7½ | 1639 | +222 |
4 | ◼ | Perdu | 3 | | PY Bernard | 1674F | SenM | FRA | FRC | 4 | 12 | 10 | 1834 | +160 |
5 | ◻ | Gagné | 26 | | AVENIA Adrien | 1493F | CadM | FRA | FRC | 1½ | 9 | 4 | 1451 | -42 |
|
1518F |
VetM |
FRA |
FRC |
>28B |
-8B |
=16N |
-3N |
+26B |
2½ |
13½ |
7½ |
1510 |
-8 |
15 |
|
CORSINI Jean-Francois
| | | 15 | | CORSINI Jean-Francois | 1593F | SenM | FRA | FRC | 2.5 | 12.5 | 9 | 1637 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 27 | | LAROCHE Erwan | 1099E | PupM | FRA | FRC | 1 | 12 | 4 | 871 | -228 |
2 | ◻ | Nulle | 7 | | PELLATON Bernard | 1991F | VetM | FRA | FRC | 3 | 15 | 10 | 1788 | -203 |
3 | ◼ | Perdu | 4 | | LAPLACE Philippe | 1708F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 16 | 12 | 1919 | +211 |
4 | ◻ | Gagné | 23 | | COURTOT Bernard | 1472F | VetM | FRA | FRC | 1½ | 11 | 4½ | 1394 | -78 |
5 | ◻ | Perdu | 5 | | KASSAB Faouzi | 1786F | VetM | FRA | FRC | 3½ | 11½ | 9½ | 1852 | +66 |
|
1593F |
SenM |
FRA |
FRC |
+27N |
=7B |
-4N |
+23B |
-5B |
2½ |
12½ |
9 |
1637 |
+44 |
16 |
|
FREDERIC Christine
| | | 16 | | FREDERIC Christine | 1417F | SenF | FRA | FRC | 2.5 | 10.5 | 7.5 | 1639 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 22 | | TABATABAI Reza | 1789F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 13 | 5 | 1299 | -490 |
2 | ◻ | Perdu | 9 | | TRAN Anh-Hoang | 1669F | SenM | FRA | FRC | 3 | 14 | 9 | 1778 | +109 |
3 | ◻ | Nulle | 14 | | HUGONNOT Claude | 1518F | VetM | FRA | FRC | 2½ | 13½ | 7½ | 1510 | -8 |
4 | ◼ | Perdu | 12 | | BLARDONE Daniel | 1694F | VetM | FRA | FRC | 2½ | 16½ | 8½ | 1657 | -37 |
5 | ◼ | Gagné | 21 | | GARNIER Pascal | 1527F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 13½ | 4½ | 1397 | -130 |
|
1417F |
SenF |
FRA |
FRC |
+22N |
-9B |
=14B |
-12N |
+21N |
2½ |
10½ |
7½ |
1639 |
+222 |
17 |
|
SPAGNOLI Benjamin
| | | 17 | | SPAGNOLI Benjamin | 1682F | SenM | FRA | FRC | 2.5 | 9.5 | 7.5 | 1667 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 30 | | LOEILLOT Michel | 1231F | VetM | FRA | FRC | 0 | 10 | 0 | 836 | -395 |
2 | ◼ | Perdu | 6 | | TOCH Lastar | 1935F | SenM | FRA | FRC | 3 | 16½ | 12 | 1830 | -105 |
4 | ◻ | Gagné | 27 | | LAROCHE Erwan | 1099E | PupM | FRA | FRC | 1 | 12 | 4 | 871 | -228 |
5 | ◼ | Nulle | 13 | | ROBBE Christophe | 1806F | SenM | FRA | FRC | 2½ | 15 | 9½ | 1700 | -106 |
|
1682F |
SenM |
FRA |
FRC |
+30B |
-6N |
|
+27B |
=13N |
2½ |
9½ |
7½ |
1667 |
-15 |
18 |
|
WILLEMIN Eric
| | | 18 | | WILLEMIN Eric | 1421F | SenM | FRA | FRC | 2 | 13 | 5 | 1557 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 13 | | ROBBE Christophe | 1806F | SenM | FRA | FRC | 2½ | 15 | 9½ | 1700 | -106 |
2 | ◼ | Gagné | 29 | | AGHALAR Aykhan | 1199E | MinM | FRA | FRC | 1 | 9 | 2 | 1269 | +70 |
3 | ◻ | Perdu | 3 | | PY Bernard | 1674F | SenM | FRA | FRC | 4 | 12 | 10 | 1834 | +160 |
4 | ◼ | Perdu | 11 | | DELPIERRE Elie | 1830F | CadM | FRA | FRC | 3 | 11 | 6 | 2195 | +365 |
5 | ◼ | Gagné | 27 | | LAROCHE Erwan | 1099E | PupM | FRA | FRC | 1 | 12 | 4 | 871 | -228 |
|
1421F |
SenM |
FRA |
FRC |
-13B |
+29N |
-3B |
-11N |
+27N |
2 |
13 |
5 |
1557 |
+136 |
19 |
|
VERNIER Gilles
| | | 19 | | VERNIER Gilles | 1614F | SenM | FRA | FRC | 2 | 12 | 8 | 1534 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 29 | | AGHALAR Aykhan | 1199E | MinM | FRA | FRC | 1 | 9 | 2 | 1269 | +70 |
2 | ◼ | Perdu | 13 | | ROBBE Christophe | 1806F | SenM | FRA | FRC | 2½ | 15 | 9½ | 1700 | -106 |
3 | ◻ | Gain (F) | 27 | | LAROCHE Erwan | 1099E | PupM | FRA | FRC | 1 | 12 | 4 | 871 | -228 |
4 | ◻ | Perdu | 8 | | TRAN Tuan-Anh | 1821F | SenM | FRA | FRC | 3 | 14½ | 11 | 1824 | +3 |
5 | ◼ | Perdu | 9 | | TRAN Anh-Hoang | 1669F | SenM | FRA | FRC | 3 | 14 | 9 | 1778 | +109 |
|
1614F |
SenM |
FRA |
FRC |
+29B |
-13N |
>27B |
-8B |
-9N |
2 |
12 |
8 |
1534 |
-80 |
20 |
|
DIAZ Cecilia
| | | 20 | | DIAZ Cecilia | 1582F | SenF | FRA | FRC | 2 | 11 | 3 | 2162 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
4 | ◻ | Gagné | 24 | | NOIRJEAN Eric | 1356F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 11 | 3 | 1421 | +65 |
5 | ◼ | Gagné | 29 | | AGHALAR Aykhan | 1199E | MinM | FRA | FRC | 1 | 9 | 2 | 1269 | +70 |
|
1582F |
SenF |
FRA |
FRC |
|
|
|
+24B |
+29N |
2 |
11 |
3 |
2162 |
+580 |
21 |
|
GARNIER Pascal
| | | 21 | | GARNIER Pascal | 1527F | SenM | FRA | FRC | 1.5 | 13.5 | 4.5 | 1397 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 2 | | SERMIER Alain | 2019F | VetM | FRA | FRC | 4 | 14 | 11½ | 2002 | -17 |
2 | ◼ | Nulle | 24 | | NOIRJEAN Eric | 1356F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 11 | 3 | 1421 | +65 |
3 | ◻ | Nulle | 10 | | BANET Jean | 1535F | VetM | FRA | FRC | 3 | 12 | 8 | 1755 | +220 |
4 | ◼ | Nulle | 26 | | AVENIA Adrien | 1493F | CadM | FRA | FRC | 1½ | 9 | 4 | 1451 | -42 |
5 | ◻ | Perdu | 16 | | FREDERIC Christine | 1417F | SenF | FRA | FRC | 2½ | 10½ | 7½ | 1639 | +222 |
|
1527F |
SenM |
FRA |
FRC |
-2B |
=24N |
=10B |
=26N |
-16B |
1½ |
13½ |
4½ |
1397 |
-130 |
22 |
|
TABATABAI Reza
| | | 22 | | TABATABAI Reza | 1789F | SenM | FRA | FRC | 1.5 | 13 | 5 | 1299 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 16 | | FREDERIC Christine | 1417F | SenF | FRA | FRC | 2½ | 10½ | 7½ | 1639 | +222 |
2 | ◼ | Nulle | 5 | | KASSAB Faouzi | 1786F | VetM | FRA | FRC | 3½ | 11½ | 9½ | 1852 | +66 |
3 | ◻ | Gain (F) | 24 | | NOIRJEAN Eric | 1356F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 11 | 3 | 1421 | +65 |
4 | ◼ | Perdu | 10 | | BANET Jean | 1535F | VetM | FRA | FRC | 3 | 12 | 8 | 1755 | +220 |
|
1789F |
SenM |
FRA |
FRC |
-16B |
=5N |
>24B |
-10N |
|
1½ |
13 |
5 |
1299 |
-490 |
23 |
|
COURTOT Bernard
| | | 23 | | COURTOT Bernard | 1472F | VetM | FRA | FRC | 1.5 | 11 | 4.5 | 1394 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 6 | | TOCH Lastar | 1935F | SenM | FRA | FRC | 3 | 16½ | 12 | 1830 | -105 |
2 | ◼ | Gagné | 30 | | LOEILLOT Michel | 1231F | VetM | FRA | FRC | 0 | 10 | 0 | 836 | -395 |
3 | ◻ | Perdu | 5 | | KASSAB Faouzi | 1786F | VetM | FRA | FRC | 3½ | 11½ | 9½ | 1852 | +66 |
4 | ◼ | Perdu | 15 | | CORSINI Jean-Francois | 1593F | SenM | FRA | FRC | 2½ | 12½ | 9 | 1637 | +44 |
5 | ◻ | Nulle | 25 | | KASSAB Chadi | 1235F | PpoM | FRA | FRC | 1½ | 11 | 2½ | 1402 | +167 |
|
1472F |
VetM |
FRA |
FRC |
-6B |
+30N |
-5B |
-15N |
=25B |
1½ |
11 |
4½ |
1394 |
-78 |
24 |
|
NOIRJEAN Eric
| | | 24 | | NOIRJEAN Eric | 1356F | SenM | FRA | FRC | 1.5 | 11 | 3 | 1421 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 4 | | LAPLACE Philippe | 1708F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 16 | 12 | 1919 | +211 |
2 | ◻ | Nulle | 21 | | GARNIER Pascal | 1527F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 13½ | 4½ | 1397 | -130 |
3 | ◼ | Absent | 22 | | TABATABAI Reza | 1789F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 13 | 5 | 1299 | -490 |
4 | ◼ | Perdu | 20 | | DIAZ Cecilia | 1582F | SenF | FRA | FRC | 2 | 11 | 3 | 2162 | +580 |
5 | ◻ | Gagné | 30 | | LOEILLOT Michel | 1231F | VetM | FRA | FRC | 0 | 10 | 0 | 836 | -395 |
|
1356F |
SenM |
FRA |
FRC |
-4N |
=21B |
<22N |
-20N |
+30B |
1½ |
11 |
3 |
1421 |
+65 |
25 |
|
KASSAB Chadi
| | | 25 | | KASSAB Chadi | 1235F | PpoM | FRA | FRC | 1.5 | 11 | 2.5 | 1402 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 12 | | BLARDONE Daniel | 1694F | VetM | FRA | FRC | 2½ | 16½ | 8½ | 1657 | -37 |
2 | ◼ | Perdu | 3 | | PY Bernard | 1674F | SenM | FRA | FRC | 4 | 12 | 10 | 1834 | +160 |
3 | ◻ | Absent | 29 | | AGHALAR Aykhan | 1199E | MinM | FRA | FRC | 1 | 9 | 2 | 1269 | +70 |
4 | ◻ | Gagné | 28 | | POTTIER Jean-Christophe | 1230N | SenM | FRA | FRC | 1 | 12 | 1 | 790 | -440 |
5 | ◼ | Nulle | 23 | | COURTOT Bernard | 1472F | VetM | FRA | FRC | 1½ | 11 | 4½ | 1394 | -78 |
|
1235F |
PpoM |
FRA |
FRC |
-12B |
-3N |
<29B |
+28B |
=23N |
1½ |
11 |
2½ |
1402 |
+167 |
26 |
|
AVENIA Adrien
| | | 26 | | AVENIA Adrien | 1493F | CadM | FRA | FRC | 1.5 | 9 | 4 | 1451 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 7 | | PELLATON Bernard | 1991F | VetM | FRA | FRC | 3 | 15 | 10 | 1788 | -203 |
2 | ◻ | Absent | 27 | | LAROCHE Erwan | 1099E | PupM | FRA | FRC | 1 | 12 | 4 | 871 | -228 |
3 | ◻ | Gagné | 30 | | LOEILLOT Michel | 1231F | VetM | FRA | FRC | 0 | 10 | 0 | 836 | -395 |
4 | ◻ | Nulle | 21 | | GARNIER Pascal | 1527F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 13½ | 4½ | 1397 | -130 |
5 | ◼ | Perdu | 14 | | HUGONNOT Claude | 1518F | VetM | FRA | FRC | 2½ | 13½ | 7½ | 1510 | -8 |
|
1493F |
CadM |
FRA |
FRC |
-7N |
<27B |
+30B |
=21B |
-14N |
1½ |
9 |
4 |
1451 |
-42 |
27 |
|
LAROCHE Erwan
| | | 27 | | LAROCHE Erwan | 1099E | PupM | FRA | FRC | 1 | 12 | 4 | 871 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 15 | | CORSINI Jean-Francois | 1593F | SenM | FRA | FRC | 2½ | 12½ | 9 | 1637 | +44 |
2 | ◼ | Gain (F) | 26 | | AVENIA Adrien | 1493F | CadM | FRA | FRC | 1½ | 9 | 4 | 1451 | -42 |
