Grille américaine après la ronde 4
Pl |
t |
Nom |
Elo |
Cat |
Fede |
Ligue |
Rd01 |
Rd02 |
Rd03 |
Rd04 |
Pts |
Bu |
Cu |
Perf |
Diff |
1 |
|
RACLE Valentin
| | | 1 | | RACLE Valentin | 2077F | SenM | FRA | FRC | 4 | 10 | 10 | 2455 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 10 | | BANET Jean | 1535F | VetM | FRA | FRC | 2½ | 7 | 5 | 1711 | +176 |
2 | ◼ | Gagné | 8 | | BLARDONE Daniel | 1694F | VetM | FRA | FRC | 2½ | 9 | 6 | 1705 | +11 |
3 | ◻ | Gagné | 12 | | ROBBE Christophe | 1806F | SenM | FRA | FRC | 2 | 10 | 7 | 1705 | -101 |
4 | ◼ | Gagné | 3 | | TOCH Lastar | 1935F | SenM | FRA | FRC | 3 | 10½ | 9 | 1972 | +37 |
|
2077F |
SenM |
FRA |
FRC |
+10B |
+8N |
+12B |
+3N |
4 |
10 |
10 |
2455 |
+378 |
2 |
|
LAPLACE Philippe
| | | 2 | | LAPLACE Philippe | 1708F | SenM | FRA | FRC | 3.5 | 8.5 | 8.5 | 2022 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 28 | | NOIRJEAN Eric | 1356F | SenM | FRA | FRC | ½ | 9½ | 1½ | 1325 | -31 |
2 | ◼ | Nulle | 4 | | SERMIER Alain | 2019F | VetM | FRA | FRC | 3 | 9½ | 7½ | 1940 | -79 |
3 | ◻ | Gagné | 9 | | CORSINI Jean-Francois | 1593F | SenM | FRA | FRC | 2½ | 8 | 6½ | 1691 | +98 |
4 | ◼ | Gagné | 12 | | ROBBE Christophe | 1806F | SenM | FRA | FRC | 2 | 10 | 7 | 1705 | -101 |
|
1708F |
SenM |
FRA |
FRC |
+28B |
=4N |
+9B |
+12N |
3½ |
8½ |
8½ |
2022 |
+314 |
3 |
|
TOCH Lastar
| | | 3 | | TOCH Lastar | 1935F | SenM | FRA | FRC | 3 | 10.5 | 9 | 1972 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 24 | | COURTOT Bernard | 1472F | VetM | FRA | FRC | 1 | 8 | 3 | 1428 | -44 |
2 | ◻ | Gagné | 15 | | SPAGNOLI Benjamin | 1682F | SenM | FRA | FRC | 2 | 6½ | 5 | 1622 | -60 |
3 | ◼ | Gagné | 5 | | TRAN Tuan-Anh | 1821F | SenM | FRA | FRC | 3 | 8½ | 8 | 1878 | +57 |
4 | ◻ | Perdu | 1 | | RACLE Valentin | 2077F | SenM | FRA | FRC | 4 | 10 | 10 | 2455 | +378 |
|
1935F |
SenM |
FRA |
FRC |
+24N |
+15B |
+5N |
-1B |
3 |
10½ |
9 |
1972 |
+37 |
4 |
|
SERMIER Alain
| | | 4 | | SERMIER Alain | 2019F | VetM | FRA | FRC | 3 | 9.5 | 7.5 | 1940 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 18 | | GARNIER Pascal | 1527F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 8½ | 3 | 1487 | -40 |
2 | ◻ | Nulle | 2 | | LAPLACE Philippe | 1708F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 8½ | 8½ | 2022 | +314 |
3 | ◼ | Nulle | 7 | | PELLATON Bernard | 1991F | VetM | FRA | FRC | 2½ | 10 | 7 | 1838 | -153 |
4 | ◻ | Gagné | 13 | | TRAN Anh-Hoang | 1669F | SenM | FRA | FRC | 2 | 9½ | 6 | 1729 | +60 |
|
2019F |
VetM |
FRA |
FRC |
+18N |
=2B |
=7N |
+13B |
3 |
9½ |
7½ |
1940 |
-79 |
5 |
|
TRAN Tuan-Anh
| | | 5 | | TRAN Tuan-Anh | 1821F | SenM | FRA | FRC | 3 | 8.5 | 8 | 1878 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 6 | | PY Bernard | 1674F | SenM | FRA | FRC | 3 | 6½ | 6 | 1702 | +28 |
2 | ◼ | Gagné | 17 | | HUGONNOT Claude | 1518F | VetM | FRA | FRC | 1½ | 9 | 5 | 1357 | -161 |
3 | ◻ | Perdu | 3 | | TOCH Lastar | 1935F | SenM | FRA | FRC | 3 | 10½ | 9 | 1972 | +37 |
4 | ◼ | Gagné | 14 | | VERNIER Gilles | 1614F | SenM | FRA | FRC | 2 | 8 | 6 | 1578 | -36 |
|
1821F |
SenM |
FRA |
FRC |
+6B |
+17N |
-3B |
+14N |
3 |
8½ |
8 |
1878 |
+57 |
6 |
|
PY Bernard
| | | 6 | | PY Bernard | 1674F | SenM | FRA | FRC | 3 | 6.5 | 6 | 1702 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 5 | | TRAN Tuan-Anh | 1821F | SenM | FRA | FRC | 3 | 8½ | 8 | 1878 | +57 |
2 | ◻ | Gagné | 25 | | KASSAB Chadi | 1235F | PpoM | FRA | FRC | 1 | 7½ | 1 | 1380 | +145 |
3 | ◼ | Gagné | 22 | | WILLEMIN Eric | 1421F | SenM | FRA | FRC | 1 | 9½ | 3 | 1498 | +77 |
4 | ◻ | Gagné | 17 | | HUGONNOT Claude | 1518F | VetM | FRA | FRC | 1½ | 9 | 5 | 1357 | -161 |
|
1674F |
SenM |
FRA |
FRC |
-5N |
+25B |
+22N |
+17B |
3 |
6½ |
6 |
1702 |
+28 |
7 |
|
PELLATON Bernard
| | | 7 | | PELLATON Bernard | 1991F | VetM | FRA | FRC | 2.5 | 10 | 7 | 1838 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 21 | | AVENIA Adrien | 1493F | CadM | FRA | FRC | 1½ | 6 | 2½ | 1550 | +57 |
2 | ◼ | Nulle | 9 | | CORSINI Jean-Francois | 1593F | SenM | FRA | FRC | 2½ | 8 | 6½ | 1691 | +98 |
3 | ◻ | Nulle | 4 | | SERMIER Alain | 2019F | VetM | FRA | FRC | 3 | 9½ | 7½ | 1940 | -79 |
4 | ◼ | Nulle | 11 | | KASSAB Faouzi | 1786F | VetM | FRA | FRC | 2½ | 6½ | 6 | 1821 | +35 |
|
1991F |
VetM |
FRA |
FRC |
+21B |
=9N |
=4B |
=11N |
2½ |
10 |
7 |
1838 |
-153 |
8 |
|
BLARDONE Daniel
| | | 8 | | BLARDONE Daniel | 1694F | VetM | FRA | FRC | 2.5 | 9 | 6 | 1705 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 25 | | KASSAB Chadi | 1235F | PpoM | FRA | FRC | 1 | 7½ | 1 | 1380 | +145 |
2 | ◻ | Perdu | 1 | | RACLE Valentin | 2077F | SenM | FRA | FRC | 4 | 10 | 10 | 2455 | +378 |
3 | ◼ | Nulle | 13 | | TRAN Anh-Hoang | 1669F | SenM | FRA | FRC | 2 | 9½ | 6 | 1729 | +60 |
4 | ◻ | Gagné | 20 | | FREDERIC Christine | 1417F | SenF | FRA | FRC | 1½ | 6½ | 5 | 1576 | +159 |
|
1694F |
VetM |
FRA |
FRC |
+25N |
-1B |
=13N |
+20B |
2½ |
9 |
6 |
1705 |
+11 |
9 |
|
CORSINI Jean-Francois
| | | 9 | | CORSINI Jean-Francois | 1593F | SenM | FRA | FRC | 2.5 | 8 | 6.5 | 1691 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 23 | | LAROCHE Erwan | 1099E | PupM | FRA | FRC | 1 | 8½ | 3 | 934 | -165 |
2 | ◻ | Nulle | 7 | | PELLATON Bernard | 1991F | VetM | FRA | FRC | 2½ | 10 | 7 | 1838 | -153 |
3 | ◼ | Perdu | 2 | | LAPLACE Philippe | 1708F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 8½ | 8½ | 2022 | +314 |
4 | ◻ | Gagné | 24 | | COURTOT Bernard | 1472F | VetM | FRA | FRC | 1 | 8 | 3 | 1428 | -44 |
|
1593F |
SenM |
FRA |
FRC |
+23N |
=7B |
-2N |
+24B |
2½ |
8 |
6½ |
1691 |
+98 |
10 |
|
BANET Jean
| | | 10 | | BANET Jean | 1535F | VetM | FRA | FRC | 2.5 | 7 | 5 | 1711 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 1 | | RACLE Valentin | 2077F | SenM | FRA | FRC | 4 | 10 | 10 | 2455 | +378 |
2 | ◻ | Gagné | 29 | | POTTIER Jean-Christophe | 1230N | SenM | FRA | FRC | 0 | 9½ | 0 | 790 | -440 |
3 | ◼ | Nulle | 18 | | GARNIER Pascal | 1527F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 8½ | 3 | 1487 | -40 |
4 | ◻ | Gagné | 19 | | TABATABAI Reza | 1789F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 7½ | 3½ | 1299 | -490 |
|
1535F |
VetM |
FRA |
FRC |
-1N |
+29B |
=18N |
+19B |
2½ |
7 |
5 |
1711 |
+176 |
11 |
|
KASSAB Faouzi
| | | 11 | | KASSAB Faouzi | 1786F | VetM | FRA | FRC | 2.5 | 6.5 | 6 | 1821 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Nulle | 13 | | TRAN Anh-Hoang | 1669F | SenM | FRA | FRC | 2 | 9½ | 6 | 1729 | +60 |
2 | ◻ | Nulle | 19 | | TABATABAI Reza | 1789F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 7½ | 3½ | 1299 | -490 |
3 | ◼ | Gagné | 24 | | COURTOT Bernard | 1472F | VetM | FRA | FRC | 1 | 8 | 3 | 1428 | -44 |
4 | ◻ | Nulle | 7 | | PELLATON Bernard | 1991F | VetM | FRA | FRC | 2½ | 10 | 7 | 1838 | -153 |
|
1786F |
VetM |
FRA |
FRC |
=13N |
=19B |
+24N |
=7B |
2½ |
6½ |
6 |
1821 |
+35 |
12 |
|
ROBBE Christophe
| | | 12 | | ROBBE Christophe | 1806F | SenM | FRA | FRC | 2 | 10 | 7 | 1705 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 22 | | WILLEMIN Eric | 1421F | SenM | FRA | FRC | 1 | 9½ | 3 | 1498 | +77 |
2 | ◻ | Gagné | 14 | | VERNIER Gilles | 1614F | SenM | FRA | FRC | 2 | 8 | 6 | 1578 | -36 |
3 | ◼ | Perdu | 1 | | RACLE Valentin | 2077F | SenM | FRA | FRC | 4 | 10 | 10 | 2455 | +378 |
4 | ◻ | Perdu | 2 | | LAPLACE Philippe | 1708F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 8½ | 8½ | 2022 | +314 |
|
1806F |
SenM |
FRA |
FRC |
+22N |
+14B |
-1N |
-2B |
2 |
10 |
7 |
1705 |
-101 |
13 |
|
TRAN Anh-Hoang
| | | 13 | | TRAN Anh-Hoang | 1669F | SenM | FRA | FRC | 2 | 9.5 | 6 | 1729 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Nulle | 11 | | KASSAB Faouzi | 1786F | VetM | FRA | FRC | 2½ | 6½ | 6 | 1821 | +35 |
2 | ◼ | Gagné | 20 | | FREDERIC Christine | 1417F | SenF | FRA | FRC | 1½ | 6½ | 5 | 1576 | +159 |
3 | ◻ | Nulle | 8 | | BLARDONE Daniel | 1694F | VetM | FRA | FRC | 2½ | 9 | 6 | 1705 | +11 |
4 | ◼ | Perdu | 4 | | SERMIER Alain | 2019F | VetM | FRA | FRC | 3 | 9½ | 7½ | 1940 | -79 |
|
1669F |
SenM |
FRA |
FRC |
=11B |
+20N |
=8B |
-4N |
2 |
9½ |
6 |
1729 |
+60 |
14 |
|
VERNIER Gilles
| | | 14 | | VERNIER Gilles | 1614F | SenM | FRA | FRC | 2 | 8 | 6 | 1578 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 27 | | AGHALAR Aykhan | 1199E | MinM | FRA | FRC | 1 | 4 | 1 | 1302 | +103 |
2 | ◼ | Perdu | 12 | | ROBBE Christophe | 1806F | SenM | FRA | FRC | 2 | 10 | 7 | 1705 | -101 |
3 | ◻ | Gain (F) | 23 | | LAROCHE Erwan | 1099E | PupM | FRA | FRC | 1 | 8½ | 3 | 934 | -165 |
4 | ◻ | Perdu | 5 | | TRAN Tuan-Anh | 1821F | SenM | FRA | FRC | 3 | 8½ | 8 | 1878 | +57 |
|
1614F |
SenM |
FRA |
FRC |
+27B |
-12N |
>23B |
-5B |
2 |
8 |
6 |
1578 |
-36 |
15 |
|
SPAGNOLI Benjamin
| | | 15 | | SPAGNOLI Benjamin | 1682F | SenM | FRA | FRC | 2 | 6.5 | 5 | 1622 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 30 | | LOEILLOT Michel | 1231F | VetM | FRA | FRC | 0 | 7 | 0 | 838 | -393 |
2 | ◼ | Perdu | 3 | | TOCH Lastar | 1935F | SenM | FRA | FRC | 3 | 10½ | 9 | 1972 | +37 |
4 | ◻ | Gagné | 23 | | LAROCHE Erwan | 1099E | PupM | FRA | FRC | 1 | 8½ | 3 | 934 | -165 |
|
1682F |
SenM |
FRA |
FRC |
+30B |
-3N |
|
+23B |
2 |
6½ |
5 |
1622 |
-60 |
16 |
|
DELPIERRE Elie
| | | 16 | | DELPIERRE Elie | 1830F | CadM | FRA | FRC | 2 | 6 | 3 | 2107 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
3 | ◼ | Gagné | 29 | | POTTIER Jean-Christophe | 1230N | SenM | FRA | FRC | 0 | 9½ | 0 | 790 | -440 |
4 | ◻ | Gagné | 22 | | WILLEMIN Eric | 1421F | SenM | FRA | FRC | 1 | 9½ | 3 | 1498 | +77 |
|
1830F |
CadM |
FRA |
FRC |
|
|
+29N |
+22B |
2 |
6 |
3 |
2107 |
+277 |
17 |
|
HUGONNOT Claude
| | | 17 | | HUGONNOT Claude | 1518F | VetM | FRA | FRC | 1.5 | 9 | 5 | 1357 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gain (F) | 29 | | POTTIER Jean-Christophe | 1230N | SenM | FRA | FRC | 0 | 9½ | 0 | 790 | -440 |
2 | ◻ | Perdu | 5 | | TRAN Tuan-Anh | 1821F | SenM | FRA | FRC | 3 | 8½ | 8 | 1878 | +57 |
3 | ◼ | Nulle | 20 | | FREDERIC Christine | 1417F | SenF | FRA | FRC | 1½ | 6½ | 5 | 1576 | +159 |
4 | ◼ | Perdu | 6 | | PY Bernard | 1674F | SenM | FRA | FRC | 3 | 6½ | 6 | 1702 | +28 |
|
1518F |
VetM |
FRA |
FRC |
>29B |
-5B |
=20N |
-6N |
1½ |
9 |
5 |
1357 |
-161 |
18 |
|
GARNIER Pascal
| | | 18 | | GARNIER Pascal | 1527F | SenM | FRA | FRC | 1.5 | 8.5 | 3 | 1487 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 4 | | SERMIER Alain | 2019F | VetM | FRA | FRC | 3 | 9½ | 7½ | 1940 | -79 |
2 | ◼ | Nulle | 28 | | NOIRJEAN Eric | 1356F | SenM | FRA | FRC | ½ | 9½ | 1½ | 1325 | -31 |
3 | ◻ | Nulle | 10 | | BANET Jean | 1535F | VetM | FRA | FRC | 2½ | 7 | 5 | 1711 | +176 |
4 | ◼ | Nulle | 21 | | AVENIA Adrien | 1493F | CadM | FRA | FRC | 1½ | 6 | 2½ | 1550 | +57 |
|
1527F |
SenM |
FRA |
FRC |
-4B |
=28N |
=10B |
=21N |
1½ |
8½ |
3 |
1487 |
-40 |
19 |
|
TABATABAI Reza
| | | 19 | | TABATABAI Reza | 1789F | SenM | FRA | FRC | 1.5 | 7.5 | 3.5 | 1299 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 20 | | FREDERIC Christine | 1417F | SenF | FRA | FRC | 1½ | 6½ | 5 | 1576 | +159 |
2 | ◼ | Nulle | 11 | | KASSAB Faouzi | 1786F | VetM | FRA | FRC | 2½ | 6½ | 6 | 1821 | +35 |
3 | ◻ | Gain (F) | 28 | | NOIRJEAN Eric | 1356F | SenM | FRA | FRC | ½ | 9½ | 1½ | 1325 | -31 |
4 | ◼ | Perdu | 10 | | BANET Jean | 1535F | VetM | FRA | FRC | 2½ | 7 | 5 | 1711 | +176 |
|
1789F |
SenM |
FRA |
FRC |
-20B |
=11N |
>28B |
-10N |
1½ |
7½ |
3½ |
1299 |
-490 |
20 |
|
FREDERIC Christine
| | | 20 | | FREDERIC Christine | 1417F | SenF | FRA | FRC | 1.5 | 6.5 | 5 | 1576 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 19 | | TABATABAI Reza | 1789F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 7½ | 3½ | 1299 | -490 |
2 | ◻ | Perdu | 13 | | TRAN Anh-Hoang | 1669F | SenM | FRA | FRC | 2 | 9½ | 6 | 1729 | +60 |
3 | ◻ | Nulle | 17 | | HUGONNOT Claude | 1518F | VetM | FRA | FRC | 1½ | 9 | 5 | 1357 | -161 |
4 | ◼ | Perdu | 8 | | BLARDONE Daniel | 1694F | VetM | FRA | FRC | 2½ | 9 | 6 | 1705 | +11 |
|
1417F |
SenF |
FRA |
FRC |
+19N |
-13B |
=17B |
-8N |
1½ |
6½ |
5 |
1576 |
+159 |
21 |
|
AVENIA Adrien
| | | 21 | | AVENIA Adrien | 1493F | CadM | FRA | FRC | 1.5 | 6 | 2.5 | 1550 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 7 | | PELLATON Bernard | 1991F | VetM | FRA | FRC | 2½ | 10 | 7 | 1838 | -153 |
2 | ◻ | Absent | 23 | | LAROCHE Erwan | 1099E | PupM | FRA | FRC | 1 | 8½ | 3 | 934 | -165 |
3 | ◻ | Gagné | 30 | | LOEILLOT Michel | 1231F | VetM | FRA | FRC | 0 | 7 | 0 | 838 | -393 |
4 | ◻ | Nulle | 18 | | GARNIER Pascal | 1527F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 8½ | 3 | 1487 | -40 |
|
1493F |
CadM |
FRA |
FRC |
-7N |
<23B |
+30B |
=18B |
1½ |
6 |
2½ |
1550 |
+57 |
22 |
|
WILLEMIN Eric
| | | 22 | | WILLEMIN Eric | 1421F | SenM | FRA | FRC | 1 | 9.5 | 3 | 1498 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 12 | | ROBBE Christophe | 1806F | SenM | FRA | FRC | 2 | 10 | 7 | 1705 | -101 |
2 | ◼ | Gagné | 27 | | AGHALAR Aykhan | 1199E | MinM | FRA | FRC | 1 | 4 | 1 | 1302 | +103 |
3 | ◻ | Perdu | 6 | | PY Bernard | 1674F | SenM | FRA | FRC | 3 | 6½ | 6 | 1702 | +28 |
4 | ◼ | Perdu | 16 | | DELPIERRE Elie | 1830F | CadM | FRA | FRC | 2 | 6 | 3 | 2107 | +277 |
|
1421F |
SenM |
FRA |
FRC |
-12B |
+27N |
-6B |
-16N |
1 |
9½ |
3 |
1498 |
+77 |
23 |
|
LAROCHE Erwan
| | | 23 | | LAROCHE Erwan | 1099E | PupM | FRA | FRC | 1 | 8.5 | 3 | 934 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 9 | | CORSINI Jean-Francois | 1593F | SenM | FRA | FRC | 2½ | 8 | 6½ | 1691 | +98 |
2 | ◼ | Gain (F) | 21 | | AVENIA Adrien | 1493F | CadM | FRA | FRC | 1½ | 6 | 2½ | 1550 | +57 |
3 | ◼ | Absent | 14 | | VERNIER Gilles | 1614F | SenM | FRA | FRC | 2 | 8 | 6 | 1578 | -36 |
4 | ◼ | Perdu | 15 | | SPAGNOLI Benjamin | 1682F | SenM | FRA | FRC | 2 | 6½ | 5 | 1622 | -60 |
|
1099E |
PupM |
FRA |
FRC |
-9B |
>21N |
<14N |
-15N |
1 |
8½ |
3 |
934 |
-165 |
24 |
|
COURTOT Bernard
| | | 24 | | COURTOT Bernard | 1472F | VetM | FRA | FRC | 1 | 8 | 3 | 1428 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 3 | | TOCH Lastar | 1935F | SenM | FRA | FRC | 3 | 10½ | 9 | 1972 | +37 |
2 | ◼ | Gagné | 30 | | LOEILLOT Michel | 1231F | VetM | FRA | FRC | 0 | 7 | 0 | 838 | -393 |
3 | ◻ | Perdu | 11 | | KASSAB Faouzi | 1786F | VetM | FRA | FRC | 2½ | 6½ | 6 | 1821 | +35 |
4 | ◼ | Perdu | 9 | | CORSINI Jean-Francois | 1593F | SenM | FRA | FRC | 2½ | 8 | 6½ | 1691 | +98 |
|
1472F |
VetM |
FRA |
FRC |
-3B |
+30N |
-11B |
-9N |
1 |
8 |
3 |
1428 |
-44 |
25 |
|
KASSAB Chadi
| | | 25 | | KASSAB Chadi | 1235F | PpoM | FRA | FRC | 1 | 7.5 | 1 | 1380 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 8 | | BLARDONE Daniel | 1694F | VetM | FRA | FRC | 2½ | 9 | 6 | 1705 | +11 |
2 | ◼ | Perdu | 6 | | PY Bernard | 1674F | SenM | FRA | FRC | 3 | 6½ | 6 | 1702 | +28 |
3 | ◻ | Absent | 27 | | AGHALAR Aykhan | 1199E | MinM | FRA | FRC | 1 | 4 | 1 | 1302 | +103 |
4 | ◻ | Gagné | 29 | | POTTIER Jean-Christophe | 1230N | SenM | FRA | FRC | 0 | 9½ | 0 | 790 | -440 |
|
1235F |
PpoM |
FRA |
FRC |
-8B |
-6N |
<27B |
+29B |
1 |
7½ |
1 |
1380 |
+145 |
26 |
|
DIAZ Cecilia
| | | 26 | | DIAZ Cecilia | 1582F | SenF | FRA | FRC | 1 | 7 | 1 | 2033 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
4 | ◻ | Gagné | 28 | | NOIRJEAN Eric | 1356F | SenM | FRA | FRC | ½ | 9½ | 1½ | 1325 | -31 |
|
1582F |
SenF |
FRA |
FRC |
|
|
|
+28B |
1 |
7 |
1 |
2033 |
+451 |
27 |
|
AGHALAR Aykhan
| | | 27 | | AGHALAR Aykhan | 1199E | MinM | FRA | FRC | 1 | 4 | 1 | 1302 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 14 | | VERNIER Gilles | 1614F | SenM | FRA | FRC | 2 | 8 | 6 | 1578 | -36 |
2 | ◻ | Perdu | 22 | | WILLEMIN Eric | 1421F | SenM | FRA | FRC | 1 | 9½ | 3 | 1498 | +77 |
3 | ◼ | Absent | 25 | | KASSAB Chadi | 1235F | PpoM | FRA | FRC | 1 | 7½ | 1 | 1380 | +145 |
4 | ◼ | Gagné | 30 | | LOEILLOT Michel | 1231F | VetM | FRA | FRC | 0 | 7 | 0 | 838 | -393 |
|
1199E |
MinM |
FRA |
FRC |
-14N |
-22B |
<25N |
+30N |
1 |
4 |
1 |
1302 |
+103 |
28 |
|
NOIRJEAN Eric
| | | 28 | | NOIRJEAN Eric | 1356F | SenM | FRA | FRC | .5 | 9.5 | 1.5 | 1325 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 2 | | LAPLACE Philippe | 1708F | SenM | FRA | FRC | 3½ | 8½ | 8½ | 2022 | +314 |
2 | ◻ | Nulle | 18 | | GARNIER Pascal | 1527F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 8½ | 3 | 1487 | -40 |
3 | ◼ | Absent | 19 | | TABATABAI Reza | 1789F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 7½ | 3½ | 1299 | -490 |
4 | ◼ | Perdu | 26 | | DIAZ Cecilia | 1582F | SenF | FRA | FRC | 1 | 7 | 1 | 2033 | +451 |
|
1356F |
SenM |
FRA |
FRC |
-2N |
=18B |
<19N |
-26N |
½ |
9½ |
1½ |
1325 |
-31 |
29 |
|
POTTIER Jean-Christophe
| | | 29 | | POTTIER Jean-Christophe | 1230N | SenM | FRA | FRC | 0 | 9.5 | 0 | 790 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Absent | 17 | | HUGONNOT Claude | 1518F | VetM | FRA | FRC | 1½ | 9 | 5 | 1357 | -161 |
2 | ◼ | Perdu | 10 | | BANET Jean | 1535F | VetM | FRA | FRC | 2½ | 7 | 5 | 1711 | +176 |
3 | ◻ | Perdu | 16 | | DELPIERRE Elie | 1830F | CadM | FRA | FRC | 2 | 6 | 3 | 2107 | +277 |
4 | ◼ | Perdu | 25 | | KASSAB Chadi | 1235F | PpoM | FRA | FRC | 1 | 7½ | 1 | 1380 | +145 |
|
1230N |
SenM |
FRA |
FRC |
<17N |
-10N |
-16B |
-25N |
0 |
9½ |
0 |
790 |
-440 |
30 |
|
LOEILLOT Michel
| | | 30 | | LOEILLOT Michel | 1231F | VetM | FRA | FRC | 0 | 7 | 0 | 838 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 15 | | SPAGNOLI Benjamin | 1682F | SenM | FRA | FRC | 2 | 6½ | 5 | 1622 | -60 |
2 | ◻ | Perdu | 24 | | COURTOT Bernard | 1472F | VetM | FRA | FRC | 1 | 8 | 3 | 1428 | -44 |
3 | ◼ | Perdu | 21 | | AVENIA Adrien | 1493F | CadM | FRA | FRC | 1½ | 6 | 2½ | 1550 | +57 |
4 | ◻ | Perdu | 27 | | AGHALAR Aykhan | 1199E | MinM | FRA | FRC | 1 | 4 | 1 | 1302 | +103 |
|
1231F |
VetM |
FRA |
FRC |
-15N |
-24B |
-21N |
-27B |
0 |
7 |
0 |
838 |
-393 |