Grille américaine après la ronde 3
Pl |
t |
Nom |
Elo |
Cat |
Fede |
Ligue |
Rd01 |
Rd02 |
Rd03 |
Pts |
Bu |
Cu |
Perf |
Diff |
1 |
|
RACLE Valentin
| | | 1 | | RACLE Valentin | 2077F | SenM | FRA | FRC | 3 | 5 | 6 | 2403 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 15 | | BANET Jean | 1535F | VetM | FRA | FRC | 1½ | 4½ | 2½ | 1564 | +29 |
2 | ◼ | Gagné | 13 | | BLARDONE Daniel | 1694F | VetM | FRA | FRC | 1½ | 5½ | 3½ | 1680 | -14 |
3 | ◻ | Gagné | 5 | | ROBBE Christophe | 1806F | SenM | FRA | FRC | 2 | 5½ | 5 | 1826 | +20 |
|
2077F |
SenM |
FRA |
FRC |
+15B |
+13N |
+5B |
3 |
5 |
6 |
2403 |
+326 |
2 |
|
TOCH Lastar
| | | 2 | | TOCH Lastar | 1935F | SenM | FRA | FRC | 3 | 4.5 | 6 | 2356 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 19 | | COURTOT Bernard | 1472F | VetM | FRA | FRC | 1 | 5 | 2 | 1510 | +38 |
2 | ◻ | Gagné | 18 | | SPAGNOLI Benjamin | 1682F | SenM | FRA | FRC | 1 | 5 | 3 | 1608 | -74 |
3 | ◼ | Gagné | 4 | | TRAN Tuan-Anh | 1821F | SenM | FRA | FRC | 2 | 6 | 5 | 1831 | +10 |
|
1935F |
SenM |
FRA |
FRC |
+19N |
+18B |
+4N |
3 |
4½ |
6 |
2356 |
+421 |
3 |
|
LAPLACE Philippe
| | | 3 | | LAPLACE Philippe | 1708F | SenM | FRA | FRC | 2.5 | 4.5 | 5 | 1933 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 25 | | NOIRJEAN Eric | 1356F | SenM | FRA | FRC | ½ | 5 | 1 | 1424 | +68 |
2 | ◼ | Nulle | 6 | | SERMIER Alain | 2019F | VetM | FRA | FRC | 2 | 5½ | 4½ | 1895 | -124 |
3 | ◻ | Gagné | 12 | | CORSINI Jean-Francois | 1593F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 5½ | 4 | 1673 | +80 |
|
1708F |
SenM |
FRA |
FRC |
+25B |
=6N |
+12B |
2½ |
4½ |
5 |
1933 |
+225 |
4 |
|
TRAN Tuan-Anh
| | | 4 | | TRAN Tuan-Anh | 1821F | SenM | FRA | FRC | 2 | 6 | 5 | 1831 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 11 | | PY Bernard | 1674F | SenM | FRA | FRC | 2 | 3½ | 3 | 1628 | -46 |
2 | ◼ | Gagné | 14 | | HUGONNOT Claude | 1518F | VetM | FRA | FRC | 1½ | 4½ | 3½ | 1426 | -92 |
3 | ◻ | Perdu | 2 | | TOCH Lastar | 1935F | SenM | FRA | FRC | 3 | 4½ | 6 | 2356 | +421 |
|
1821F |
SenM |
FRA |
FRC |
+11B |
+14N |
-2B |
2 |
6 |
5 |
1831 |
+10 |
5 |
|
ROBBE Christophe
| | | 5 | | ROBBE Christophe | 1806F | SenM | FRA | FRC | 2 | 5.5 | 5 | 1826 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 20 | | WILLEMIN Eric | 1421F | SenM | FRA | FRC | 1 | 4½ | 2 | 1480 | +59 |
2 | ◻ | Gagné | 10 | | VERNIER Gilles | 1614F | SenM | FRA | FRC | 2 | 3½ | 4 | 1563 | -51 |
3 | ◼ | Perdu | 1 | | RACLE Valentin | 2077F | SenM | FRA | FRC | 3 | 5 | 6 | 2403 | +326 |
|
1806F |
SenM |
FRA |
FRC |
+20N |
+10B |
-1N |
2 |
5½ |
5 |
1826 |
+20 |
6 |
|
SERMIER Alain
| | | 6 | | SERMIER Alain | 2019F | VetM | FRA | FRC | 2 | 5.5 | 4.5 | 1895 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 21 | | GARNIER Pascal | 1527F | SenM | FRA | FRC | 1 | 4½ | 1½ | 1486 | -41 |
2 | ◻ | Nulle | 3 | | LAPLACE Philippe | 1708F | SenM | FRA | FRC | 2½ | 4½ | 5 | 1933 | +225 |
3 | ◼ | Nulle | 7 | | PELLATON Bernard | 1991F | VetM | FRA | FRC | 2 | 5 | 4½ | 1857 | -134 |
|
2019F |
VetM |
FRA |
FRC |
+21N |
=3B |
=7N |
2 |
5½ |
4½ |
1895 |
-124 |
7 |
|
PELLATON Bernard
| | | 7 | | PELLATON Bernard | 1991F | VetM | FRA | FRC | 2 | 5 | 4.5 | 1857 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 24 | | AVENIA Adrien | 1493F | CadM | FRA | FRC | 1 | 3½ | 1 | 1562 | +69 |
2 | ◼ | Nulle | 12 | | CORSINI Jean-Francois | 1593F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 5½ | 4 | 1673 | +80 |
3 | ◻ | Nulle | 6 | | SERMIER Alain | 2019F | VetM | FRA | FRC | 2 | 5½ | 4½ | 1895 | -124 |
|
1991F |
VetM |
FRA |
FRC |
+24B |
=12N |
=6B |
2 |
5 |
4½ |
1857 |
-134 |
8 |
|
TRAN Anh-Hoang
| | | 8 | | TRAN Anh-Hoang | 1669F | SenM | FRA | FRC | 2 | 5 | 4 | 1755 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Nulle | 9 | | KASSAB Faouzi | 1786F | VetM | FRA | FRC | 2 | 4 | 3½ | 1766 | -20 |
2 | ◼ | Gagné | 16 | | FREDERIC Christine | 1417F | SenF | FRA | FRC | 1½ | 4 | 3½ | 1659 | +242 |
3 | ◻ | Nulle | 13 | | BLARDONE Daniel | 1694F | VetM | FRA | FRC | 1½ | 5½ | 3½ | 1680 | -14 |
|
1669F |
SenM |
FRA |
FRC |
=9B |
+16N |
=13B |
2 |
5 |
4 |
1755 |
+86 |
9 |
|
KASSAB Faouzi
| | | 9 | | KASSAB Faouzi | 1786F | VetM | FRA | FRC | 2 | 4 | 3.5 | 1766 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Nulle | 8 | | TRAN Anh-Hoang | 1669F | SenM | FRA | FRC | 2 | 5 | 4 | 1755 | +86 |
2 | ◻ | Nulle | 17 | | TABATABAI Reza | 1789F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 4 | 2 | 1408 | -381 |
3 | ◼ | Gagné | 19 | | COURTOT Bernard | 1472F | VetM | FRA | FRC | 1 | 5 | 2 | 1510 | +38 |
|
1786F |
VetM |
FRA |
FRC |
=8N |
=17B |
+19N |
2 |
4 |
3½ |
1766 |
-20 |
10 |
|
VERNIER Gilles
| | | 10 | | VERNIER Gilles | 1614F | SenM | FRA | FRC | 2 | 3.5 | 4 | 1563 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 30 | | AGHALAR Aykhan | 1199E | MinM | FRA | FRC | 0 | 3½ | 0 | 840 | -359 |
2 | ◼ | Perdu | 5 | | ROBBE Christophe | 1806F | SenM | FRA | FRC | 2 | 5½ | 5 | 1826 | +20 |
3 | ◻ | Gain (F) | 22 | | LAROCHE Erwan | 1099E | PupM | FRA | FRC | 1 | 4 | 2 | 916 | -183 |
|
1614F |
SenM |
FRA |
FRC |
+30B |
-5N |
>22B |
2 |
3½ |
4 |
1563 |
-51 |
11 |
|
PY Bernard
| | | 11 | | PY Bernard | 1674F | SenM | FRA | FRC | 2 | 3.5 | 3 | 1628 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 4 | | TRAN Tuan-Anh | 1821F | SenM | FRA | FRC | 2 | 6 | 5 | 1831 | +10 |
2 | ◻ | Gagné | 27 | | KASSAB Chadi | 1235F | PpoM | FRA | FRC | 0 | 4½ | 0 | 958 | -277 |
3 | ◼ | Gagné | 20 | | WILLEMIN Eric | 1421F | SenM | FRA | FRC | 1 | 4½ | 2 | 1480 | +59 |
|
1674F |
SenM |
FRA |
FRC |
-4N |
+27B |
+20N |
2 |
3½ |
3 |
1628 |
-46 |
12 |
|
CORSINI Jean-Francois
| | | 12 | | CORSINI Jean-Francois | 1593F | SenM | FRA | FRC | 1.5 | 5.5 | 4 | 1673 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 22 | | LAROCHE Erwan | 1099E | PupM | FRA | FRC | 1 | 4 | 2 | 916 | -183 |
2 | ◻ | Nulle | 7 | | PELLATON Bernard | 1991F | VetM | FRA | FRC | 2 | 5 | 4½ | 1857 | -134 |
3 | ◼ | Perdu | 3 | | LAPLACE Philippe | 1708F | SenM | FRA | FRC | 2½ | 4½ | 5 | 1933 | +225 |
|
1593F |
SenM |
FRA |
FRC |
+22N |
=7B |
-3N |
1½ |
5½ |
4 |
1673 |
+80 |
13 |
|
BLARDONE Daniel
| | | 13 | | BLARDONE Daniel | 1694F | VetM | FRA | FRC | 1.5 | 5.5 | 3.5 | 1680 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 27 | | KASSAB Chadi | 1235F | PpoM | FRA | FRC | 0 | 4½ | 0 | 958 | -277 |
2 | ◻ | Perdu | 1 | | RACLE Valentin | 2077F | SenM | FRA | FRC | 3 | 5 | 6 | 2403 | +326 |
3 | ◼ | Nulle | 8 | | TRAN Anh-Hoang | 1669F | SenM | FRA | FRC | 2 | 5 | 4 | 1755 | +86 |
|
1694F |
VetM |
FRA |
FRC |
+27N |
-1B |
=8N |
1½ |
5½ |
3½ |
1680 |
-14 |
14 |
|
HUGONNOT Claude
| | | 14 | | HUGONNOT Claude | 1518F | VetM | FRA | FRC | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 1426 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gain (F) | 26 | | POTTIER Jean-Christophe | 1230N | SenM | FRA | FRC | 0 | 5½ | 0 | 906 | -324 |
2 | ◻ | Perdu | 4 | | TRAN Tuan-Anh | 1821F | SenM | FRA | FRC | 2 | 6 | 5 | 1831 | +10 |
3 | ◼ | Nulle | 16 | | FREDERIC Christine | 1417F | SenF | FRA | FRC | 1½ | 4 | 3½ | 1659 | +242 |
|
1518F |
VetM |
FRA |
FRC |
>26B |
-4B |
=16N |
1½ |
4½ |
3½ |
1426 |
-92 |
15 |
|
BANET Jean
| | | 15 | | BANET Jean | 1535F | VetM | FRA | FRC | 1.5 | 4.5 | 2.5 | 1564 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 1 | | RACLE Valentin | 2077F | SenM | FRA | FRC | 3 | 5 | 6 | 2403 | +326 |
2 | ◻ | Gagné | 26 | | POTTIER Jean-Christophe | 1230N | SenM | FRA | FRC | 0 | 5½ | 0 | 906 | -324 |
3 | ◼ | Nulle | 21 | | GARNIER Pascal | 1527F | SenM | FRA | FRC | 1 | 4½ | 1½ | 1486 | -41 |
|
1535F |
VetM |
FRA |
FRC |
-1N |
+26B |
=21N |
1½ |
4½ |
2½ |
1564 |
+29 |
16 |
|
FREDERIC Christine
| | | 16 | | FREDERIC Christine | 1417F | SenF | FRA | FRC | 1.5 | 4 | 3.5 | 1659 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 17 | | TABATABAI Reza | 1789F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 4 | 2 | 1408 | -381 |
2 | ◻ | Perdu | 8 | | TRAN Anh-Hoang | 1669F | SenM | FRA | FRC | 2 | 5 | 4 | 1755 | +86 |
3 | ◻ | Nulle | 14 | | HUGONNOT Claude | 1518F | VetM | FRA | FRC | 1½ | 4½ | 3½ | 1426 | -92 |
|
1417F |
SenF |
FRA |
FRC |
+17N |
-8B |
=14B |
1½ |
4 |
3½ |
1659 |
+242 |
17 |
|
TABATABAI Reza
| | | 17 | | TABATABAI Reza | 1789F | SenM | FRA | FRC | 1.5 | 4 | 2 | 1408 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 16 | | FREDERIC Christine | 1417F | SenF | FRA | FRC | 1½ | 4 | 3½ | 1659 | +242 |
2 | ◼ | Nulle | 9 | | KASSAB Faouzi | 1786F | VetM | FRA | FRC | 2 | 4 | 3½ | 1766 | -20 |
3 | ◻ | Gain (F) | 25 | | NOIRJEAN Eric | 1356F | SenM | FRA | FRC | ½ | 5 | 1 | 1424 | +68 |
|
1789F |
SenM |
FRA |
FRC |
-16B |
=9N |
>25B |
1½ |
4 |
2 |
1408 |
-381 |
18 |
|
SPAGNOLI Benjamin
| | | 18 | | SPAGNOLI Benjamin | 1682F | SenM | FRA | FRC | 1 | 5 | 3 | 1608 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 29 | | LOEILLOT Michel | 1231F | VetM | FRA | FRC | 0 | 4 | 0 | 855 | -376 |
2 | ◼ | Perdu | 2 | | TOCH Lastar | 1935F | SenM | FRA | FRC | 3 | 4½ | 6 | 2356 | +421 |
|
1682F |
SenM |
FRA |
FRC |
+29B |
-2N |
|
1 |
5 |
3 |
1608 |
-74 |
19 |
|
COURTOT Bernard
| | | 19 | | COURTOT Bernard | 1472F | VetM | FRA | FRC | 1 | 5 | 2 | 1510 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 2 | | TOCH Lastar | 1935F | SenM | FRA | FRC | 3 | 4½ | 6 | 2356 | +421 |
2 | ◼ | Gagné | 29 | | LOEILLOT Michel | 1231F | VetM | FRA | FRC | 0 | 4 | 0 | 855 | -376 |
3 | ◻ | Perdu | 9 | | KASSAB Faouzi | 1786F | VetM | FRA | FRC | 2 | 4 | 3½ | 1766 | -20 |
|
1472F |
VetM |
FRA |
FRC |
-2B |
+29N |
-9B |
1 |
5 |
2 |
1510 |
+38 |
20 |
|
WILLEMIN Eric
| | | 20 | | WILLEMIN Eric | 1421F | SenM | FRA | FRC | 1 | 4.5 | 2 | 1480 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 5 | | ROBBE Christophe | 1806F | SenM | FRA | FRC | 2 | 5½ | 5 | 1826 | +20 |
2 | ◼ | Gagné | 30 | | AGHALAR Aykhan | 1199E | MinM | FRA | FRC | 0 | 3½ | 0 | 840 | -359 |
3 | ◻ | Perdu | 11 | | PY Bernard | 1674F | SenM | FRA | FRC | 2 | 3½ | 3 | 1628 | -46 |
|
1421F |
SenM |
FRA |
FRC |
-5B |
+30N |
-11B |
1 |
4½ |
2 |
1480 |
+59 |
21 |
|
GARNIER Pascal
| | | 21 | | GARNIER Pascal | 1527F | SenM | FRA | FRC | 1 | 4.5 | 1.5 | 1486 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 6 | | SERMIER Alain | 2019F | VetM | FRA | FRC | 2 | 5½ | 4½ | 1895 | -124 |
2 | ◼ | Nulle | 25 | | NOIRJEAN Eric | 1356F | SenM | FRA | FRC | ½ | 5 | 1 | 1424 | +68 |
3 | ◻ | Nulle | 15 | | BANET Jean | 1535F | VetM | FRA | FRC | 1½ | 4½ | 2½ | 1564 | +29 |
|
1527F |
SenM |
FRA |
FRC |
-6B |
=25N |
=15B |
1 |
4½ |
1½ |
1486 |
-41 |
22 |
|
LAROCHE Erwan
| | | 22 | | LAROCHE Erwan | 1099E | PupM | FRA | FRC | 1 | 4 | 2 | 916 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 12 | | CORSINI Jean-Francois | 1593F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 5½ | 4 | 1673 | +80 |
2 | ◼ | Gain (F) | 24 | | AVENIA Adrien | 1493F | CadM | FRA | FRC | 1 | 3½ | 1 | 1562 | +69 |
3 | ◼ | Absent | 10 | | VERNIER Gilles | 1614F | SenM | FRA | FRC | 2 | 3½ | 4 | 1563 | -51 |
|
1099E |
PupM |
FRA |
FRC |
-12B |
>24N |
<10N |
1 |
4 |
2 |
916 |
-183 |
23 |
|
DELPIERRE Elie
| | | 23 | | DELPIERRE Elie | 1830F | CadM | FRA | FRC | 1 | 4 | 1 | 2107 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
3 | ◼ | Gagné | 26 | | POTTIER Jean-Christophe | 1230N | SenM | FRA | FRC | 0 | 5½ | 0 | 906 | -324 |
|
1830F |
CadM |
FRA |
FRC |
|
|
+26N |
1 |
4 |
1 |
2107 |
+277 |
24 |
|
AVENIA Adrien
| | | 24 | | AVENIA Adrien | 1493F | CadM | FRA | FRC | 1 | 3.5 | 1 | 1562 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 7 | | PELLATON Bernard | 1991F | VetM | FRA | FRC | 2 | 5 | 4½ | 1857 | -134 |
2 | ◻ | Absent | 22 | | LAROCHE Erwan | 1099E | PupM | FRA | FRC | 1 | 4 | 2 | 916 | -183 |
3 | ◻ | Gagné | 29 | | LOEILLOT Michel | 1231F | VetM | FRA | FRC | 0 | 4 | 0 | 855 | -376 |
|
1493F |
CadM |
FRA |
FRC |
-7N |
<22B |
+29B |
1 |
3½ |
1 |
1562 |
+69 |
25 |
|
NOIRJEAN Eric
| | | 25 | | NOIRJEAN Eric | 1356F | SenM | FRA | FRC | .5 | 5 | 1 | 1424 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 3 | | LAPLACE Philippe | 1708F | SenM | FRA | FRC | 2½ | 4½ | 5 | 1933 | +225 |
2 | ◻ | Nulle | 21 | | GARNIER Pascal | 1527F | SenM | FRA | FRC | 1 | 4½ | 1½ | 1486 | -41 |
3 | ◼ | Absent | 17 | | TABATABAI Reza | 1789F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 4 | 2 | 1408 | -381 |
|
1356F |
SenM |
FRA |
FRC |
-3N |
=21B |
<17N |
½ |
5 |
1 |
1424 |
+68 |
26 |
|
POTTIER Jean-Christophe
| | | 26 | | POTTIER Jean-Christophe | 1230N | SenM | FRA | FRC | 0 | 5.5 | 0 | 906 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Absent | 14 | | HUGONNOT Claude | 1518F | VetM | FRA | FRC | 1½ | 4½ | 3½ | 1426 | -92 |
2 | ◼ | Perdu | 15 | | BANET Jean | 1535F | VetM | FRA | FRC | 1½ | 4½ | 2½ | 1564 | +29 |
3 | ◻ | Perdu | 23 | | DELPIERRE Elie | 1830F | CadM | FRA | FRC | 1 | 4 | 1 | 2107 | +277 |
|
1230N |
SenM |
FRA |
FRC |
<14N |
-15N |
-23B |
0 |
5½ |
0 |
906 |
-324 |
27 |
|
KASSAB Chadi
| | | 27 | | KASSAB Chadi | 1235F | PpoM | FRA | FRC | 0 | 4.5 | 0 | 958 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 13 | | BLARDONE Daniel | 1694F | VetM | FRA | FRC | 1½ | 5½ | 3½ | 1680 | -14 |
2 | ◼ | Perdu | 11 | | PY Bernard | 1674F | SenM | FRA | FRC | 2 | 3½ | 3 | 1628 | -46 |
3 | ◻ | Absent | 30 | | AGHALAR Aykhan | 1199E | MinM | FRA | FRC | 0 | 3½ | 0 | 840 | -359 |
|
1235F |
PpoM |
FRA |
FRC |
-13B |
-11N |
<30B |
0 |
4½ |
0 |
958 |
-277 |
28 |
|
DIAZ Cecilia
| | | 28 | | DIAZ Cecilia | 1582F | SenF | FRA | FRC | 0 | 4.5 | 0 | 0 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
|
1582F |
SenF |
FRA |
FRC |
|
|
|
0 |
4½ |
0 |
0 |
-1582 |
29 |
|
LOEILLOT Michel
| | | 29 | | LOEILLOT Michel | 1231F | VetM | FRA | FRC | 0 | 4 | 0 | 855 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 18 | | SPAGNOLI Benjamin | 1682F | SenM | FRA | FRC | 1 | 5 | 3 | 1608 | -74 |
2 | ◻ | Perdu | 19 | | COURTOT Bernard | 1472F | VetM | FRA | FRC | 1 | 5 | 2 | 1510 | +38 |
3 | ◼ | Perdu | 24 | | AVENIA Adrien | 1493F | CadM | FRA | FRC | 1 | 3½ | 1 | 1562 | +69 |
|
1231F |
VetM |
FRA |
FRC |
-18N |
-19B |
-24N |
0 |
4 |
0 |
855 |
-376 |
30 |
|
AGHALAR Aykhan
| | | 30 | | AGHALAR Aykhan | 1199E | MinM | FRA | FRC | 0 | 3.5 | 0 | 840 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 10 | | VERNIER Gilles | 1614F | SenM | FRA | FRC | 2 | 3½ | 4 | 1563 | -51 |
2 | ◻ | Perdu | 20 | | WILLEMIN Eric | 1421F | SenM | FRA | FRC | 1 | 4½ | 2 | 1480 | +59 |
3 | ◼ | Absent | 27 | | KASSAB Chadi | 1235F | PpoM | FRA | FRC | 0 | 4½ | 0 | 958 | -277 |
|
1199E |
MinM |
FRA |
FRC |
-10N |
-20B |
<27N |
0 |
3½ |
0 |
840 |
-359 |