Grille américaine après la ronde 2
Pl |
t |
Nom |
Elo |
Cat |
Fede |
Ligue |
Rd01 |
Rd02 |
Pts |
Bu |
Cu |
Perf |
Diff |
1 |
|
RACLE Valentin
| | | 1 | | RACLE Valentin | 2077F | SenM | FRA | FRC | 2 | 2 | 3 | 2362 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 11 | | BANET Jean | 1535F | VetM | FRA | FRC | 1 | 2½ | 1 | 1582 | +47 |
2 | ◼ | Gagné | 13 | | BLARDONE Daniel | 1694F | VetM | FRA | FRC | 1 | 2 | 2 | 1686 | -8 |
|
2077F |
SenM |
FRA |
FRC |
+11B |
+13N |
2 |
2 |
3 |
2362 |
+285 |
2 |
|
TOCH Lastar
| | | 2 | | TOCH Lastar | 1935F | SenM | FRA | FRC | 2 | 2 | 3 | 2286 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 18 | | COURTOT Bernard | 1472F | VetM | FRA | FRC | 1 | 2 | 1 | 1552 | +80 |
2 | ◻ | Gagné | 15 | | SPAGNOLI Benjamin | 1682F | SenM | FRA | FRC | 1 | 2 | 2 | 1608 | -74 |
|
1935F |
SenM |
FRA |
FRC |
+18N |
+15B |
2 |
2 |
3 |
2286 |
+351 |
3 |
|
ROBBE Christophe
| | | 3 | | ROBBE Christophe | 1806F | SenM | FRA | FRC | 2 | 2 | 3 | 2194 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 17 | | WILLEMIN Eric | 1421F | SenM | FRA | FRC | 1 | 2 | 1 | 1614 | +193 |
2 | ◻ | Gagné | 14 | | VERNIER Gilles | 1614F | SenM | FRA | FRC | 1 | 2 | 2 | 1614 | 0 |
|
1806F |
SenM |
FRA |
FRC |
+17N |
+14B |
2 |
2 |
3 |
2194 |
+388 |
4 |
|
TRAN Tuan-Anh
| | | 4 | | TRAN Tuan-Anh | 1821F | SenM | FRA | FRC | 2 | 1.5 | 3 | 2273 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 19 | | PY Bernard | 1674F | SenM | FRA | FRC | 1 | 2 | 1 | 1548 | -126 |
2 | ◼ | Gagné | 10 | | HUGONNOT Claude | 1518F | VetM | FRA | FRC | 1 | 2½ | 2 | 1144 | -374 |
|
1821F |
SenM |
FRA |
FRC |
+19B |
+10N |
2 |
1½ |
3 |
2273 |
+452 |
5 |
|
CORSINI Jean-Francois
| | | 5 | | CORSINI Jean-Francois | 1593F | SenM | FRA | FRC | 1.5 | 2 | 2.5 | 1900 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 20 | | LAROCHE Erwan | 1099E | PupM | FRA | FRC | 1 | 1½ | 1 | 916 | -183 |
2 | ◻ | Nulle | 8 | | PELLATON Bernard | 1991F | VetM | FRA | FRC | 1½ | 2 | 2½ | 1785 | -206 |
|
1593F |
SenM |
FRA |
FRC |
+20N |
=8B |
1½ |
2 |
2½ |
1900 |
+307 |
6 |
|
LAPLACE Philippe
| | | 6 | | LAPLACE Philippe | 1708F | SenM | FRA | FRC | 1.5 | 2 | 2.5 | 1880 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 22 | | NOIRJEAN Eric | 1356F | SenM | FRA | FRC | ½ | 2 | ½ | 1424 | +68 |
2 | ◼ | Nulle | 7 | | SERMIER Alain | 2019F | VetM | FRA | FRC | 1½ | 2 | 2½ | 1856 | -163 |
|
1708F |
SenM |
FRA |
FRC |
+22B |
=7N |
1½ |
2 |
2½ |
1880 |
+172 |
7 |
|
SERMIER Alain
| | | 7 | | SERMIER Alain | 2019F | VetM | FRA | FRC | 1.5 | 2 | 2.5 | 1856 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 21 | | GARNIER Pascal | 1527F | SenM | FRA | FRC | ½ | 2 | ½ | 1448 | -79 |
2 | ◻ | Nulle | 6 | | LAPLACE Philippe | 1708F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 2 | 2½ | 1880 | +172 |
|
2019F |
VetM |
FRA |
FRC |
+21N |
=6B |
1½ |
2 |
2½ |
1856 |
-163 |
8 |
|
PELLATON Bernard
| | | 8 | | PELLATON Bernard | 1991F | VetM | FRA | FRC | 1.5 | 2 | 2.5 | 1785 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 24 | | AVENIA Adrien | 1493F | CadM | FRA | FRC | 0 | 2½ | 0 | 1216 | -277 |
2 | ◼ | Nulle | 5 | | CORSINI Jean-Francois | 1593F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 2 | 2½ | 1900 | +307 |
|
1991F |
VetM |
FRA |
FRC |
+24B |
=5N |
1½ |
2 |
2½ |
1785 |
-206 |
9 |
|
TRAN Anh-Hoang
| | | 9 | | TRAN Anh-Hoang | 1669F | SenM | FRA | FRC | 1.5 | 2 | 2 | 1794 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Nulle | 16 | | KASSAB Faouzi | 1786F | VetM | FRA | FRC | 1 | 2 | 1½ | 1729 | -57 |
2 | ◼ | Gagné | 12 | | FREDERIC Christine | 1417F | SenF | FRA | FRC | 1 | 2 | 2 | 1729 | +312 |
|
1669F |
SenM |
FRA |
FRC |
=16B |
+12N |
1½ |
2 |
2 |
1794 |
+125 |
10 |
|
HUGONNOT Claude
| | | 10 | | HUGONNOT Claude | 1518F | VetM | FRA | FRC | 1 | 2.5 | 2 | 1144 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gain (F) | 25 | | POTTIER Jean-Christophe | 1230N | SenM | FRA | FRC | 0 | 2½ | 0 | 858 | -372 |
2 | ◻ | Perdu | 4 | | TRAN Tuan-Anh | 1821F | SenM | FRA | FRC | 2 | 1½ | 3 | 2273 | +452 |
|
1518F |
VetM |
FRA |
FRC |
>25B |
-4B |
1 |
2½ |
2 |
1144 |
-374 |
11 |
|
BANET Jean
| | | 11 | | BANET Jean | 1535F | VetM | FRA | FRC | 1 | 2.5 | 1 | 1582 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 1 | | RACLE Valentin | 2077F | SenM | FRA | FRC | 2 | 2 | 3 | 2362 | +285 |
2 | ◻ | Gagné | 25 | | POTTIER Jean-Christophe | 1230N | SenM | FRA | FRC | 0 | 2½ | 0 | 858 | -372 |
|
1535F |
VetM |
FRA |
FRC |
-1N |
+25B |
1 |
2½ |
1 |
1582 |
+47 |
12 |
|
FREDERIC Christine
| | | 12 | | FREDERIC Christine | 1417F | SenF | FRA | FRC | 1 | 2 | 2 | 1729 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 23 | | TABATABAI Reza | 1789F | SenM | FRA | FRC | ½ | 2 | ½ | 1408 | -381 |
2 | ◻ | Perdu | 9 | | TRAN Anh-Hoang | 1669F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 2 | 2 | 1794 | +125 |
|
1417F |
SenF |
FRA |
FRC |
+23N |
-9B |
1 |
2 |
2 |
1729 |
+312 |
13 |
|
BLARDONE Daniel
| | | 13 | | BLARDONE Daniel | 1694F | VetM | FRA | FRC | 1 | 2 | 2 | 1686 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 27 | | KASSAB Chadi | 1235F | PpoM | FRA | FRC | 0 | 2 | 0 | 958 | -277 |
2 | ◻ | Perdu | 1 | | RACLE Valentin | 2077F | SenM | FRA | FRC | 2 | 2 | 3 | 2362 | +285 |
|
1694F |
VetM |
FRA |
FRC |
+27N |
-1B |
1 |
2 |
2 |
1686 |
-8 |
14 |
|
VERNIER Gilles
| | | 14 | | VERNIER Gilles | 1614F | SenM | FRA | FRC | 1 | 2 | 2 | 1614 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 29 | | AGHALAR Aykhan | 1199E | MinM | FRA | FRC | 0 | 2 | 0 | 840 | -359 |
2 | ◼ | Perdu | 3 | | ROBBE Christophe | 1806F | SenM | FRA | FRC | 2 | 2 | 3 | 2194 | +388 |
|
1614F |
SenM |
FRA |
FRC |
+29B |
-3N |
1 |
2 |
2 |
1614 |
0 |
15 |
|
SPAGNOLI Benjamin
| | | 15 | | SPAGNOLI Benjamin | 1682F | SenM | FRA | FRC | 1 | 2 | 2 | 1608 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 28 | | LOEILLOT Michel | 1231F | VetM | FRA | FRC | 0 | 2 | 0 | 874 | -357 |
2 | ◼ | Perdu | 2 | | TOCH Lastar | 1935F | SenM | FRA | FRC | 2 | 2 | 3 | 2286 | +351 |
|
1682F |
SenM |
FRA |
FRC |
+28B |
-2N |
1 |
2 |
2 |
1608 |
-74 |
16 |
|
KASSAB Faouzi
| | | 16 | | KASSAB Faouzi | 1786F | VetM | FRA | FRC | 1 | 2 | 1.5 | 1729 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Nulle | 9 | | TRAN Anh-Hoang | 1669F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 2 | 2 | 1794 | +125 |
2 | ◻ | Nulle | 23 | | TABATABAI Reza | 1789F | SenM | FRA | FRC | ½ | 2 | ½ | 1408 | -381 |
|
1786F |
VetM |
FRA |
FRC |
=9N |
=23B |
1 |
2 |
1½ |
1729 |
-57 |
17 |
|
WILLEMIN Eric
| | | 17 | | WILLEMIN Eric | 1421F | SenM | FRA | FRC | 1 | 2 | 1 | 1614 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 3 | | ROBBE Christophe | 1806F | SenM | FRA | FRC | 2 | 2 | 3 | 2194 | +388 |
2 | ◼ | Gagné | 29 | | AGHALAR Aykhan | 1199E | MinM | FRA | FRC | 0 | 2 | 0 | 840 | -359 |
|
1421F |
SenM |
FRA |
FRC |
-3B |
+29N |
1 |
2 |
1 |
1614 |
+193 |
18 |
|
COURTOT Bernard
| | | 18 | | COURTOT Bernard | 1472F | VetM | FRA | FRC | 1 | 2 | 1 | 1552 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 2 | | TOCH Lastar | 1935F | SenM | FRA | FRC | 2 | 2 | 3 | 2286 | +351 |
2 | ◼ | Gagné | 28 | | LOEILLOT Michel | 1231F | VetM | FRA | FRC | 0 | 2 | 0 | 874 | -357 |
|
1472F |
VetM |
FRA |
FRC |
-2B |
+28N |
1 |
2 |
1 |
1552 |
+80 |
19 |
|
PY Bernard
| | | 19 | | PY Bernard | 1674F | SenM | FRA | FRC | 1 | 2 | 1 | 1548 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 4 | | TRAN Tuan-Anh | 1821F | SenM | FRA | FRC | 2 | 1½ | 3 | 2273 | +452 |
2 | ◻ | Gagné | 27 | | KASSAB Chadi | 1235F | PpoM | FRA | FRC | 0 | 2 | 0 | 958 | -277 |
|
1674F |
SenM |
FRA |
FRC |
-4N |
+27B |
1 |
2 |
1 |
1548 |
-126 |
20 |
|
LAROCHE Erwan
| | | 20 | | LAROCHE Erwan | 1099E | PupM | FRA | FRC | 1 | 1.5 | 1 | 916 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 5 | | CORSINI Jean-Francois | 1593F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 2 | 2½ | 1900 | +307 |
2 | ◼ | Gain (F) | 24 | | AVENIA Adrien | 1493F | CadM | FRA | FRC | 0 | 2½ | 0 | 1216 | -277 |
|
1099E |
PupM |
FRA |
FRC |
-5B |
>24N |
1 |
1½ |
1 |
916 |
-183 |
21 |
|
GARNIER Pascal
| | | 21 | | GARNIER Pascal | 1527F | SenM | FRA | FRC | .5 | 2 | .5 | 1448 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 7 | | SERMIER Alain | 2019F | VetM | FRA | FRC | 1½ | 2 | 2½ | 1856 | -163 |
2 | ◼ | Nulle | 22 | | NOIRJEAN Eric | 1356F | SenM | FRA | FRC | ½ | 2 | ½ | 1424 | +68 |
|
1527F |
SenM |
FRA |
FRC |
-7B |
=22N |
½ |
2 |
½ |
1448 |
-79 |
22 |
|
NOIRJEAN Eric
| | | 22 | | NOIRJEAN Eric | 1356F | SenM | FRA | FRC | .5 | 2 | .5 | 1424 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 6 | | LAPLACE Philippe | 1708F | SenM | FRA | FRC | 1½ | 2 | 2½ | 1880 | +172 |
2 | ◻ | Nulle | 21 | | GARNIER Pascal | 1527F | SenM | FRA | FRC | ½ | 2 | ½ | 1448 | -79 |
|
1356F |
SenM |
FRA |
FRC |
-6N |
=21B |
½ |
2 |
½ |
1424 |
+68 |
23 |
|
TABATABAI Reza
| | | 23 | | TABATABAI Reza | 1789F | SenM | FRA | FRC | .5 | 2 | .5 | 1408 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 12 | | FREDERIC Christine | 1417F | SenF | FRA | FRC | 1 | 2 | 2 | 1729 | +312 |
2 | ◼ | Nulle | 16 | | KASSAB Faouzi | 1786F | VetM | FRA | FRC | 1 | 2 | 1½ | 1729 | -57 |
|
1789F |
SenM |
FRA |
FRC |
-12B |
=16N |
½ |
2 |
½ |
1408 |
-381 |
24 |
|
AVENIA Adrien
| | | 24 | | AVENIA Adrien | 1493F | CadM | FRA | FRC | 0 | 2.5 | 0 | 1216 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 8 | | PELLATON Bernard | 1991F | VetM | FRA | FRC | 1½ | 2 | 2½ | 1785 | -206 |
2 | ◻ | Absent | 20 | | LAROCHE Erwan | 1099E | PupM | FRA | FRC | 1 | 1½ | 1 | 916 | -183 |
|
1493F |
CadM |
FRA |
FRC |
-8N |
<20B |
0 |
2½ |
0 |
1216 |
-277 |
25 |
|
POTTIER Jean-Christophe
| | | 25 | | POTTIER Jean-Christophe | 1230N | SenM | FRA | FRC | 0 | 2.5 | 0 | 858 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Absent | 10 | | HUGONNOT Claude | 1518F | VetM | FRA | FRC | 1 | 2½ | 2 | 1144 | -374 |
2 | ◼ | Perdu | 11 | | BANET Jean | 1535F | VetM | FRA | FRC | 1 | 2½ | 1 | 1582 | +47 |
|
1230N |
SenM |
FRA |
FRC |
<10N |
-11N |
0 |
2½ |
0 |
858 |
-372 |
26 |
|
DELPIERRE Elie
| | | 26 | | DELPIERRE Elie | 1830F | CadM | FRA | FRC | 0 | 2.5 | 0 | 0 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
|
1830F |
CadM |
FRA |
FRC |
|
|
0 |
2½ |
0 |
0 |
-1830 |
27 |
|
KASSAB Chadi
| | | 27 | | KASSAB Chadi | 1235F | PpoM | FRA | FRC | 0 | 2 | 0 | 958 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 13 | | BLARDONE Daniel | 1694F | VetM | FRA | FRC | 1 | 2 | 2 | 1686 | -8 |
2 | ◼ | Perdu | 19 | | PY Bernard | 1674F | SenM | FRA | FRC | 1 | 2 | 1 | 1548 | -126 |
|
1235F |
PpoM |
FRA |
FRC |
-13B |
-19N |
0 |
2 |
0 |
958 |
-277 |
28 |
|
LOEILLOT Michel
| | | 28 | | LOEILLOT Michel | 1231F | VetM | FRA | FRC | 0 | 2 | 0 | 874 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 15 | | SPAGNOLI Benjamin | 1682F | SenM | FRA | FRC | 1 | 2 | 2 | 1608 | -74 |
2 | ◻ | Perdu | 18 | | COURTOT Bernard | 1472F | VetM | FRA | FRC | 1 | 2 | 1 | 1552 | +80 |
|
1231F |
VetM |
FRA |
FRC |
-15N |
-18B |
0 |
2 |
0 |
874 |
-357 |
29 |
|
AGHALAR Aykhan
| | | 29 | | AGHALAR Aykhan | 1199E | MinM | FRA | FRC | 0 | 2 | 0 | 840 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 14 | | VERNIER Gilles | 1614F | SenM | FRA | FRC | 1 | 2 | 2 | 1614 | 0 |
2 | ◻ | Perdu | 17 | | WILLEMIN Eric | 1421F | SenM | FRA | FRC | 1 | 2 | 1 | 1614 | +193 |
|
1199E |
MinM |
FRA |
FRC |
-14N |
-17B |
0 |
2 |
0 |
840 |
-359 |