Tournoi d'Automne

Grille américaine après la ronde 2
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   DEVALLEE Jeremie 2166 Sen FRA FRC +13N +10B 2 2 3 2442  
2   POUPARD Clement 1768 Jun FRA FRC +16N +8B 2 2 3 2394  
3   PELLATON Bernard 2011 Vet FRA FRC >28B +11N 2 2 2 1670  
4   CORSINI Jean-Francois 1566 Sen FRA FRC +24B +12N 2 1,5 3 2130  
5   SAINTHILLIER Jean-Marie 1789 Sen FRA FRC +17B +9N 2 1,5 3 2114  
6   TOCH Lastar 1862 Sen FRA FRC +23B +15N 2 1 3 2152  
7   LAMBERT Philippe 1819 Sen FRA FRC +25B >14N 2 1 2 1469  
8 f NAUDIER Serge 2184 Sen FRA FRC +18B -2N 1 3 2 1835  
9   LOEILLOT Michel 1280 Vet FRA FRC EXE -5B 1 3 1 1630  
10   BLARDONE Daniel 1747 Vet FRA FRC +26B -1N 1 2,5 2 1748  
11   CONVERT Patrice 1670 Sen FRA FRC +20N -3B 1 2,5 2 1666  
12   KASSAB Faouzi 1791 Vet FRA FRC +19N -4B 1 2,5 2 1504  
13   HUGONNOT Claude 1520 Vet FRA FRC -1B +21N 1 2,5 1 1628  
14   DEVAUX Juliette 1383 Ben FRA FRC >30B <7B 1 2,5 1    
15   DIAZ Cecilia 1540 Sen FRA FRC +27N -6B 1 2 2 1595  
16   AVENIA Adrien 1390 Cad FRA FRC -2B +23N 1 2 1 1581  
17   MEUNIER Anne-Laure 1399 Sen FRA FRC -5N +27B 1 2 1 1558  
18   COURTOT Bernard 1534 Vet FRA FRC -8N +22B 1 1,5 1 1808  
19   FORTIN Florian 1410 Sen FRA FRC -12B >24N 1 1,5 0 1760  
20   KASSAB Chadi 1150 Ppo FRA FRC -11B +25N 1 1 1 1414  
21   FREDERIC Christine 1385 Sen FRA FRC =22N -13B 0,5 1,5 1 1436  
22   LAURENT Jean-Pierre 1730 Sen FRA FRC =21B -18N 0,5 1,5 1 1270  
23   NOIRJEAN Eric 1420 Sen FRA FRC -6N -16B 0 3 0 1000  
24   WILLEMIN Simon 1100 Pup FRA FRC -4N <19B 0 2,5 0 1450  
25   LARRIERE Bastien 1399 Sen FRA FRC -7N -20B 0 2,5 0 1000  
26   POTTIER Jean-Christophe 1399 Sen FRA FRC -10N <28B 0 2 0 1676  
27   RUDELLI-NOIRJEAN Solal 1009 Pou FRA FRC -15B -17N 0 2 0 1000  
28   DEVAUX Caroline 1480 Sen FRA FRC <3N <26N 0 2 0    
29   AGHALAR Aykhan 1199 Min FRA FRC     0 2 0    
30   WILLEMIN Eric 1600 Sen FRA FRC <14N   0 2 0