Blitz 5mn + 3 s / Grille américaine
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Pts SBh Cu. Bu.
1  
SPAGNOLI Benjamin
  1   SPAGNOLI Benjamin 1746 F SenM FRA EST 8   36
1 N 1 9   PERRIN Christian 1199 E SenM FRA BFC 1   5
2 B 1 2   LE FLOCH Gwendal 1580 N SenM FRA OCC 5   26
3 N 1 4   CORSINI Jean-Francois 1476 F SepM FRA BFC 5   19
4 B 1 3   BOULLIER Gilles 1758 N SepM FRA BFC 5   25
5 N 1 7   GRUX Ludovic 1056 F MinM FRA BFC 3   20
6 B 1 10   DAGA Johan 1060 E SenM FRA BFC 1   2
7 N 1 8   ABBENZELLER Laurent 1309 F SepM FRA BFC 3   14
8 B 1 6   SARRAZIN Patrick 1199 E SepM FRA BFC 4   15
1746 F SenM FRA EST +  9N +  2B +  4N +  3B +  7N + 10B +  8N +  6B 8   36 27½
2  
LE FLOCH Gwendal
  2   LE FLOCH Gwendal 1580 N SenM FRA OCC 5   26
1 B 1 6   SARRAZIN Patrick 1199 E SepM FRA BFC 4   15
2 N 0 1   SPAGNOLI Benjamin 1746 F SenM FRA EST 8   36
3 B 1 5   HUGONNOT Claude 1530 N VetM FRA BFC 4   17
4 N 1 8   ABBENZELLER Laurent 1309 F SepM FRA BFC 3   14
5 N 1 3   BOULLIER Gilles 1758 N SepM FRA BFC 5   25
6 B 1 7   GRUX Ludovic 1056 F MinM FRA BFC 3   20
7 N 0 10   DAGA Johan 1060 E SenM FRA BFC 1   2
8 B 0 4   CORSINI Jean-Francois 1476 F SepM FRA BFC 5   19
1580 N SenM FRA OCC +  6B -  1N +  5B +  8N +  3N +  7B - 10N -  4B 5   26 33½
3  
BOULLIER Gilles
  3   BOULLIER Gilles 1758 N SepM FRA BFC 5   25
1 B 1 8   ABBENZELLER Laurent 1309 F SepM FRA BFC 3   14
2 N 1 5   HUGONNOT Claude 1530 N VetM FRA BFC 4   17
3 B 1 7   GRUX Ludovic 1056 F MinM FRA BFC 3   20
4 N 0 1   SPAGNOLI Benjamin 1746 F SenM FRA EST 8   36
5 B 0 2   LE FLOCH Gwendal 1580 N SenM FRA OCC 5   26
6 N 1 4   CORSINI Jean-Francois 1476 F SepM FRA BFC 5   19
7 B 0 6   SARRAZIN Patrick 1199 E SepM FRA BFC 4   15
8 N 1 10   DAGA Johan 1060 E SenM FRA BFC 1   2
1758 N SepM FRA BFC +  8B +  5N +  7B -  1N -  2B +  4N -  6B + 10N 5   25 33½
4  
CORSINI Jean-Francois
  4   CORSINI Jean-Francois 1476 F SepM FRA BFC 5   19
1 B 0 7   GRUX Ludovic 1056 F MinM FRA BFC 3   20
2 N 1 6   SARRAZIN Patrick 1199 E SepM FRA BFC 4   15
3 B 0 1   SPAGNOLI Benjamin 1746 F SenM FRA EST 8   36
4 N 1 5   HUGONNOT Claude 1530 N VetM FRA BFC 4   17
5 B 1 10   DAGA Johan 1060 E SenM FRA BFC 1   2
6 B 0 3   BOULLIER Gilles 1758 N SepM FRA BFC 5   25
7 N 1 9   PERRIN Christian 1199 E SenM FRA BFC 1   5
8 N 1 2   LE FLOCH Gwendal 1580 N SenM FRA OCC 5   26
1476 F SepM FRA BFC -  7B +  6N -  1B +  5N + 10B -  3B +  9N +  2N 5   19 32
5  
HUGONNOT Claude
  5   HUGONNOT Claude 1530 N VetM FRA BFC 4   17
1 N 1 10   DAGA Johan 1060 E SenM FRA BFC 1   2
2 B 0 3   BOULLIER Gilles 1758 N SepM FRA BFC 5   25
3 N 0 2   LE FLOCH Gwendal 1580 N SenM FRA OCC 5   26
4 B 0 4   CORSINI Jean-Francois 1476 F SepM FRA BFC 5   19
5 N 1 9   PERRIN Christian 1199 E SenM FRA BFC 1   5
6 B 1 8   ABBENZELLER Laurent 1309 F SepM FRA BFC 3   14
7 N 1 7   GRUX Ludovic 1056 F MinM FRA BFC 3   20
8    
1530 N VetM FRA BFC + 10N -  3B -  2N -  4B +  9N +  8B +  7N 4   17 28½
6  
SARRAZIN Patrick
  6   SARRAZIN Patrick 1199 E SepM FRA BFC 4   15
1 N 0 2   LE FLOCH Gwendal 1580 N SenM FRA OCC 5   26
2 B 0 4   CORSINI Jean-Francois 1476 F SepM FRA BFC 5   19
3 N 1 10   DAGA Johan 1060 E SenM FRA BFC 1   2
4 N 0 7   GRUX Ludovic 1056 F MinM FRA BFC 3   20
5 B 1 8   ABBENZELLER Laurent 1309 F SepM FRA BFC 3   14
6 B 1 9   PERRIN Christian 1199 E SenM FRA BFC 1   5
7 N 1 3   BOULLIER Gilles 1758 N SepM FRA BFC 5   25
8 N 0 1   SPAGNOLI Benjamin 1746 F SenM FRA EST 8   36
1199 E SepM FRA BFC -  2N -  4B + 10N -  7N +  8B +  9B +  3N -  1N 4   15 31½
7  
GRUX Ludovic
  7   GRUX Ludovic 1056 F MinM FRA BFC 3   20
1 N 1 4   CORSINI Jean-Francois 1476 F SepM FRA BFC 5   19
2 B 1 9   PERRIN Christian 1199 E SenM FRA BFC 1   5
3 N 0 3   BOULLIER Gilles 1758 N SepM FRA BFC 5   25
4 B 1 6   SARRAZIN Patrick 1199 E SepM FRA BFC 4   15
5 B 0 1   SPAGNOLI Benjamin 1746 F SenM FRA EST 8   36
6 N 0 2   LE FLOCH Gwendal 1580 N SenM FRA OCC 5   26
7 B 0 5   HUGONNOT Claude 1530 N VetM FRA BFC 4   17
8 N 0 8   ABBENZELLER Laurent 1309 F SepM FRA BFC 3   14
1056 F MinM FRA BFC +  4N +  9B -  3N +  6B -  1B -  2N -  5B -  8N 3   20 36
8  
ABBENZELLER Laurent
  8   ABBENZELLER Laurent 1309 F SepM FRA BFC 3   14
1 N 0 3   BOULLIER Gilles 1758 N SepM FRA BFC 5   25
2 B 1 10   DAGA Johan 1060 E SenM FRA BFC 1   2
3 N 1 9   PERRIN Christian 1199 E SenM FRA BFC 1   5
4 B 0 2   LE FLOCH Gwendal 1580 N SenM FRA OCC 5   26
5 N 0 6   SARRAZIN Patrick 1199 E SepM FRA BFC 4   15
6 N 0 5   HUGONNOT Claude 1530 N VetM FRA BFC 4   17
7 B 0 1   SPAGNOLI Benjamin 1746 F SenM FRA EST 8   36
8 B 1 7   GRUX Ludovic 1056 F MinM FRA BFC 3   20
1309 F SepM FRA BFC -  3N + 10B +  9N -  2B -  6N -  5N -  1B +  7B 3   14 32
9  
PERRIN Christian
  9   PERRIN Christian 1199 E SenM FRA BFC 1   5
1 B 0 1   SPAGNOLI Benjamin 1746 F SenM FRA EST 8   36
2 N 0 7   GRUX Ludovic 1056 F MinM FRA BFC 3   20
3 B 0 8   ABBENZELLER Laurent 1309 F SepM FRA BFC 3   14
4 N 1 10   DAGA Johan 1060 E SenM FRA BFC 1   2
5 B 0 5   HUGONNOT Claude 1530 N VetM FRA BFC 4   17
6 N 0 6   SARRAZIN Patrick 1199 E SepM FRA BFC 4   15
7 B 0 4   CORSINI Jean-Francois 1476 F SepM FRA BFC 5   19
8    
1199 E SenM FRA BFC -  1B -  7N -  8B + 10N -  5B -  6N -  4B 1   5 30½
10  
DAGA Johan
  10   DAGA Johan 1060 E SenM FRA BFC 1   2
1 B 0 5   HUGONNOT Claude 1530 N VetM FRA BFC 4   17
2 N 0 8   ABBENZELLER Laurent 1309 F SepM FRA BFC 3   14
3 B 0 6   SARRAZIN Patrick 1199 E SepM FRA BFC 4   15
4 B 0 9   PERRIN Christian 1199 E SenM FRA BFC 1   5
5 N 0 4   CORSINI Jean-Francois 1476 F SepM FRA BFC 5   19
6 N 0 1   SPAGNOLI Benjamin 1746 F SenM FRA EST 8   36
7 B 1 2   LE FLOCH Gwendal 1580 N SenM FRA OCC 5   26
8 B 0 3   BOULLIER Gilles 1758 N SepM FRA BFC 5   25
1060 E SenM FRA BFC -  5B -  8N -  6B -  9B -  4N -  1N +  2B -  3B 1   2 36

La grille américaine est maintenant dynamique. Le survol d'un nom affiche le parcours complet du joueur.