Printemps 2025
Performances Fide après la ronde 2
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
4   ABBENZELLER Laurent 1657 F FRA 0 2 1902 -3,85
8   AMY Evan 1771 F FRA 1 2 1818 +1,33
24   ASGAROV Atilla 1504 F FRA 0 2 1698 -4,92
23   ASGAROV Kamal 1472 F FRA 0 2 1656 -5,16
28   ATHARVA VIJAY DABHOL 1753 F IND 1 2 1723 -0,84
2   AVENIA Adrien 1697 F FRA 0 1 1810 -3,45
17   BACHOUR Martin 1664 F FRA 0 0   +0,00
19   BOULLIER Gilles 1732 F FRA 1 2 1542 -4,99
12   CHAUVIN Denis 1805 F SUI 1 1 1571 +2,04
6   COMBE Nicolas 1539 F FRA 0 2 1728 -5,04
20   DENIS Bruno 1721 F FRA 1 1 1472 +1,89
11   FLESCH Jean-Benoit 1810 F FRA 2 2 1644 +5,56
22   FREDERIC Christine 1584 F FRA 0 1 1732 -3,00
14   GROS Bruno 1399 E FRA 0,5 2 1688 1494
32   HARISLUR Arnaud 1863 F FRA 1 1 1657 +2,33
30   JACQUIER Francois 1399 E FRA 0 1 1697 1020
27   KASSAB Chadi 1930 F FRA 1 1 1644 +1,56
31   MAGNERON Victor 1644 F FRA 1 2 1717 +2,04
21   MALAISE Marc 1499 F FRA 1 2 1816 +7,37
18   NOYELLES Benoit 1571 F FRA 0 1 1805 -2,04
5   OUCHICHI Ilies 2098 F FRA 2 2 1734 +1,99
15   PONARD Guillaume 1675 F FRA 1,5 2 1833 +9,24
7   PRONIN Mikolai 1590 F FRA 1 2 1641 +1,43
25   ROBBE Christophe 1820 F FRA 1,5 2 1656 +0,62
29   SARRAZIN Patrick 1622 F FRA 0 1 1820 -2,42
3   SERMIER Alain 1955 F FRA 1,5 2 1615 -2,71
13   SOLTANI Gabrielle 1399 E FRA 0 2 1656 979
34   STEHLIN Kathleen 1399 E FRA 0 0   0
26   TABATABAI Reza 1690 F FRA 0,5 1 1820 +1,77
16   TOCH Lastar 1942 F FRA 2 2 1705 +4,02
9   TRAN Duc Anh 1685 F FRA 1 2 1812 +3,47
10   TRAN Tuan-Anh 1711 F FRA 0 1 1675 -5,51

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs