Automne 2024 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
16 | ABBENZELLER Laurent | 1655 F | FRA | 1,5 | 4 | 1825 | +4,04 | |
24 | AKBAROVA Ania | 1623 F | FRA | 1 | 2 | 1733 | +3,03 | |
33 | ATHARVA VIJAY DABHOL | 1709 F | IND | 2 | 2 | 1754 | +11,25 | |
2 | AVENIA Adrien | 1692 F | FRA | 0,5 | 3 | 1568 | -15,08 | |
6 | BEL Thomas | 1831 F | FRA | 3,5 | 5 | 1653 | -1,76 | |
5 | BERTAIGNE Camille | 1632 F | FRA | 2 | 4 | 1749 | +6,42 | |
17 | BOULLIER Gilles | 1733 F | FRA | 1,5 | 3 | 1609 | -5,07 | |
8 | COMBE Nicolas | 1531 F | FRA | 2,5 | 4 | 1784 | +17,59 | |
21 | CORSINI Jean-Francois | 1624 F | FRA | 1 | 3 | 1629 | -4,79 | |
27 | COSOTTI Antoine | 1472 F | FRA | 0 | 3 | 1646 | -8,08 | |
28 | COSOTTI Aubin | 1299 E | FRA | 0,5 | 4 | 1609 | 1280 | |
32 | DENIS Bruno | 1715 F | FRA | 1 | 2 | 1733 | +0,51 | |
12 | FLESCH Jean-Benoit | 1817 F | FRA | 3,5 | 4 | 1632 | +5,27 | |
11 | FREDERIC Christine | 1594 F | FRA | 1,5 | 4 | 1713 | +1,51 | |
38 | GROS Bruno | 1399 E | FRA | 0 | 2 | 1588 | 911 | |
20 | KASSAB Chadi | 1973 F | FRA | 3,5 | 5 | 1694 | -6,90 | |
22 | LAZARD Daniel | 1701 F | FRA | 0,5 | 1 | 1603 | -1,36 | |
10 | MAGNERON Victor | 1591 F | FRA | 3 | 5 | 1745 | +15,32 | |
26 | MALAISE Marc | 1508 F | FRA | 0 | 2 | 1638 | -6,45 | |
29 | MOUHIB Riyad | 1299 E | FRA | 1 | 5 | 1581 | 1341 | |
3 | NOYELLES Benoit | 1582 F | FRA | 2 | 4 | 1708 | +6,85 | |
4 | PESEUX Tom | 1741 F | FRA | 2 | 4 | 1629 | -6,17 | |
34 | PONARD Guillaume | 1675 F | FRA | 2 | 2 | 1614 | +8,28 | |
15 | PRONIN Mikolai | 1603 F | FRA | 2 | 5 | 1662 | -0,90 | |
13 | RAICHON Noah | 1501 F | FRA | 0 | 2 | 1669 | -5,53 | |
23 | ROBBE Christophe | 1821 F | FRA | 1,5 | 4 | 1648 | -14,21 | |
19 | SARRAZIN Patrick | 1613 F | FRA | 0,5 | 3 | 1786 | -3,11 | |
7 | SERMIER Alain | 1965 F | FRA | 3,5 | 4 | 1776 | +5,09 | |
36 | SEZER Ali | 1299 E | FRA | 0 | 1 | 1472 | 795 | |
37 | SEZER Esma | 1299 E | FRA | 0 | 2 | 1710 | 1034 | |
25 | TABATABAI Reza | 1686 F | FRA | 1,5 | 4 | 1698 | -4,31 | |
9 | TINGUELY Lorenzo | 1794 F | FRA | 4,5 | 5 | 1704 | +13,79 | |
30 | TRAN Duc Anh | 1299 E | FRA | 2,5 | 5 | 1587 | 1587 | |
14 | TRAN Tuan-Anh | 1720 F | FRA | 0,5 | 2 | 1556 | -9,37 | |
18 | VERNIER Gilles | 1572 F | FRA | 0,5 | 3 | 1710 | -4,38 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs