Grille américaine
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1  
LEVET GATELLET Arthur
  1   LEVET GATELLET Arthur 1220 N PupM FRA BFC 5 19½ 1321
1 B 1 23   GARCETE Matheo 999 N PupM FRA BFC 2 15½ 842
2 N 1 15   DANO Silas 970 N PupM FRA BFC 3 14½ 1063
3 B 1 11   ASGAROV Atilla 799 N PpoM FRA BFC 3 21½ 1133
4 B 1 3   BUGUET Axel 1300 N PupM FRA BFC 20½ 1298
5 N 1 5   MAESO Lucie 980 N PouF FRA BFC 4 20 1212
6 N 0 2   BELJAN Louka 1199 N MinM FRA BFC 5 17 1294
1220 N PupM FRA BFC + 23B + 15N + 11B +  3B +  5N -  2N 5 19½ 1321
2  
BELJAN Louka
  2   BELJAN Louka 1199 N MinM FRA BFC 5 17 1294
1 N 1 26   OUAFI Sami 999 N PupM FRA BFC 1 14 670
2 B 1 20   FOURRIER Benoit 999 N PupM FRA BFC 2 19½ 948
3 N 0 5   MAESO Lucie 980 N PouF FRA BFC 4 20 1212
4 B 1 13   VIVIER Marceau 1110 N PouM FRA BFC 3 18½ 961
5 N 1 11   ASGAROV Atilla 799 N PpoM FRA BFC 3 21½ 1133
6 B 1 1   LEVET GATELLET Arthur 1220 N PupM FRA BFC 5 19½ 1321
1199 N MinM FRA BFC + 26N + 20B -  5N + 13B + 11N +  1B 5 17 1294
3  
BUGUET Axel
  3   BUGUET Axel 1300 N PupM FRA BFC 20½ 1298
1 B 1 17   FERRAH Mohamed 999 N PupM FRA BFC 3 13 956
2 N 1 8   BOILEAU Salem 999 N BenM FRA BFC 4 16 1157
3 B 1 12   DJEBARA Anais 1040 N PouF FRA BFC 3 19½ 1013
4 N 0 1   LEVET GATELLET Arthur 1220 N PupM FRA BFC 5 19½ 1321
5 B 1 6   BRENTEGANI Matteo 1170 N PouM FRA BFC 4 19 1102
6 N ½ 4   BOISSET Pierre 1199 N MinM FRA BFC 18 1181
1300 N PupM FRA BFC + 17B +  8N + 12B -  1N +  6B =  4N 20½ 1298
4  
BOISSET Pierre
  4   BOISSET Pierre 1199 N MinM FRA BFC 18 1181
1 B 1 14   LEVET GATELLET Robin 990 N PouM FRA BFC 3 16½ 939
2 N 0 11   ASGAROV Atilla 799 N PpoM FRA BFC 3 21½ 1133
3 B 1 9   BRIGNOT Nino 799 N PpoM FRA BFC 17½ 1112
4 N 1 8   BOILEAU Salem 999 N BenM FRA BFC 4 16 1157
5 B 1 12   DJEBARA Anais 1040 N PouF FRA BFC 3 19½ 1013
6 B ½ 3   BUGUET Axel 1300 N PupM FRA BFC 20½ 1298
1199 N MinM FRA BFC + 14B - 11N +  9B +  8N + 12B =  3B 18 1181
5  
MAESO Lucie
  5   MAESO Lucie 980 N PouF FRA BFC 4 20 1212
1 B 1 6   BRENTEGANI Matteo 1170 N PouM FRA BFC 4 19 1102
2 N 1 21   FLORIN Guillaume 1110 N PupM FRA BFC 2 16½ 772
3 B 1 2   BELJAN Louka 1199 N MinM FRA BFC 5 17 1294
4 N 0 12   DJEBARA Anais 1040 N PouF FRA BFC 3 19½ 1013
5 B 0 1   LEVET GATELLET Arthur 1220 N PupM FRA BFC 5 19½ 1321
6 N 1 11   ASGAROV Atilla 799 N PpoM FRA BFC 3 21½ 1133
980 N PouF FRA BFC +  6B + 21N +  2B - 12N -  1B + 11N 4 20 1212
6  
BRENTEGANI Matteo
  6   BRENTEGANI Matteo 1170 N PouM FRA BFC 4 19 1102
1 N 0 5   MAESO Lucie 980 N PouF FRA BFC 4 20 1212
2 B 1 16   BOUREZZOU Naim 800 N PouM FRA BFC 3 14 1011
3 N 1 20   FOURRIER Benoit 999 N PupM FRA BFC 2 19½ 948
4 B 1 7   CAKMAK Ilyas 999 N PupM FRA BFC 4 17 1055
5 N 0 3   BUGUET Axel 1300 N PupM FRA BFC 20½ 1298
6 N 1 9   BRIGNOT Nino 799 N PpoM FRA BFC 17½ 1112
1170 N PouM FRA BFC -  5N + 16B + 20N +  7B -  3N +  9N 4 19 1102
7  
CAKMAK Ilyas
  7   CAKMAK Ilyas 999 N PupM FRA BFC 4 17 1055
1 B ½ 10   KIRILOV Simeon 799 N PpoM FRA BFC 14 1017
2 N ½ 9   BRIGNOT Nino 799 N PpoM FRA BFC 17½ 1112
3 B 1 22   FERRAH Anis 799 N PouM FRA BFC 2 15½ 885
4 N 0 6   BRENTEGANI Matteo 1170 N PouM FRA BFC 4 19 1102
5 B 1 14   LEVET GATELLET Robin 990 N PouM FRA BFC 3 16½ 939
6 N 1 12   DJEBARA Anais 1040 N PouF FRA BFC 3 19½ 1013
999 N PupM FRA BFC = 10B =  9N + 22B -  6N + 14B + 12N 4 17 1055
8  
BOILEAU Salem
  8   BOILEAU Salem 999 N BenM FRA BFC 4 16 1157
1 N 1 22   FERRAH Anis 799 N PouM FRA BFC 2 15½ 885
2 B 0 3   BUGUET Axel 1300 N PupM FRA BFC 20½ 1298
3 N 1 24   BOUAMAMA Kahil 799 N PpoM FRA BFC 1 16½ 654
4 B 0 4   BOISSET Pierre 1199 N MinM FRA BFC 18 1181
5 N 1 20   FOURRIER Benoit 999 N PupM FRA BFC 2 19½ 948
6 B 1 13   VIVIER Marceau 1110 N PouM FRA BFC 3 18½ 961
999 N BenM FRA BFC + 22N -  3B + 24N -  4B + 20N + 13B 4 16 1157
9  
BRIGNOT Nino
  9   BRIGNOT Nino 799 N PpoM FRA BFC 17½ 1112
1 N 1 18   PRONGUE Gaspard 1040 N PpoM FRA BFC 15 835
2 B ½ 7   CAKMAK Ilyas 999 N PupM FRA BFC 4 17 1055
3 N 0 4   BOISSET Pierre 1199 N MinM FRA BFC 18 1181
4 B 1 19   MONTREUIL Eden 799 N PouM FRA BFC 15 809
5 N 1 21   FLORIN Guillaume 1110 N PupM FRA BFC 2 16½ 772
6 B 0 6   BRENTEGANI Matteo 1170 N PouM FRA BFC 4 19 1102
799 N PpoM FRA BFC + 18N =  7B -  4N + 19B + 21N -  6B 17½ 1112
10  
KIRILOV Simeon
  10   KIRILOV Simeon 799 N PpoM FRA BFC 14 1017
1 N ½ 7   CAKMAK Ilyas 999 N PupM FRA BFC 4 17 1055
2 B 0 13   VIVIER Marceau 1110 N PouM FRA BFC 3 18½ 961
3 N 0 18   PRONGUE Gaspard 1040 N PpoM FRA BFC 15 835
4 B 1 24   BOUAMAMA Kahil 799 N PpoM FRA BFC 1 16½ 654
5 N 1 19   MONTREUIL Eden 799 N PouM FRA BFC 15 809
6 B 1 20   FOURRIER Benoit 999 N PupM FRA BFC 2 19½ 948
799 N PpoM FRA BFC =  7N - 13B - 18N + 24B + 19N + 20B 14 1017
11  
ASGAROV Atilla
  11   ASGAROV Atilla 799 N PpoM FRA BFC 3 21½ 1133
1 N 1 13   VIVIER Marceau 1110 N PouM FRA BFC 3 18½ 961
2 B 1 4   BOISSET Pierre 1199 N MinM FRA BFC 18 1181
3 N 0 1   LEVET GATELLET Arthur 1220 N PupM FRA BFC 5 19½ 1321
4 N 1 21   FLORIN Guillaume 1110 N PupM FRA BFC 2 16½ 772
5 B 0 2   BELJAN Louka 1199 N MinM FRA BFC 5 17 1294
6 B 0 5   MAESO Lucie 980 N PouF FRA BFC 4 20 1212
799 N PpoM FRA BFC + 13N +  4B -  1N + 21N -  2B -  5B 3 21½ 1133
12  
DJEBARA Anais
  12   DJEBARA Anais 1040 N PouF FRA BFC 3 19½ 1013
1 N 1 24   BOUAMAMA Kahil 799 N PpoM FRA BFC 1 16½ 654
2 B 1 19   MONTREUIL Eden 799 N PouM FRA BFC 15 809
3 N 0 3   BUGUET Axel 1300 N PupM FRA BFC 20½ 1298
4 B 1 5   MAESO Lucie 980 N PouF FRA BFC 4 20 1212
5 N 0 4   BOISSET Pierre 1199 N MinM FRA BFC 18 1181
6 B 0 7   CAKMAK Ilyas 999 N PupM FRA BFC 4 17 1055
1040 N PouF FRA BFC + 24N + 19B -  3N +  5B -  4N -  7B 3 19½ 1013
13  
VIVIER Marceau
  13   VIVIER Marceau 1110 N PouM FRA BFC 3 18½ 961
1 B 0 11   ASGAROV Atilla 799 N PpoM FRA BFC 3 21½ 1133
2 N 1 10   KIRILOV Simeon 799 N PpoM FRA BFC 14 1017
3 B 1 15   DANO Silas 970 N PupM FRA BFC 3 14½ 1063
4 N 0 2   BELJAN Louka 1199 N MinM FRA BFC 5 17 1294
5 B 1 23   GARCETE Matheo 999 N PupM FRA BFC 2 15½ 842
6 N 0 8   BOILEAU Salem 999 N BenM FRA BFC 4 16 1157
1110 N PouM FRA BFC - 11B + 10N + 15B -  2N + 23B -  8N 3 18½ 961
14  
LEVET GATELLET Robin
  14   LEVET GATELLET Robin 990 N PouM FRA BFC 3 16½ 939
1 N 0 4   BOISSET Pierre 1199 N MinM FRA BFC 18 1181
2 B ½ 18   PRONGUE Gaspard 1040 N PpoM FRA BFC 15 835
3 N ½ 19   MONTREUIL Eden 799 N PouM FRA BFC 15 809
4 B 1 16   BOUREZZOU Naim 800 N PouM FRA BFC 3 14 1011
5 N 0 7   CAKMAK Ilyas 999 N PupM FRA BFC 4 17 1055
6 N 1 22   FERRAH Anis 799 N PouM FRA BFC 2 15½ 885
990 N PouM FRA BFC -  4N = 18B = 19N + 16B -  7N + 22N 3 16½ 939
15  
DANO Silas
  15   DANO Silas 970 N PupM FRA BFC 3 14½ 1063
1 N 1 28   COSOTTI Aubin 1140 N PpoM FRA BFC 0 12 293
2 B 0 1   LEVET GATELLET Arthur 1220 N PupM FRA BFC 5 19½ 1321
3 N 0 13   VIVIER Marceau 1110 N PouM FRA BFC 3 18½ 961
4 B 0 20   FOURRIER Benoit 999 N PupM FRA BFC 2 19½ 948
5 N 1 24   BOUAMAMA Kahil 799 N PpoM FRA BFC 1 16½ 654
6 B 1 21   FLORIN Guillaume 1110 N PupM FRA BFC 2 16½ 772
970 N PupM FRA BFC + 28N -  1B - 13N - 20B + 24N + 21B 3 14½ 1063
16  
BOUREZZOU Naim
  16   BOUREZZOU Naim 800 N PouM FRA BFC 3 14 1011
1 B 0 21   FLORIN Guillaume 1110 N PupM FRA BFC 2 16½ 772
2 N 0 6   BRENTEGANI Matteo 1170 N PouM FRA BFC 4 19 1102
3 B 1 17   FERRAH Mohamed 999 N PupM FRA BFC 3 13 956
4 N 0 14   LEVET GATELLET Robin 990 N PouM FRA BFC 3 16½ 939
5 B 1 25   ELOTO Owen 799 N PouM FRA BFC 1 14½ 756
6 N 1 23   GARCETE Matheo 999 N PupM FRA BFC 2 15½ 842
800 N PouM FRA BFC - 21B -  6N + 17B - 14N + 25B + 23N 3 14 1011
17  
FERRAH Mohamed
  17   FERRAH Mohamed 999 N PupM FRA BFC 3 13 956
1 N 0 3   BUGUET Axel 1300 N PupM FRA BFC 20½ 1298
2 B 0 24   BOUAMAMA Kahil 799 N PpoM FRA BFC 1 16½ 654
3 N 0 16   BOUREZZOU Naim 800 N PouM FRA BFC 3 14 1011
4 B 1 25   ELOTO Owen 799 N PouM FRA BFC 1 14½ 756
5 N 1 26   OUAFI Sami 999 N PupM FRA BFC 1 14 670
6 B 1 18   PRONGUE Gaspard 1040 N PpoM FRA BFC 15 835
999 N PupM FRA BFC -  3N - 24B - 16N + 25B + 26N + 18B 3 13 956
18  
PRONGUE Gaspard
  18   PRONGUE Gaspard 1040 N PpoM FRA BFC 15 835
1 B 0 9   BRIGNOT Nino 799 N PpoM FRA BFC 17½ 1112
2 N ½ 14   LEVET GATELLET Robin 990 N PouM FRA BFC 3 16½ 939
3 B 1 10   KIRILOV Simeon 799 N PpoM FRA BFC 14 1017
4 N 0 23   GARCETE Matheo 999 N PupM FRA BFC 2 15½ 842
5 B 1 22   FERRAH Anis 799 N PouM FRA BFC 2 15½ 885
6 N 0 17   FERRAH Mohamed 999 N PupM FRA BFC 3 13 956
1040 N PpoM FRA BFC -  9B = 14N + 10B - 23N + 22B - 17N 15 835
19  
MONTREUIL Eden
  19   MONTREUIL Eden 799 N PouM FRA BFC 15 809
1 B 1 27   KENZO-CHEMBO David 799 N PpoM FRA BFC 1 11½ 222
2 N 0 12   DJEBARA Anais 1040 N PouF FRA BFC 3 19½ 1013
3 B ½ 14   LEVET GATELLET Robin 990 N PouM FRA BFC 3 16½ 939
4 N 0 9   BRIGNOT Nino 799 N PpoM FRA BFC 17½ 1112
5 B 0 10   KIRILOV Simeon 799 N PpoM FRA BFC 14 1017
6 N 1 24   BOUAMAMA Kahil 799 N PpoM FRA BFC 1 16½ 654
799 N PouM FRA BFC + 27B - 12N = 14B -  9N - 10B + 24N 15 809
20  
FOURRIER Benoit
  20   FOURRIER Benoit 999 N PupM FRA BFC 2 19½ 948
1 B 1 29   COSOTTI Antoine 1270 N PpoM FRA BFC 0 11 322
2 N 0 2   BELJAN Louka 1199 N MinM FRA BFC 5 17 1294
3 B 0 6   BRENTEGANI Matteo 1170 N PouM FRA BFC 4 19 1102
4 N 1 15   DANO Silas 970 N PupM FRA BFC 3 14½ 1063
5 B 0 8   BOILEAU Salem 999 N BenM FRA BFC 4 16 1157
6 N 0 10   KIRILOV Simeon 799 N PpoM FRA BFC 14 1017
999 N PupM FRA BFC + 29B -  2N -  6B + 15N -  8B - 10N 2 19½ 948
21  
FLORIN Guillaume
  21   FLORIN Guillaume 1110 N PupM FRA BFC 2 16½ 772
1 N 1 16   BOUREZZOU Naim 800 N PouM FRA BFC 3 14 1011
2 B 0 5   MAESO Lucie 980 N PouF FRA BFC 4 20 1212
3 N 1 26   OUAFI Sami 999 N PupM FRA BFC 1 14 670
4 B 0 11   ASGAROV Atilla 799 N PpoM FRA BFC 3 21½ 1133
5 B 0 9   BRIGNOT Nino 799 N PpoM FRA BFC 17½ 1112
6 N 0 15   DANO Silas 970 N PupM FRA BFC 3 14½ 1063
1110 N PupM FRA BFC + 16N -  5B + 26N - 11B -  9B - 15N 2 16½ 772
22  
FERRAH Anis
  22   FERRAH Anis 799 N PouM FRA BFC 2 15½ 885
1 B 0 8   BOILEAU Salem 999 N BenM FRA BFC 4 16 1157
2 N 1 23   GARCETE Matheo 999 N PupM FRA BFC 2 15½ 842
3 N 0 7   CAKMAK Ilyas 999 N PupM FRA BFC 4 17 1055
4 B 1 26   OUAFI Sami 999 N PupM FRA BFC 1 14 670
5 N 0 18   PRONGUE Gaspard 1040 N PpoM FRA BFC 15 835
6 B 0 14   LEVET GATELLET Robin 990 N PouM FRA BFC 3 16½ 939
799 N PouM FRA BFC -  8B + 23N -  7N + 26B - 18N - 14B 2 15½ 885
23  
GARCETE Matheo
  23   GARCETE Matheo 999 N PupM FRA BFC 2 15½ 842
1 N 0 1   LEVET GATELLET Arthur 1220 N PupM FRA BFC 5 19½ 1321
2 B 0 22   FERRAH Anis 799 N PouM FRA BFC 2 15½ 885
3 N 1 25   ELOTO Owen 799 N PouM FRA BFC 1 14½ 756
4 B 1 18   PRONGUE Gaspard 1040 N PpoM FRA BFC 15 835
5 N 0 13   VIVIER Marceau 1110 N PouM FRA BFC 3 18½ 961
6 B 0 16   BOUREZZOU Naim 800 N PouM FRA BFC 3 14 1011
999 N PupM FRA BFC -  1N - 22B + 25N + 18B - 13N - 16B 2 15½ 842
24  
BOUAMAMA Kahil
  24   BOUAMAMA Kahil 799 N PpoM FRA BFC 1 16½ 654
1 B 0 12   DJEBARA Anais 1040 N PouF FRA BFC 3 19½ 1013
2 N 1 17   FERRAH Mohamed 999 N PupM FRA BFC 3 13 956
3 B 0 8   BOILEAU Salem 999 N BenM FRA BFC 4 16 1157
4 N 0 10   KIRILOV Simeon 799 N PpoM FRA BFC 14 1017
5 B 0 15   DANO Silas 970 N PupM FRA BFC 3 14½ 1063
6 B 0 19   MONTREUIL Eden 799 N PouM FRA BFC 15 809
799 N PpoM FRA BFC - 12B + 17N -  8B - 10N - 15B - 19B 1 16½ 654
25  
ELOTO Owen
  25   ELOTO Owen 799 N PouM FRA BFC 1 14½ 756
1    
2    
3 B 0 23   GARCETE Matheo 999 N PupM FRA BFC 2 15½ 842
4 N 0 17   FERRAH Mohamed 999 N PupM FRA BFC 3 13 956
5 N 0 16   BOUREZZOU Naim 800 N PouM FRA BFC 3 14 1011
6 B 1 26   OUAFI Sami 999 N PupM FRA BFC 1 14 670
799 N PouM FRA BFC - 23B - 17N - 16N + 26B 1 14½ 756
26  
OUAFI Sami
  26   OUAFI Sami 999 N PupM FRA BFC 1 14 670
1 B 0 2   BELJAN Louka 1199 N MinM FRA BFC 5 17 1294
2 N 1 27   KENZO-CHEMBO David 799 N PpoM FRA BFC 1 11½ 222
3 B 0 21   FLORIN Guillaume 1110 N PupM FRA BFC 2 16½ 772
4 N 0 22   FERRAH Anis 799 N PouM FRA BFC 2 15½ 885
5 B 0 17   FERRAH Mohamed 999 N PupM FRA BFC 3 13 956
6 N 0 25   ELOTO Owen 799 N PouM FRA BFC 1 14½ 756
999 N PupM FRA BFC -  2B + 27N - 21B - 22N - 17B - 25N 1 14 670
27  
KENZO-CHEMBO David
  27   KENZO-CHEMBO David 799 N PpoM FRA BFC 1 11½ 222
1 N 0 19   MONTREUIL Eden 799 N PouM FRA BFC 15 809
2 B 0 26   OUAFI Sami 999 N PupM FRA BFC 1 14 670
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4    
5    
6    
799 N PpoM FRA BFC - 19N - 26B EXE 1 11½ 222
28  
COSOTTI Aubin
  28   COSOTTI Aubin 1140 N PpoM FRA BFC 0 12 293
1 B 0 15   DANO Silas 970 N PupM FRA BFC 3 14½ 1063
2    
3    
4    
5    
6    
1140 N PpoM FRA BFC - 15B 0 12 293
29  
COSOTTI Antoine
  29   COSOTTI Antoine 1270 N PpoM FRA BFC 0 11 322
1 N 0 20   FOURRIER Benoit 999 N PupM FRA BFC 2 19½ 948
2    
3    
4    
5    
6    
1270 N PpoM FRA BFC - 20N 0 11 322

La grille américaine est maintenant dynamique. Le survol d'un nom affiche le parcours complet du joueur.