Grille américaine
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
FREDERIC Clement
  1   FREDERIC Clement 2234 F SenM FRA BFC 7 24 2529
1 B 1 5   SCHOLIVET Vincent 1399 E SenM FRA 4 19 1548
2 N 1 4   GOMA Goma-Rayan 1621 F JunM FRA BFC 4 27 1689
3 B 1 2   SERMIER Alain 1962 F VetM FRA BFC 6 21 1984
4 N 1 3   DENIS Bruno 1650 N SepM FRA BFC 5 23 1746
5 B 1 7   MEYER Francois 1399 E SenM FRA 2 26 1401
6 N 1 9   NOYELLES Benoit 1288 F SenM FRA BFC 1 28 1249
7 B 1 6   SARRAZIN Patrick 1199 E SepM FRA BFC 3 24 1485
2234 F SenM FRA BFC +  5B +  4N +  2B +  3N +  7B +  9N +  6B 7 24 2529
2  
SERMIER Alain
  2   SERMIER Alain 1962 F VetM FRA BFC 6 21 1984
1 N 1 9   NOYELLES Benoit 1288 F SenM FRA BFC 1 28 1249
2 B 1 3   DENIS Bruno 1650 N SepM FRA BFC 5 23 1746
3 N 0 1   FREDERIC Clement 2234 F SenM FRA BFC 7 24 2529
4 B 1 7   MEYER Francois 1399 E SenM FRA 2 26 1401
5 N 1 4   GOMA Goma-Rayan 1621 F JunM FRA BFC 4 27 1689
6 B 1 8   PERRIN Christian 1199 E VetM FRA BFC 2 21 1331
7 N 1 10   MALAISE Marc 1166 F SenM FRA BFC 1 22 1174
1962 F VetM FRA BFC +  9N +  3B -  1N +  7B +  4N +  8B + 10N 6 21 1984
3  
DENIS Bruno
  3   DENIS Bruno 1650 N SepM FRA BFC 5 23 1746
1 B 1 8   PERRIN Christian 1199 E VetM FRA BFC 2 21 1331
2 N 0 2   SERMIER Alain 1962 F VetM FRA BFC 6 21 1984
3 B 1 10   MALAISE Marc 1166 F SenM FRA BFC 1 22 1174
4 B 0 1   FREDERIC Clement 2234 F SenM FRA BFC 7 24 2529
5 N 1 6   SARRAZIN Patrick 1199 E SepM FRA BFC 3 24 1485
6 B 1 4   GOMA Goma-Rayan 1621 F JunM FRA BFC 4 27 1689
7 N 1 9   NOYELLES Benoit 1288 F SenM FRA BFC 1 28 1249
1650 N SepM FRA BFC +  8B -  2N + 10B -  1B +  6N +  4B +  9N 5 23 1746
4  
GOMA Goma-Rayan
  4   GOMA Goma-Rayan 1621 F JunM FRA BFC 4 27 1689
1 N 1 6   SARRAZIN Patrick 1199 E SepM FRA BFC 3 24 1485
2 B 0 1   FREDERIC Clement 2234 F SenM FRA BFC 7 24 2529
3 N 1 9   NOYELLES Benoit 1288 F SenM FRA BFC 1 28 1249
4 B 1 5   SCHOLIVET Vincent 1399 E SenM FRA 4 19 1548
5 B 0 2   SERMIER Alain 1962 F VetM FRA BFC 6 21 1984
6 N 0 3   DENIS Bruno 1650 N SepM FRA BFC 5 23 1746
7 B 1 7   MEYER Francois 1399 E SenM FRA 2 26 1401
1621 F JunM FRA BFC +  6N -  1B +  9N +  5B -  2B -  3N +  7B 4 27 1689
5  
SCHOLIVET Vincent
  5   SCHOLIVET Vincent 1399 E SenM FRA 4 19 1548
1 N 0 1   FREDERIC Clement 2234 F SenM FRA BFC 7 24 2529
2 B 1 6   SARRAZIN Patrick 1199 E SepM FRA BFC 3 24 1485
3 N 0 7   MEYER Francois 1399 E SenM FRA 2 26 1401
4 N 0 4   GOMA Goma-Rayan 1621 F JunM FRA BFC 4 27 1689
5 B 1 9   NOYELLES Benoit 1288 F SenM FRA BFC 1 28 1249
6 B 1 10   MALAISE Marc 1166 F SenM FRA BFC 1 22 1174
7 N 1 8   PERRIN Christian 1199 E VetM FRA BFC 2 21 1331
1399 E SenM FRA -  1N +  6B -  7N -  4N +  9B + 10B +  8N 4 19 1548
6  
SARRAZIN Patrick
  6   SARRAZIN Patrick 1199 E SepM FRA BFC 3 24 1485
1 B 0 4   GOMA Goma-Rayan 1621 F JunM FRA BFC 4 27 1689
2 N 0 5   SCHOLIVET Vincent 1399 E SenM FRA 4 19 1548
3 B 1 8   PERRIN Christian 1199 E VetM FRA BFC 2 21 1331
4 N 1 10   MALAISE Marc 1166 F SenM FRA BFC 1 22 1174
5 B 0 3   DENIS Bruno 1650 N SepM FRA BFC 5 23 1746
6 N 1 7   MEYER Francois 1399 E SenM FRA 2 26 1401
7 N 0 1   FREDERIC Clement 2234 F SenM FRA BFC 7 24 2529
1199 E SepM FRA BFC -  4B -  5N +  8B + 10N -  3B +  7N -  1N 3 24 1485
7  
MEYER Francois
  7   MEYER Francois 1399 E SenM FRA 2 26 1401
1 B 0 10   MALAISE Marc 1166 F SenM FRA BFC 1 22 1174
2 N 1 8   PERRIN Christian 1199 E VetM FRA BFC 2 21 1331
3 B 1 5   SCHOLIVET Vincent 1399 E SenM FRA 4 19 1548
4 N 0 2   SERMIER Alain 1962 F VetM FRA BFC 6 21 1984
5 N 0 1   FREDERIC Clement 2234 F SenM FRA BFC 7 24 2529
6 B 0 6   SARRAZIN Patrick 1199 E SepM FRA BFC 3 24 1485
7 N 0 4   GOMA Goma-Rayan 1621 F JunM FRA BFC 4 27 1689
1399 E SenM FRA - 10B +  8N +  5B -  2N -  1N -  6B -  4N 2 26 1401
8  
PERRIN Christian
  8   PERRIN Christian 1199 E VetM FRA BFC 2 21 1331
1 N 0 3   DENIS Bruno 1650 N SepM FRA BFC 5 23 1746
2 B 0 7   MEYER Francois 1399 E SenM FRA 2 26 1401
3 N 0 6   SARRAZIN Patrick 1199 E SepM FRA BFC 3 24 1485
4 B 1 9   NOYELLES Benoit 1288 F SenM FRA BFC 1 28 1249
5 N 1 10   MALAISE Marc 1166 F SenM FRA BFC 1 22 1174
6 N 0 2   SERMIER Alain 1962 F VetM FRA BFC 6 21 1984
7 B 0 5   SCHOLIVET Vincent 1399 E SenM FRA 4 19 1548
1199 E VetM FRA BFC -  3N -  7B -  6N +  9B + 10N -  2N -  5B 2 21 1331
9  
NOYELLES Benoit
  9   NOYELLES Benoit 1288 F SenM FRA BFC 1 28 1249
1 B 0 2   SERMIER Alain 1962 F VetM FRA BFC 6 21 1984
2 N 1 10   MALAISE Marc 1166 F SenM FRA BFC 1 22 1174
3 B 0 4   GOMA Goma-Rayan 1621 F JunM FRA BFC 4 27 1689
4 N 0 8   PERRIN Christian 1199 E VetM FRA BFC 2 21 1331
5 N 0 5   SCHOLIVET Vincent 1399 E SenM FRA 4 19 1548
6 B 0 1   FREDERIC Clement 2234 F SenM FRA BFC 7 24 2529
7 B 0 3   DENIS Bruno 1650 N SepM FRA BFC 5 23 1746
1288 F SenM FRA BFC -  2B + 10N -  4B -  8N -  5N -  1B -  3B 1 28 1249
10  
MALAISE Marc
  10   MALAISE Marc 1166 F SenM FRA BFC 1 22 1174
1 N 1 7   MEYER Francois 1399 E SenM FRA 2 26 1401
2 B 0 9   NOYELLES Benoit 1288 F SenM FRA BFC 1 28 1249
3 N 0 3   DENIS Bruno 1650 N SepM FRA BFC 5 23 1746
4 B 0 6   SARRAZIN Patrick 1199 E SepM FRA BFC 3 24 1485
5 B 0 8   PERRIN Christian 1199 E VetM FRA BFC 2 21 1331
6 N 0 5   SCHOLIVET Vincent 1399 E SenM FRA 4 19 1548
7 B 0 2   SERMIER Alain 1962 F VetM FRA BFC 6 21 1984
1166 F SenM FRA BFC +  7N -  9B -  3N -  6B -  8B -  5N -  2B 1 22 1174

La grille américaine est maintenant dynamique. Le survol d'un nom affiche le parcours complet du joueur.