|
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2½ | SERMIER Alain | 1962 F | 1 - 0 | NOIRJEAN Eric | 1279 F | 2½ |
2 | 2½ | ROBBE Christophe | 1762 F | 0 - 1 | TCHOUKA Yakini | 1874 F | 2½ |
3 | 2½ | CORSINI Jean-Francois | 1461 F | 0 - 1 | KASSAB Chadi | 1631 F | 2½ |
4 | 2 | TRAN Tuan-Anh | 1622 F | 1 - 0 | COLLIN-REGNIER Francois | 1492 F | 2½ |
5 | 2 | BOULLIER Gilles | 1723 F | 1 - 0 | COMBE Nicolas | 1216 F | 2 |
6 | 2 | DEVILLE Yvan | 1199 E | X - X | DEFIX Timothee | 1397 F | 2 |
7 | 2 | ABBENZELLER Laurent | 1385 F | 1 - 0 | VERMOT-DESROCHES Benoit | 1312 F | 2 |
8 | 2 | SARRAZIN Patrick | 1199 E | 1 - 0 | FREDERIC Christine | 1332 F | 2 |
9 | 1½ | COCHARD Theophile | 1582 F | X - X | TABATABAI Reza | 1676 F | 1½ |
10 | 1½ | PRONIN Mikolai | 1296 F | X - X | BERTAIGNE Camille | 1212 F | 1½ |
11 | 1½ | GRUX Ludovic | 1063 F | 0 - 1 | DENIS Bruno | 1650 N | 1 |
12 | 1 | PERRIN Christian | 1199 E | 1 - 0 | COURTOT Bernard | 1309 F | 1 |
13 | 1 | TINGUELY Lorenzo | 1199 E | X - X | ROY Chantal | 1252 F | 1 |
14 | 1 | LOLL Jean-Baptiste | 1149 F | 1 - 0 | BIANCHETTI Christelle | 1199 E | 1 |
15 | 1 | DAGA Johan | 1062 F | 0 - 1 | MARTINEZ Leo | 1199 E | 1 |
16 | 0 | NOYELLES Benoit | 1288 F | 0 - 1 | AVENIA Adrien | 1492 F | ½ |
17 | 0 | MALAISE Marc | 1166 F | 1 - 0 | HARMANCEY Emmanuel | 1450 N | 0 |
18 | 0 | LOEILLOT Michel | 1199 E | 0 - 1 | JACQUIER Francois | 1199 E | 0 |
Cette quatrième ronde nous offre le plaisir de deux nouveaux Tpgistes, Emmanuel Harmancey, qui nous revient après quelques années d'absence, et son fils Félix. Bienvenue à tous deux !
En raison de l'accueil d'un match de N3, vous pourrez également jouer le dimanche 11 décembre au club à partir de 14 h 15.