Grille américaine
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
ROGER Goma-Rayan
  1   ROGER Goma-Rayan 1516 N CadM FRA BFC 7 20 2151
1 N 1 7   DAGA Johan 1199 N SenM FRA BFC 1 26 1143
2 B 1 4   TOCH Lastar 2060 N SenM FRA BFC 4 23 1730
3 N 1 2   KASSAB Chadi 1628 F BenM FRA BFC 6 21 1788
4 B 1 3   KASSAB Faouzi 1790 N VetM FRA BFC 5 22 1699
5 N 1 6   ABBENZELLER Laurent 1294 N SepM FRA BFC 2 25 1298
6 N 1 8   PERRIN Christian 1390 E SenM FRA BFC 1 26 1143
7 B 1 5   LARANJEIRA Morgan 1199 E SenM FRA BFC 2 25 1298
1516 N CadM FRA BFC +  7N +  4B +  2N +  3B +  6N +  8N +  5B 7 20 2151
2  
KASSAB Chadi
  2   KASSAB Chadi 1628 F BenM FRA BFC 6 21 1788
1 B 1 6   ABBENZELLER Laurent 1294 N SepM FRA BFC 2 25 1298
2 N 1 3   KASSAB Faouzi 1790 N VetM FRA BFC 5 22 1699
3 B 0 1   ROGER Goma-Rayan 1516 N CadM FRA BFC 7 20 2151
4 B 1 4   TOCH Lastar 2060 N SenM FRA BFC 4 23 1730
5 N 1 5   LARANJEIRA Morgan 1199 E SenM FRA BFC 2 25 1298
6 N 1 7   DAGA Johan 1199 N SenM FRA BFC 1 26 1143
7 B 1 8   PERRIN Christian 1390 E SenM FRA BFC 1 26 1143
1628 F BenM FRA BFC +  6B +  3N -  1B +  4B +  5N +  7N +  8B 6 21 1788
3  
KASSAB Faouzi
  3   KASSAB Faouzi 1790 N VetM FRA BFC 5 22 1699
1 N 1 8   PERRIN Christian 1390 E SenM FRA BFC 1 26 1143
2 B 0 2   KASSAB Chadi 1628 F BenM FRA BFC 6 21 1788
3 N 1 5   LARANJEIRA Morgan 1199 E SenM FRA BFC 2 25 1298
4 N 0 1   ROGER Goma-Rayan 1516 N CadM FRA BFC 7 20 2151
5 B 1 7   DAGA Johan 1199 N SenM FRA BFC 1 26 1143
6 B 1 4   TOCH Lastar 2060 N SenM FRA BFC 4 23 1730
7 N 1 6   ABBENZELLER Laurent 1294 N SepM FRA BFC 2 25 1298
1790 N VetM FRA BFC +  8N -  2B +  5N -  1N +  7B +  4B +  6N 5 22 1699
4  
TOCH Lastar
  4   TOCH Lastar 2060 N SenM FRA BFC 4 23 1730
1 B 1 5   LARANJEIRA Morgan 1199 E SenM FRA BFC 2 25 1298
2 N 0 1   ROGER Goma-Rayan 1516 N CadM FRA BFC 7 20 2151
3 B 1 6   ABBENZELLER Laurent 1294 N SepM FRA BFC 2 25 1298
4 N 0 2   KASSAB Chadi 1628 F BenM FRA BFC 6 21 1788
5 B 1 8   PERRIN Christian 1390 E SenM FRA BFC 1 26 1143
6 N 0 3   KASSAB Faouzi 1790 N VetM FRA BFC 5 22 1699
7 B 1 7   DAGA Johan 1199 N SenM FRA BFC 1 26 1143
2060 N SenM FRA BFC +  5B -  1N +  6B -  2N +  8B -  3N +  7B 4 23 1730
5  
LARANJEIRA Morgan
  5   LARANJEIRA Morgan 1199 E SenM FRA BFC 2 25 1298
1 N 0 4   TOCH Lastar 2060 N SenM FRA BFC 4 23 1730
2 B 1 8   PERRIN Christian 1390 E SenM FRA BFC 1 26 1143
3 B 0 3   KASSAB Faouzi 1790 N VetM FRA BFC 5 22 1699
4 N 0 7   DAGA Johan 1199 N SenM FRA BFC 1 26 1143
5 B 0 2   KASSAB Chadi 1628 F BenM FRA BFC 6 21 1788
6 B 1 6   ABBENZELLER Laurent 1294 N SepM FRA BFC 2 25 1298
7 N 0 1   ROGER Goma-Rayan 1516 N CadM FRA BFC 7 20 2151
1199 E SenM FRA BFC -  4N +  8B -  3B -  7N -  2B +  6B -  1N 2 25 1298
6  
ABBENZELLER Laurent
  6   ABBENZELLER Laurent 1294 N SepM FRA BFC 2 25 1298
1 N 0 2   KASSAB Chadi 1628 F BenM FRA BFC 6 21 1788
2 B 1 7   DAGA Johan 1199 N SenM FRA BFC 1 26 1143
3 N 0 4   TOCH Lastar 2060 N SenM FRA BFC 4 23 1730
4 B 1 8   PERRIN Christian 1390 E SenM FRA BFC 1 26 1143
5 B 0 1   ROGER Goma-Rayan 1516 N CadM FRA BFC 7 20 2151
6 N 0 5   LARANJEIRA Morgan 1199 E SenM FRA BFC 2 25 1298
7 B 0 3   KASSAB Faouzi 1790 N VetM FRA BFC 5 22 1699
1294 N SepM FRA BFC -  2N +  7B -  4N +  8B -  1B -  5N -  3B 2 25 1298
7  
DAGA Johan
  7   DAGA Johan 1199 N SenM FRA BFC 1 26 1143
1 B 0 1   ROGER Goma-Rayan 1516 N CadM FRA BFC 7 20 2151
2 N 0 6   ABBENZELLER Laurent 1294 N SepM FRA BFC 2 25 1298
3 N 0 8   PERRIN Christian 1390 E SenM FRA BFC 1 26 1143
4 B 1 5   LARANJEIRA Morgan 1199 E SenM FRA BFC 2 25 1298
5 N 0 3   KASSAB Faouzi 1790 N VetM FRA BFC 5 22 1699
6 B 0 2   KASSAB Chadi 1628 F BenM FRA BFC 6 21 1788
7 N 0 4   TOCH Lastar 2060 N SenM FRA BFC 4 23 1730
1199 N SenM FRA BFC -  1B -  6N -  8N +  5B -  3N -  2B -  4N 1 26 1143
8  
PERRIN Christian
  8   PERRIN Christian 1390 E SenM FRA BFC 1 26 1143
1 B 0 3   KASSAB Faouzi 1790 N VetM FRA BFC 5 22 1699
2 N 0 5   LARANJEIRA Morgan 1199 E SenM FRA BFC 2 25 1298
3 B 1 7   DAGA Johan 1199 N SenM FRA BFC 1 26 1143
4 N 0 6   ABBENZELLER Laurent 1294 N SepM FRA BFC 2 25 1298
5 N 0 4   TOCH Lastar 2060 N SenM FRA BFC 4 23 1730
6 B 0 1   ROGER Goma-Rayan 1516 N CadM FRA BFC 7 20 2151
7 N 0 2   KASSAB Chadi 1628 F BenM FRA BFC 6 21 1788
1390 E SenM FRA BFC -  3B -  5N +  7B -  6N -  4N -  1B -  2N 1 26 1143