Grille américaine
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 Pts Tr. Perf Cu.
1 m
CLAVERIE Christophe
  1 m CLAVERIE Christophe 2302 F SenM FRA BFC 10 65½ 2328
1 B 1 35   WILLEMIN Eric 1490 N SepM FRA BFC 3 52½ 1450
2 N 1 23   BOBILLIER-CHAUMONT 1630 E CadM FRA BFC 5 58½ 1639
3 B 1 9   CHEVASSU Franck 1844 F SenM FRA BFC 63 1839
4 N 1 12   BRIARD Valentin 1733 F SenM FRA BFC 6 62 1860
5 B 1 2   FREDERIC Clement 2166 F SenM FRA EST 9 64½ 2144
6 N 1 3   RICHARD Thomas 1340 E CadM FRA BFC 8 63½ 2070
7 N 1 7   DESVIGNES Dylan 1274 E CadM FRA BFC 7 61 1955
8 B 1 6   LORIEUX Christian 1900 N SenM FRA BFC 7 62 1893
9 N 1 5   DEFIX Timothee 1247 E PupM FRA BFC 59½ 1957
10 B 0 4   BAUER Frederic 1898 F SenM FRA BFC 8 62½ 2029
11 N 1 8   PELLISSERI Michel 2130 N SepM FRA BFC 63½ 1905
2302 F SenM FRA BFC + 35B + 23N +  9B + 12N +  2B +  3N +  7N +  6B +  5N -  4B +  8N 10 65½ 2328 64
2  
FREDERIC Clement
  2   FREDERIC Clement 2166 F SenM FRA EST 9 64½ 2144
1 N 1 17   VIROT Theo 1427 F SenM FRA BFC 6 58 1722
2 B 1 26   SOW Oumar 1620 E SepM FRA BFC 5 49½ 1595
3 N 1 18   PENSIER Joris 1199 E SenM FRA OCC 6 55 1788
4 B 1 13   TOURNIER Pascal 2007 F SepM FRA BFC 6 62 1848
5 N 0 1 m CLAVERIE Christophe 2302 F SenM FRA BFC 10 65½ 2328
6 B 1 10   JOURD'HUI Trystan 1357 E CadM FRA BFC 58½ 1895
7 N 1 5   DEFIX Timothee 1247 E PupM FRA BFC 59½ 1957
8 B 1 9   CHEVASSU Franck 1844 F SenM FRA BFC 63 1839
9 N 1 3   RICHARD Thomas 1340 E CadM FRA BFC 8 63½ 2070
10 B 1 16   ROGER-GOMA Rayan 1516 E CadM FRA BFC 6 58 1848
11 N 0 4   BAUER Frederic 1898 F SenM FRA BFC 8 62½ 2029
2166 F SenM FRA EST + 17N + 26B + 18N + 13B -  1N + 10B +  5N +  9B +  3N + 16B -  4N 9 64½ 2144 58
3  
RICHARD Thomas
  3   RICHARD Thomas 1340 E CadM FRA BFC 8 63½ 2070
1 N 0 13   TOURNIER Pascal 2007 F SepM FRA BFC 6 62 1848
2 B 1 34   PERRIN Christian 1199 E VetM FRA BFC 4 43½ 1426
3 N 1 21   VIE Maxence 1635 F SenM FRA BFC 6 52½ 1677
4 B 1 11   KASSAB Chadi 1590 F BenM FRA BFC 52 1737
5 N 1 19   DUBOZ Vassili 1552 E SenM FRA BFC 6 53½ 1726
6 B 0 1 m CLAVERIE Christophe 2302 F SenM FRA BFC 10 65½ 2328
7 N 1 8   PELLISSERI Michel 2130 N SepM FRA BFC 63½ 1905
8 B 1 7   DESVIGNES Dylan 1274 E CadM FRA BFC 7 61 1955
9 B 0 2   FREDERIC Clement 2166 F SenM FRA EST 9 64½ 2144
10 N 1 14   LAMOTTE Gaelle 2050 N SenF FRA BFC 6 60½ 1803
11 B 1 9   CHEVASSU Franck 1844 F SenM FRA BFC 63 1839
1340 E CadM FRA BFC - 13N + 34B + 21N + 11B + 19N -  1B +  8N +  7B -  2B + 14N +  9B 8 63½ 2070 46
4  
BAUER Frederic
  4   BAUER Frederic 1898 F SenM FRA BFC 8 62½ 2029
1 B 1 37   ABBENZELLER Laurent 1290 E SepM FRA BFC 48 1486
2 N ½ 15   TCHOUKA Yakini 1541 F SenM TOG BFC 6 59½ 1782
3 B 1 14   LAMOTTE Gaelle 2050 N SenF FRA BFC 6 60½ 1803
4 N 0 8   PELLISSERI Michel 2130 N SepM FRA BFC 63½ 1905
5 B 0 6   LORIEUX Christian 1900 N SenM FRA BFC 7 62 1893
6 N 1 17   VIROT Theo 1427 F SenM FRA BFC 6 58 1722
7 B ½ 22   PY Bernard 1880 N SepM FRA BFC 56 1699
8 N 1 20   VERMOT-DESROCHES 1220 E SenM FRA BFC 6 53½ 1693
9 B 1 12   BRIARD Valentin 1733 F SenM FRA BFC 6 62 1860
10 N 1 1 m CLAVERIE Christophe 2302 F SenM FRA BFC 10 65½ 2328
11 B 1 2   FREDERIC Clement 2166 F SenM FRA EST 9 64½ 2144
1898 F SenM FRA BFC + 37B = 15N + 14B -  8N -  6B + 17N = 22B + 20N + 12B +  1N +  2B 8 62½ 2029 43½
5  
DEFIX Timothee
  5   DEFIX Timothee 1247 E PupM FRA BFC 59½ 1957
1 B 0 23   BOBILLIER-CHAUMONT 1630 E CadM FRA BFC 5 58½ 1639
2 N 1 35   WILLEMIN Eric 1490 N SepM FRA BFC 3 52½ 1450
3 B 1 16   ROGER-GOMA Rayan 1516 E CadM FRA BFC 6 58 1848
4 N 1 25   CORSINI Jean-Francois 1590 N SepM FRA BFC 5 53 1612
5 B 1 24   PESEUX Tom 1399 E MinM FRA BFC 5 55½ 1679
6 N 1 13   TOURNIER Pascal 2007 F SepM FRA BFC 6 62 1848
7 B 0 2   FREDERIC Clement 2166 F SenM FRA EST 9 64½ 2144
8 N 1 12   BRIARD Valentin 1733 F SenM FRA BFC 6 62 1860
9 B 0 1 m CLAVERIE Christophe 2302 F SenM FRA BFC 10 65½ 2328
10 N ½ 9   CHEVASSU Franck 1844 F SenM FRA BFC 63 1839
11 B 1 14   LAMOTTE Gaelle 2050 N SenF FRA BFC 6 60½ 1803
1247 E PupM FRA BFC - 23B + 35N + 16B + 25N + 24B + 13N -  2B + 12N -  1B =  9N + 14B 59½ 1957 46
6  
LORIEUX Christian
  6   LORIEUX Christian 1900 N SenM FRA BFC 7 62 1893
1 N 0 27   GONCALVES Maxim 1329 E MinM FRA BFC 5 47½ 1567
2 B 1 30   VALADE Robin 1199 E SenM FRA BFC 48 1503
3 N 1 17   VIROT Theo 1427 F SenM FRA BFC 6 58 1722
4 B 0 7   DESVIGNES Dylan 1274 E CadM FRA BFC 7 61 1955
5 N 1 4   BAUER Frederic 1898 F SenM FRA BFC 8 62½ 2029
6 B 1 19   DUBOZ Vassili 1552 E SenM FRA BFC 6 53½ 1726
7 N 1 10   JOURD'HUI Trystan 1357 E CadM FRA BFC 58½ 1895
8 N 0 1 m CLAVERIE Christophe 2302 F SenM FRA BFC 10 65½ 2328
9 B 1 15   TCHOUKA Yakini 1541 F SenM TOG BFC 6 59½ 1782
10 N 0 8   PELLISSERI Michel 2130 N SepM FRA BFC 63½ 1905
11 B 1 18   PENSIER Joris 1199 E SenM FRA OCC 6 55 1788
1900 N SenM FRA BFC - 27N + 30B + 17N -  7B +  4N + 19B + 10N -  1N + 15B -  8N + 18B 7 62 1893 41
7  
DESVIGNES Dylan
  7   DESVIGNES Dylan 1274 E CadM FRA BFC 7 61 1955
1 B 1 22   PY Bernard 1880 N SepM FRA BFC 56 1699
2 B 1 21   VIE Maxence 1635 F SenM FRA BFC 6 52½ 1677
3 N 0 13   TOURNIER Pascal 2007 F SepM FRA BFC 6 62 1848
4 N 1 6   LORIEUX Christian 1900 N SenM FRA BFC 7 62 1893
5 B 1 12   BRIARD Valentin 1733 F SenM FRA BFC 6 62 1860
6 N 1 15   TCHOUKA Yakini 1541 F SenM TOG BFC 6 59½ 1782
7 B 0 1 m CLAVERIE Christophe 2302 F SenM FRA BFC 10 65½ 2328
8 N 0 3   RICHARD Thomas 1340 E CadM FRA BFC 8 63½ 2070
9 B 0 14   LAMOTTE Gaelle 2050 N SenF FRA BFC 6 60½ 1803
10 N 1 19   DUBOZ Vassili 1552 E SenM FRA BFC 6 53½ 1726
11 B 1 16   ROGER-GOMA Rayan 1516 E CadM FRA BFC 6 58 1848
1274 E CadM FRA BFC + 22B + 21B - 13N +  6N + 12B + 15N -  1B -  3N - 14B + 19N + 16B 7 61 1955 45
8  
PELLISSERI Michel
  8   PELLISSERI Michel 2130 N SepM FRA BFC 63½ 1905
1 B 1 24   PESEUX Tom 1399 E MinM FRA BFC 5 55½ 1679
2 N 1 25   CORSINI Jean-Francois 1590 N SepM FRA BFC 5 53 1612
3 B 0 12   BRIARD Valentin 1733 F SenM FRA BFC 6 62 1860
4 B 1 4   BAUER Frederic 1898 F SenM FRA BFC 8 62½ 2029
5 N 0 10   JOURD'HUI Trystan 1357 E CadM FRA BFC 58½ 1895
6 N 1 20   VERMOT-DESROCHES 1220 E SenM FRA BFC 6 53½ 1693
7 B 0 3   RICHARD Thomas 1340 E CadM FRA BFC 8 63½ 2070
8 N ½ 15   TCHOUKA Yakini 1541 F SenM TOG BFC 6 59½ 1782
9 N 1 17   VIROT Theo 1427 F SenM FRA BFC 6 58 1722
10 B 1 6   LORIEUX Christian 1900 N SenM FRA BFC 7 62 1893
11 B 0 1 m CLAVERIE Christophe 2302 F SenM FRA BFC 10 65½ 2328
2130 N SepM FRA BFC + 24B + 25N - 12B +  4B - 10N + 20N -  3B = 15N + 17N +  6B -  1B 63½ 1905 42
9  
CHEVASSU Franck
  9   CHEVASSU Franck 1844 F SenM FRA BFC 63 1839
1 B 1 29   AVENIA Adrien 1270 E SenM FRA BFC 5 44½ 1537
2 N 1 16   ROGER-GOMA Rayan 1516 E CadM FRA BFC 6 58 1848
3 N 0 1 m CLAVERIE Christophe 2302 F SenM FRA BFC 10 65½ 2328
4 B 0 15   TCHOUKA Yakini 1541 F SenM TOG BFC 6 59½ 1782
5 B 1 37   ABBENZELLER Laurent 1290 E SepM FRA BFC 48 1486
6 N 1 24   PESEUX Tom 1399 E MinM FRA BFC 5 55½ 1679
7 B 1 25   CORSINI Jean-Francois 1590 N SepM FRA BFC 5 53 1612
8 N 0 2   FREDERIC Clement 2166 F SenM FRA EST 9 64½ 2144
9 N 1 10   JOURD'HUI Trystan 1357 E CadM FRA BFC 58½ 1895
10 B ½ 5   DEFIX Timothee 1247 E PupM FRA BFC 59½ 1957
11 N 0 3   RICHARD Thomas 1340 E CadM FRA BFC 8 63½ 2070
1844 F SenM FRA BFC + 29B + 16N -  1N - 15B + 37B + 24N + 25B -  2N + 10N =  5B -  3N 63 1839 43
10  
JOURD'HUI Trystan
  10   JOURD'HUI Trystan 1357 E CadM FRA BFC 58½ 1895
1 B 0 14   LAMOTTE Gaelle 2050 N SenF FRA BFC 6 60½ 1803
2 N 1 32   JOLIBOIS Louis 1199 E CadM FRA BFC 4 46½ 1445
3 B 1 23   BOBILLIER-CHAUMONT 1630 E CadM FRA BFC 5 58½ 1639
4 N 1 18   PENSIER Joris 1199 E SenM FRA OCC 6 55 1788
5 B 1 8   PELLISSERI Michel 2130 N SepM FRA BFC 63½ 1905
6 N 0 2   FREDERIC Clement 2166 F SenM FRA EST 9 64½ 2144
7 B 0 6   LORIEUX Christian 1900 N SenM FRA BFC 7 62 1893
8 N 1 25   CORSINI Jean-Francois 1590 N SepM FRA BFC 5 53 1612
9 B 0 9   CHEVASSU Franck 1844 F SenM FRA BFC 63 1839
10 N 1 13   TOURNIER Pascal 2007 F SepM FRA BFC 6 62 1848
11 N ½ 11   KASSAB Chadi 1590 F BenM FRA BFC 52 1737
1357 E CadM FRA BFC - 14B + 32N + 23B + 18N +  8B -  2N -  6B + 25N -  9B + 13N = 11N 58½ 1895 40½
11  
KASSAB Chadi
  11   KASSAB Chadi 1590 F BenM FRA BFC 52 1737
1 B 1 32   JOLIBOIS Louis 1199 E CadM FRA BFC 4 46½ 1445
2 N 1 14   LAMOTTE Gaelle 2050 N SenF FRA BFC 6 60½ 1803
3 B 0 15   TCHOUKA Yakini 1541 F SenM TOG BFC 6 59½ 1782
4 N 0 3   RICHARD Thomas 1340 E CadM FRA BFC 8 63½ 2070
5 B 0 20   VERMOT-DESROCHES 1220 E SenM FRA BFC 6 53½ 1693
6 N 0 23   BOBILLIER-CHAUMONT 1630 E CadM FRA BFC 5 58½ 1639
7 B 1 34   PERRIN Christian 1199 E VetM FRA BFC 4 43½ 1426
8 N 1 28   COCHARD Emile 1260 E CadM FRA BFC 5 46½ 1526
9 B 1 31   COCHARD Theophile 1580 E BenM FRA BFC 47½ 1517
10 N 1 24   PESEUX Tom 1399 E MinM FRA BFC 5 55½ 1679
11 B ½ 10   JOURD'HUI Trystan 1357 E CadM FRA BFC 58½ 1895
1590 F BenM FRA BFC + 32B + 14N - 15B -  3N - 20B - 23N + 34B + 28N + 31B + 24N = 10B 52 1737 35½
12  
BRIARD Valentin
  12   BRIARD Valentin 1733 F SenM FRA BFC 6 62 1860
1 N 1 33   MORETTO Marcus 1261 E PouM FRA BFC 4 45½ 1469
2 B 1 27   GONCALVES Maxim 1329 E MinM FRA BFC 5 47½ 1567
3 N 1 8   PELLISSERI Michel 2130 N SepM FRA BFC 63½ 1905
4 B 0 1 m CLAVERIE Christophe 2302 F SenM FRA BFC 10 65½ 2328
5 N 0 7   DESVIGNES Dylan 1274 E CadM FRA BFC 7 61 1955
6 B 1 16   ROGER-GOMA Rayan 1516 E CadM FRA BFC 6 58 1848
7 N 1 13   TOURNIER Pascal 2007 F SepM FRA BFC 6 62 1848
8 B 0 5   DEFIX Timothee 1247 E PupM FRA BFC 59½ 1957
9 N 0 4   BAUER Frederic 1898 F SenM FRA BFC 8 62½ 2029
10 B 0 18   PENSIER Joris 1199 E SenM FRA OCC 6 55 1788
11 B 1 28   COCHARD Emile 1260 E CadM FRA BFC 5 46½ 1526
1733 F SenM FRA BFC + 33N + 27B +  8N -  1B -  7N + 16B + 13N -  5B -  4N - 18B + 28B 6 62 1860 42
13  
TOURNIER Pascal
  13   TOURNIER Pascal 2007 F SepM FRA BFC 6 62 1848
1 B 1 3   RICHARD Thomas 1340 E CadM FRA BFC 8 63½ 2070
2 N 1 19   DUBOZ Vassili 1552 E SenM FRA BFC 6 53½ 1726
3 B 1 7   DESVIGNES Dylan 1274 E CadM FRA BFC 7 61 1955
4 N 0 2   FREDERIC Clement 2166 F SenM FRA EST 9 64½ 2144
5 N 1 15   TCHOUKA Yakini 1541 F SenM TOG BFC 6 59½ 1782
6 B 0 5   DEFIX Timothee 1247 E PupM FRA BFC 59½ 1957
7 B 0 12   BRIARD Valentin 1733 F SenM FRA BFC 6 62 1860
8 N 1 24   PESEUX Tom 1399 E MinM FRA BFC 5 55½ 1679
9 N 0 16   ROGER-GOMA Rayan 1516 E CadM FRA BFC 6 58 1848
10 B 0 10   JOURD'HUI Trystan 1357 E CadM FRA BFC 58½ 1895
11 B 1 22   PY Bernard 1880 N SepM FRA BFC 56 1699
2007 F SepM FRA BFC +  3B + 19N +  7B -  2N + 15N -  5B - 12B + 24N - 16N - 10B + 22B 6 62 1848 42
14  
LAMOTTE Gaelle
  14   LAMOTTE Gaelle 2050 N SenF FRA BFC 6 60½ 1803
1 N 1 10   JOURD'HUI Trystan 1357 E CadM FRA BFC 58½ 1895
2 B 0 11   KASSAB Chadi 1590 F BenM FRA BFC 52 1737
3 N 0 4   BAUER Frederic 1898 F SenM FRA BFC 8 62½ 2029
4 B 1 35   WILLEMIN Eric 1490 N SepM FRA BFC 3 52½ 1450
5 N 0 16   ROGER-GOMA Rayan 1516 E CadM FRA BFC 6 58 1848
6 B 1 33   MORETTO Marcus 1261 E PouM FRA BFC 4 45½ 1469
7 N 1 29   AVENIA Adrien 1270 E SenM FRA BFC 5 44½ 1537
8 B 1 18   PENSIER Joris 1199 E SenM FRA OCC 6 55 1788
9 N 1 7   DESVIGNES Dylan 1274 E CadM FRA BFC 7 61 1955
10 B 0 3   RICHARD Thomas 1340 E CadM FRA BFC 8 63½ 2070
11 N 0 5   DEFIX Timothee 1247 E PupM FRA BFC 59½ 1957
2050 N SenF FRA BFC + 10N - 11B -  4N + 35B - 16N + 33B + 29N + 18B +  7N -  3B -  5N 6 60½ 1803 37
15  
TCHOUKA Yakini
  15   TCHOUKA Yakini 1541 F SenM TOG BFC 6 59½ 1782
1 B 1 39   MORETTO Johnny 1126 E SenM FRA BFC 2 38 1103
2 B ½ 4   BAUER Frederic 1898 F SenM FRA BFC 8 62½ 2029
3 N 1 11   KASSAB Chadi 1590 F BenM FRA BFC 52 1737
4 N 1 9   CHEVASSU Franck 1844 F SenM FRA BFC 63 1839
5 B 0 13   TOURNIER Pascal 2007 F SepM FRA BFC 6 62 1848
6 B 0 7   DESVIGNES Dylan 1274 E CadM FRA BFC 7 61 1955
7 N 1 21   VIE Maxence 1635 F SenM FRA BFC 6 52½ 1677
8 B ½ 8   PELLISSERI Michel 2130 N SepM FRA BFC 63½ 1905
9 N 0 6   LORIEUX Christian 1900 N SenM FRA BFC 7 62 1893
10 N ½ 22   PY Bernard 1880 N SepM FRA BFC 56 1699
11 B ½ 17   VIROT Theo 1427 F SenM FRA BFC 6 58 1722
1541 F SenM TOG BFC + 39B =  4B + 11N +  9N - 13B -  7B + 21N =  8B -  6N = 22N = 17B 6 59½ 1782 41½
16  
ROGER-GOMA Rayan
  16   ROGER-GOMA Rayan 1516 E CadM FRA BFC 6 58 1848
1 N 1 36   GRUX Ludovic 1089 E MinM FRA BFC 3 44 1349
2 B 0 9   CHEVASSU Franck 1844 F SenM FRA BFC 63 1839
3 N 0 5   DEFIX Timothee 1247 E PupM FRA BFC 59½ 1957
4 B 1 32   JOLIBOIS Louis 1199 E CadM FRA BFC 4 46½ 1445
5 B 1 14   LAMOTTE Gaelle 2050 N SenF FRA BFC 6 60½ 1803
6 N 0 12   BRIARD Valentin 1733 F SenM FRA BFC 6 62 1860
7 B 1 31   COCHARD Theophile 1580 E BenM FRA BFC 47½ 1517
8 N 1 22   PY Bernard 1880 N SepM FRA BFC 56 1699
9 B 1 13   TOURNIER Pascal 2007 F SepM FRA BFC 6 62 1848
10 N 0 2   FREDERIC Clement 2166 F SenM FRA EST 9 64½ 2144
11 N 0 7   DESVIGNES Dylan 1274 E CadM FRA BFC 7 61 1955
1516 E CadM FRA BFC + 36N -  9B -  5N + 32B + 14B - 12N + 31B + 22N + 13B -  2N -  7N 6 58 1848 38
17  
VIROT Theo
  17   VIROT Theo 1427 F SenM FRA BFC 6 58 1722
1 B 0 2   FREDERIC Clement 2166 F SenM FRA EST 9 64½ 2144
2 N 1 20   VERMOT-DESROCHES 1220 E SenM FRA BFC 6 53½ 1693
3 B 0 6   LORIEUX Christian 1900 N SenM FRA BFC 7 62 1893
4 N ½ 22   PY Bernard 1880 N SepM FRA BFC 56 1699
5 B 1 38   GUELLIL Kamel 1550 E SenM FRA BFC 43½ 1392
6 B 0 4   BAUER Frederic 1898 F SenM FRA BFC 8 62½ 2029
7 N 1 30   VALADE Robin 1199 E SenM FRA BFC 48 1503
8 N 1 23   BOBILLIER-CHAUMONT 1630 E CadM FRA BFC 5 58½ 1639
9 B 0 8   PELLISSERI Michel 2130 N SepM FRA BFC 63½ 1905
10 N 1 25   CORSINI Jean-Francois 1590 N SepM FRA BFC 5 53 1612
11 N ½ 15   TCHOUKA Yakini 1541 F SenM TOG BFC 6 59½ 1782
1427 F SenM FRA BFC -  2B + 20N -  6B = 22N + 38B -  4B + 30N + 23N -  8B + 25N = 15N 6 58 1722 32½
18  
PENSIER Joris
  18   PENSIER Joris 1199 E SenM FRA OCC 6 55 1788
1 B 1 31   COCHARD Theophile 1580 E BenM FRA BFC 47½ 1517
2 N 1 38   GUELLIL Kamel 1550 E SenM FRA BFC 43½ 1392
3 B 0 2   FREDERIC Clement 2166 F SenM FRA EST 9 64½ 2144
4 B 0 10   JOURD'HUI Trystan 1357 E CadM FRA BFC 58½ 1895
5 N 1 26   SOW Oumar 1620 E SepM FRA BFC 5 49½ 1595
6 N 0 22   PY Bernard 1880 N SepM FRA BFC 56 1699
7 B 1 23   BOBILLIER-CHAUMONT 1630 E CadM FRA BFC 5 58½ 1639
8 N 0 14   LAMOTTE Gaelle 2050 N SenF FRA BFC 6 60½ 1803
9 B 1 25   CORSINI Jean-Francois 1590 N SepM FRA BFC 5 53 1612
10 N 1 12   BRIARD Valentin 1733 F SenM FRA BFC 6 62 1860
11 N 0 6   LORIEUX Christian 1900 N SenM FRA BFC 7 62 1893
1199 E SenM FRA OCC + 31B + 38N -  2B - 10B + 26N - 22N + 23B - 14N + 25B + 12N -  6N 6 55 1788 38
19  
DUBOZ Vassili
  19   DUBOZ Vassili 1552 E SenM FRA BFC 6 53½ 1726
1 B 1 34   PERRIN Christian 1199 E VetM FRA BFC 4 43½ 1426
2 B 0 13   TOURNIER Pascal 2007 F SepM FRA BFC 6 62 1848
3 N 1 28   COCHARD Emile 1260 E CadM FRA BFC 5 46½ 1526
4 N 1 37   ABBENZELLER Laurent 1290 E SepM FRA BFC 48 1486
5 B 0 3   RICHARD Thomas 1340 E CadM FRA BFC 8 63½ 2070
6 N 0 6   LORIEUX Christian 1900 N SenM FRA BFC 7 62 1893
7 B 0 24   PESEUX Tom 1399 E MinM FRA BFC 5 55½ 1679
8 B 1 21   VIE Maxence 1635 F SenM FRA BFC 6 52½ 1677
9 N 1 26   SOW Oumar 1620 E SepM FRA BFC 5 49½ 1595
10 B 0 7   DESVIGNES Dylan 1274 E CadM FRA BFC 7 61 1955
11 N 1 30   VALADE Robin 1199 E SenM FRA BFC 48 1503
1552 E SenM FRA BFC + 34B - 13B + 28N + 37N -  3B -  6N - 24B + 21B + 26N -  7B + 30N 6 53½ 1726 36
20  
VERMOT-DESROCHES
  20   VERMOT-DESROCHES 1220 E SenM FRA BFC 6 53½ 1693
1 N 0 26   SOW Oumar 1620 E SepM FRA BFC 5 49½ 1595
2 B 0 17   VIROT Theo 1427 F SenM FRA BFC 6 58 1722
3 N 1 36   GRUX Ludovic 1089 E MinM FRA BFC 3 44 1349
4 B 1 21   VIE Maxence 1635 F SenM FRA BFC 6 52½ 1677
5 N 1 11   KASSAB Chadi 1590 F BenM FRA BFC 52 1737
6 B 0 8   PELLISSERI Michel 2130 N SepM FRA BFC 63½ 1905
7 N 1 38   GUELLIL Kamel 1550 E SenM FRA BFC 43½ 1392
8 B 0 4   BAUER Frederic 1898 F SenM FRA BFC 8 62½ 2029
9 B 0 22   PY Bernard 1880 N SepM FRA BFC 56 1699
10 N 1 23   BOBILLIER-CHAUMONT 1630 E CadM FRA BFC 5 58½ 1639
11 B 1 27   GONCALVES Maxim 1329 E MinM FRA BFC 5 47½ 1567
1220 E SenM FRA BFC - 26N - 17B + 36N + 21B + 11N -  8B + 38N -  4B - 22B + 23N + 27B 6 53½ 1693 32
21  
VIE Maxence
  21   VIE Maxence 1635 F SenM FRA BFC 6 52½ 1677
1 B 1 28   COCHARD Emile 1260 E CadM FRA BFC 5 46½ 1526
2 N 0 7   DESVIGNES Dylan 1274 E CadM FRA BFC 7 61 1955
3 B 0 3   RICHARD Thomas 1340 E CadM FRA BFC 8 63½ 2070
4 N 0 20   VERMOT-DESROCHES 1220 E SenM FRA BFC 6 53½ 1693
5 B 1 27   GONCALVES Maxim 1329 E MinM FRA BFC 5 47½ 1567
6 N 1 37   ABBENZELLER Laurent 1290 E SepM FRA BFC 48 1486
7 B 0 15   TCHOUKA Yakini 1541 F SenM TOG BFC 6 59½ 1782
8 N 0 19   DUBOZ Vassili 1552 E SenM FRA BFC 6 53½ 1726
9 B 1 32   JOLIBOIS Louis 1199 E CadM FRA BFC 4 46½ 1445
10 N 1 31   COCHARD Theophile 1580 E BenM FRA BFC 47½ 1517
11 B 1 24   PESEUX Tom 1399 E MinM FRA BFC 5 55½ 1679
1635 F SenM FRA BFC + 28B -  7N -  3B - 20N + 27B + 37N - 15B - 19N + 32B + 31N + 24B 6 52½ 1677 30
22  
PY Bernard
  22   PY Bernard 1880 N SepM FRA BFC 56 1699
1 N 0 7   DESVIGNES Dylan 1274 E CadM FRA BFC 7 61 1955
2 B 1 33   MORETTO Marcus 1261 E PouM FRA BFC 4 45½ 1469
3 N 0 24   PESEUX Tom 1399 E MinM FRA BFC 5 55½ 1679
4 B ½ 17   VIROT Theo 1427 F SenM FRA BFC 6 58 1722
5 N 1 30   VALADE Robin 1199 E SenM FRA BFC 48 1503
6 B 1 18   PENSIER Joris 1199 E SenM FRA OCC 6 55 1788
7 N ½ 4   BAUER Frederic 1898 F SenM FRA BFC 8 62½ 2029
8 B 0 16   ROGER-GOMA Rayan 1516 E CadM FRA BFC 6 58 1848
9 N 1 20   VERMOT-DESROCHES 1220 E SenM FRA BFC 6 53½ 1693
10 B ½ 15   TCHOUKA Yakini 1541 F SenM TOG BFC 6 59½ 1782
11 N 0 13   TOURNIER Pascal 2007 F SepM FRA BFC 6 62 1848
1880 N SepM FRA BFC -  7N + 33B - 24N = 17B + 30N + 18B =  4N - 16B + 20N = 15B - 13N 56 1699 33½
23  
BOBILLIER-CHAUMONT
  23   BOBILLIER-CHAUMONT 1630 E CadM FRA BFC 5 58½ 1639
1 N 1 5   DEFIX Timothee 1247 E PupM FRA BFC 59½ 1957
2 B 0 1 m CLAVERIE Christophe 2302 F SenM FRA BFC 10 65½ 2328
3 N 0 10   JOURD'HUI Trystan 1357 E CadM FRA BFC 58½ 1895
4 B 1 27   GONCALVES Maxim 1329 E MinM FRA BFC 5 47½ 1567
5 N 0 29   AVENIA Adrien 1270 E SenM FRA BFC 5 44½ 1537
6 B 1 11   KASSAB Chadi 1590 F BenM FRA BFC 52 1737
7 N 0 18   PENSIER Joris 1199 E SenM FRA OCC 6 55 1788
8 B 0 17   VIROT Theo 1427 F SenM FRA BFC 6 58 1722
9 N 1 35   WILLEMIN Eric 1490 N SepM FRA BFC 3 52½ 1450
10 B 0 20   VERMOT-DESROCHES 1220 E SenM FRA BFC 6 53½ 1693
11 N 1 32   JOLIBOIS Louis 1199 E CadM FRA BFC 4 46½ 1445
1630 E CadM FRA BFC +  5N -  1B - 10N + 27B - 29N + 11B - 18N - 17B + 35N - 20B + 32N 5 58½ 1639 29
24  
PESEUX Tom
  24   PESEUX Tom 1399 E MinM FRA BFC 5 55½ 1679
1 N 0 8   PELLISSERI Michel 2130 N SepM FRA BFC 63½ 1905
2 B 1 40   HEYD Simeon 1199 E CadM FRA BFC 0 41 696
3 B 1 22   PY Bernard 1880 N SepM FRA BFC 56 1699
4 N 1 29   AVENIA Adrien 1270 E SenM FRA BFC 5 44½ 1537
5 N 0 5   DEFIX Timothee 1247 E PupM FRA BFC 59½ 1957
6 B 0 9   CHEVASSU Franck 1844 F SenM FRA BFC 63 1839
7 N 1 19   DUBOZ Vassili 1552 E SenM FRA BFC 6 53½ 1726
8 B 0 13   TOURNIER Pascal 2007 F SepM FRA BFC 6 62 1848
9 N 1 33   MORETTO Marcus 1261 E PouM FRA BFC 4 45½ 1469
10 B 0 11   KASSAB Chadi 1590 F BenM FRA BFC 52 1737
11 N 0 21   VIE Maxence 1635 F SenM FRA BFC 6 52½ 1677
1399 E MinM FRA BFC -  8N + 40B + 22B + 29N -  5N -  9B + 19N - 13B + 33N - 11B - 21N 5 55½ 1679 35
25  
CORSINI Jean-Francois
  25   CORSINI Jean-Francois 1590 N SepM FRA BFC 5 53 1612
1 N 1 40   HEYD Simeon 1199 E CadM FRA BFC 0 41 696
2 B 0 8   PELLISSERI Michel 2130 N SepM FRA BFC 63½ 1905
3 N 1 27   GONCALVES Maxim 1329 E MinM FRA BFC 5 47½ 1567
4 B 0 5   DEFIX Timothee 1247 E PupM FRA BFC 59½ 1957
5 N 1 33   MORETTO Marcus 1261 E PouM FRA BFC 4 45½ 1469
6 B 1 29   AVENIA Adrien 1270 E SenM FRA BFC 5 44½ 1537
7 N 0 9   CHEVASSU Franck 1844 F SenM FRA BFC 63 1839
8 B 0 10   JOURD'HUI Trystan 1357 E CadM FRA BFC 58½ 1895
9 N 0 18   PENSIER Joris 1199 E SenM FRA OCC 6 55 1788
