Grille américaine
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf Cu.
1 f
NAUDIER Serge
  1 f NAUDIER Serge 2098 F SepM FRA BFC 9 35½ 2465
1 B 1 5   GUELLIL Kamel 1199 E SenM FRA BFC 5 37 1415
2 N 1 11   PESEUX Tom 1199 E MinM FRA BFC 2 39½ 1535
3 B 1 2   SERMIER Alain 1959 F VetM FRA BFC 8 34½ 2087
4 N 1 3   GRUX Ludovic 1056 F MinM FRA BFC 37 1492
5 B 1 7   BOULLIER Gilles 1893 F SepM FRA BFC 4 34½ 1755
6 N 1 4   KOUIDRIA Remi 1199 E SenM FRA BFC 36 1443
7 B 1 12   PERRIN Christian 1399 E SenM FRA BFC 2 37½ 1526
8 N 1 8   DEVILLE Yvan 1199 E SenM FRA BFC 3 41½ 1615
9 B 1 6   TINGUELY Lorenzo 1199 E BenM FRA BFC 4 38 1738
2098 F SepM FRA BFC +  5B + 11N +  2B +  3N +  7B +  4N + 12B +  8N +  6B 9 35½ 2465 45
2  
SERMIER Alain
  2   SERMIER Alain 1959 F VetM FRA BFC 8 34½ 2087
1 N 1 4   KOUIDRIA Remi 1199 E SenM FRA BFC 36 1443
2 B 1 6   TINGUELY Lorenzo 1199 E BenM FRA BFC 4 38 1738
3 N 0 1 f NAUDIER Serge 2098 F SepM FRA BFC 9 35½ 2465
4 B 1 9   DAGA Johan 1199 E SenM FRA BFC 3 33½ 1439
5 B 1 3   GRUX Ludovic 1056 F MinM FRA BFC 37 1492
6 N 1 5   GUELLIL Kamel 1199 E SenM FRA BFC 5 37 1415
7 B 1 11   PESEUX Tom 1199 E MinM FRA BFC 2 39½ 1535
8 N 1 12   PERRIN Christian 1399 E SenM FRA BFC 2 37½ 1526
9 B 1 8   DEVILLE Yvan 1199 E SenM FRA BFC 3 41½ 1615
1959 F VetM FRA BFC +  4N +  6B -  1N +  9B +  3B +  5N + 11B + 12N +  8B 8 34½ 2087 38
3  
GRUX Ludovic
  3   GRUX Ludovic 1056 F MinM FRA BFC 37 1492
1 B 1 8   DEVILLE Yvan 1199 E SenM FRA BFC 3 41½ 1615
2 B 1 9   DAGA Johan 1199 E SenM FRA BFC 3 33½ 1439
3 N 1 7   BOULLIER Gilles 1893 F SepM FRA BFC 4 34½ 1755
4 B 0 1 f NAUDIER Serge 2098 F SepM FRA BFC 9 35½ 2465
5 N 0 2   SERMIER Alain 1959 F VetM FRA BFC 8 34½ 2087
6 B 1 6   TINGUELY Lorenzo 1199 E BenM FRA BFC 4 38 1738
7 N 0 10   TISSERAND Timothy 1199 E CadM FRA BFC 3 30 1546
8 N 1 11   PESEUX Tom 1199 E MinM FRA BFC 2 39½ 1535
9 B ½ 4   KOUIDRIA Remi 1199 E SenM FRA BFC 36 1443
1056 F MinM FRA BFC +  8B +  9B +  7N -  1B -  2N +  6B - 10N + 11N =  4B 37 1492 30½
4  
KOUIDRIA Remi
  4   KOUIDRIA Remi 1199 E SenM FRA BFC 36 1443
1 B 0 2   SERMIER Alain 1959 F VetM FRA BFC 8 34½ 2087
2 N 1 12   PERRIN Christian 1399 E SenM FRA BFC 2 37½ 1526
3 B 1 8   DEVILLE Yvan 1199 E SenM FRA BFC 3 41½ 1615
4 N 0 11   PESEUX Tom 1199 E MinM FRA BFC 2 39½ 1535
5 B 1 10   TISSERAND Timothy 1199 E CadM FRA BFC 3 30 1546
6 B 0 1 f NAUDIER Serge 2098 F SepM FRA BFC 9 35½ 2465
7 N 1 9   DAGA Johan 1199 E SenM FRA BFC 3 33½ 1439
8 N 1 5   GUELLIL Kamel 1199 E SenM FRA BFC 5 37 1415
9 N ½ 3   GRUX Ludovic 1056 F MinM FRA BFC 37 1492
1199 E SenM FRA BFC -  2B + 12N +  8B - 11N + 10B -  1B +  9N +  5N =  3N 36 1443 25½
5  
GUELLIL Kamel
  5   GUELLIL Kamel 1199 E SenM FRA BFC 5 37 1415
1 N 0 1 f NAUDIER Serge 2098 F SepM FRA BFC 9 35½ 2465
2 B 0 7   BOULLIER Gilles 1893 F SepM FRA BFC 4 34½ 1755
3 N 1 6   TINGUELY Lorenzo 1199 E BenM FRA BFC 4 38 1738
4 B 1 12   PERRIN Christian 1399 E SenM FRA BFC 2 37½ 1526
5 N 1 9   DAGA Johan 1199 E SenM FRA BFC 3 33½ 1439
6 B 0 2   SERMIER Alain 1959 F VetM FRA BFC 8 34½ 2087
7 N 1 8   DEVILLE Yvan 1199 E SenM FRA BFC 3 41½ 1615
8 B 0 4   KOUIDRIA Remi 1199 E SenM FRA BFC 36 1443
9 B 1 10   TISSERAND Timothy 1199 E CadM FRA BFC 3 30 1546
1199 E SenM FRA BFC -  1N -  7B +  6N + 12B +  9N -  2B +  8N -  4B + 10B 5 37 1415 22
6  
TINGUELY Lorenzo
  6   TINGUELY Lorenzo 1199 E BenM FRA BFC 4 38 1738
1 B 1 12   PERRIN Christian 1399 E SenM FRA BFC 2 37½ 1526
2 N 0 2   SERMIER Alain 1959 F VetM FRA BFC 8 34½ 2087
3 B 0 5   GUELLIL Kamel 1199 E SenM FRA BFC 5 37 1415
4 N 1 8   DEVILLE Yvan 1199 E SenM FRA BFC 3 41½ 1615
5 B 1 11   PESEUX Tom 1199 E MinM FRA BFC 2 39½ 1535
6 N 0 3   GRUX Ludovic 1056 F MinM FRA BFC 37 1492
7 B 0 7   BOULLIER Gilles 1893 F SepM FRA BFC 4 34½ 1755
8 N 1 10   TISSERAND Timothy 1199 E CadM FRA BFC 3 30 1546
9 N 0 1 f NAUDIER Serge 2098 F SepM FRA BFC 9 35½ 2465
1199 E BenM FRA BFC + 12B -  2N -  5B +  8N + 11B -  3N -  7B + 10N -  1N 4 38 1738 22
7  
BOULLIER Gilles
  7   BOULLIER Gilles 1893 F SepM FRA BFC 4 34½ 1755
1 B 0 11   PESEUX Tom 1199 E MinM FRA BFC 2 39½ 1535
2 N 1 5   GUELLIL Kamel 1199 E SenM FRA BFC 5 37 1415
3 B 0 3   GRUX Ludovic 1056 F MinM FRA BFC 37 1492
4 N 1 10   TISSERAND Timothy 1199 E CadM FRA BFC 3 30 1546
5 N 0 1 f NAUDIER Serge 2098 F SepM FRA BFC 9 35½ 2465
6 B 0 8   DEVILLE Yvan 1199 E SenM FRA BFC 3 41½ 1615
7 N 1 6   TINGUELY Lorenzo 1199 E BenM FRA BFC 4 38 1738
8 B 1 9   DAGA Johan 1199 E SenM FRA BFC 3 33½ 1439
9    
1893 F SepM FRA BFC - 11B +  5N -  3B + 10N -  1N -  8B +  6N +  9B 4 34½ 1755 19
8  
DEVILLE Yvan
  8   DEVILLE Yvan 1199 E SenM FRA BFC 3 41½ 1615
1 N 0 3   GRUX Ludovic 1056 F MinM FRA BFC 37 1492
2 B 1 10   TISSERAND Timothy 1199 E CadM FRA BFC 3 30 1546
3 N 0 4   KOUIDRIA Remi 1199 E SenM FRA BFC 36 1443
4 B 0 6   TINGUELY Lorenzo 1199 E BenM FRA BFC 4 38 1738
5 N 1 12   PERRIN Christian 1399 E SenM FRA BFC 2 37½ 1526
6 N 1 7   BOULLIER Gilles 1893 F SepM FRA BFC 4 34½ 1755
7 B 0 5   GUELLIL Kamel 1199 E SenM FRA BFC 5 37 1415
8 B 0 1 f NAUDIER Serge 2098 F SepM FRA BFC 9 35½ 2465
9 N 0 2   SERMIER Alain 1959 F VetM FRA BFC 8 34½ 2087
1199 E SenM FRA BFC -  3N + 10B -  4N -  6B + 12N +  7N -  5B -  1B -  2N 3 41½ 1615 17
9  
DAGA Johan
  9   DAGA Johan 1199 E SenM FRA BFC 3 33½ 1439
1 B 1 10   TISSERAND Timothy 1199 E CadM FRA BFC 3 30 1546
2 N 0 3   GRUX Ludovic 1056 F MinM FRA BFC 37 1492
3 B 1 11   PESEUX Tom 1199 E MinM FRA BFC 2 39½ 1535
4 N 0 2   SERMIER Alain 1959 F VetM FRA BFC 8 34½ 2087
5 B 0 5   GUELLIL Kamel 1199 E SenM FRA BFC 5 37 1415
6 N 0 12   PERRIN Christian 1399 E SenM FRA BFC 2 37½ 1526
7 B 0 4   KOUIDRIA Remi 1199 E SenM FRA BFC 36 1443
8 N 0 7   BOULLIER Gilles 1893 F SepM FRA BFC 4 34½ 1755
9 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1199 E SenM FRA BFC + 10B -  3N + 11B -  2N -  5B - 12N -  4B -  7N EXE 3 33½ 1439 17
10  
TISSERAND Timothy
  10   TISSERAND Timothy 1199 E CadM FRA BFC 3 30 1546
1 N 0 9   DAGA Johan 1199 E SenM FRA BFC 3 33½ 1439
2 N 0 8   DEVILLE Yvan 1199 E SenM FRA BFC 3 41½ 1615
3 B 1 12   PERRIN Christian 1399 E SenM FRA BFC 2 37½ 1526
4 B 0 7   BOULLIER Gilles 1893 F SepM FRA BFC 4 34½ 1755
5 N 0 4   KOUIDRIA Remi 1199 E SenM FRA BFC 36 1443
6 N 1 11   PESEUX Tom 1199 E MinM FRA BFC 2 39½ 1535
7 B 1 3   GRUX Ludovic 1056 F MinM FRA BFC 37 1492
8 B 0 6   TINGUELY Lorenzo 1199 E BenM FRA BFC 4 38 1738
9 N 0 5   GUELLIL Kamel 1199 E SenM FRA BFC 5 37 1415
1199 E CadM FRA BFC -  9N -  8N + 12B -  7B -  4N + 11N +  3B -  6B -  5N 3 30 1546 14
11  
PESEUX Tom
  11   PESEUX Tom 1199 E MinM FRA BFC 2 39½ 1535
1 N 1 7   BOULLIER Gilles 1893 F SepM FRA BFC 4 34½ 1755
2 B 0 1 f NAUDIER Serge 2098 F SepM FRA BFC 9 35½ 2465
3 N 0 9   DAGA Johan 1199 E SenM FRA BFC 3 33½ 1439
4 B 1 4   KOUIDRIA Remi 1199 E SenM FRA BFC 36 1443
5 N 0 6   TINGUELY Lorenzo 1199 E BenM FRA BFC 4 38 1738
6 B 0 10   TISSERAND Timothy 1199 E CadM FRA BFC 3 30 1546
7 N 0 2   SERMIER Alain 1959 F VetM FRA BFC 8 34½ 2087
8 B 0 3   GRUX Ludovic 1056 F MinM FRA BFC 37 1492
9 B 0 12   PERRIN Christian 1399 E SenM FRA BFC 2 37½ 1526
1199 E MinM FRA BFC +  7N -  1B -  9N +  4B -  6N - 10B -  2N -  3B - 12B 2 39½ 1535 15
12  
PERRIN Christian
  12   PERRIN Christian 1399 E SenM FRA BFC 2 37½ 1526
1 N 0 6   TINGUELY Lorenzo 1199 E BenM FRA BFC 4 38 1738
2 B 0 4   KOUIDRIA Remi 1199 E SenM FRA BFC 36 1443
3 N 0 10   TISSERAND Timothy 1199 E CadM FRA BFC 3 30 1546
4 N 0 5   GUELLIL Kamel 1199 E SenM FRA BFC 5 37 1415
5 B 0 8   DEVILLE Yvan 1199 E SenM FRA BFC 3 41½ 1615
6 B 1 9   DAGA Johan 1199 E SenM FRA BFC 3 33½ 1439
7 N 0 1 f NAUDIER Serge 2098 F SepM FRA BFC 9 35½ 2465
8 B 0 2   SERMIER Alain 1959 F VetM FRA BFC 8 34½ 2087
9 N 1 11   PESEUX Tom 1199 E MinM FRA BFC 2 39½ 1535
1399 E SenM FRA BFC -  6N -  4B - 10N -  5N -  8B +  9B -  1N -  2B + 11N 2 37½ 1526 5

La grille américaine est maintenant dynamique. Le survol d'un nom affiche le parcours complet du joueur.