Grille Berger
  Moyenne : 1557 Pays Blitz 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts Tr. Perf
1 Franck CHEVASSU FRA 1844 F   1 1 1 1 1 1 1 7 20 2282
2 Jean-Pierre SONNET FRA 2000 N 0   1 1 1 1 1 1 6 21 1944
3 Chadi KASSAB FRA 1628 F 0 0   0 1 1 1 1 4 23 1678
4 Eric WILLEMIN FRA 1490 N 0 0 1   0 1 0 1 3 26 1638
5 Laurent ABBENZELLER FRA 1240 E 0 0 0 1   0 1 1 3 24 1575
6 Paul-Emile ROBINET FRA 1399 E 0 0 0 0 1   0 1 2 25 1459
7 Jean-Francois CORSINI FRA 1590 N 0 0 0 1 0 1   0 2 25 1374
8 Benoit NOYELLES FRA 1263 E 0 0 0 0 0 0 1   1 25½ 1331

Deux joueurs encore n'ont pas suivi les prérequis et sont restés à la porte. Bravo à Franck pour son parcours sans faille. Sur sa lancée, il nous propose une simultanée. Il est bien possible que je le prenne au mot !