Sommaire


 

Open Interne TPG!
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1   GONCALVES Laurent 2124 SenM FRA FRC +11N +15B +7N +17B +6N +8B =2N 6,5 29,5 27,5 2317 2337
2   PELLISSERI Michel 2107 SenM FRA FRC +16B +10N -6B +14N +3B +4N =1B 5,5 31,5 22,5 2088 2054
3   COULON Maxcellend 2000 SenM FRA FRC +33N +14B +22N =6B -2N +9B +8N 5,5 27 23 2066 2096
4   ROBBE Christophe 1750 SenM FRA FRC +25N =9B =15N +22B +17N -2B +6N 5 26 20,5 1943 2058
5   DIAZ Cecilia 1720 SenF FRA FRC +12B -7B +31N +16N -8B +10N +14B 5 25 19 1928 2066
6   FREDERIC Clement 1780 BenM FRA FRC +29B >32B +2N =3N -1B >17N -4B 4,5 27,5 20 1844 1904
7   CHEVASSU Frank 1880 SenM FRA FRC +20B +5N -1B =19N +11N +16N   4,5 26 20 1902 1924
8   SERMIER Alain 2157 SenM FRA FRC +21B +18N -17B +9B +5N -1N -3B 4 31 20 1938 1893
9   HUANG Hao 1960 MinM FRA FRC +13B =4N +18B -8N +19B -3N =12B 4 28,5 18,5 1930 1881
10   BLARDONE Daniel 1820 SenM FRA FRC +24N -2B =11N =15B +22N -5B +23N 4 27 15,5 1735 1736
11   DIAZ Porfirio 1610 SenM FRA FRC -1B +29N =10B +25N -7B +18B =16N 4 25 15 1766 1840
12   SCAMPS Roland 1900 SenM FRA FRC -5N -22B +24N +27B =14B +20N =9N 4 24 13 1624 1564
13   COURTOT Bernard 1499 SenM FRA   -9N =25B +26N -21B =27N EXE +24B 4 19,5 11,5 1475 1450
14   CHAVETNOIR Rene 1730 SenM FRA FRC +30B -3N +21B -2B =12N +15B -5N 3,5 28,5 15,5 1775 1818
15   TABATABAI Reza 1850 SenM FRA FRC +28B -1N =4B =10N =20B -14N +19N 3,5 28,5 14 1696 1677
16   LAPLACE Philippe 1800 SenM FRA FRC -2N +28B +27N -5B +21N -7B =11B 3,5 26,5 14,5 1660 1638
17   VERNIER Thierry 1880 SenM FRA FRC +26N +19B +8N -1N -4B <6B =18N 3,5 26,25 18,5 1895 1902
18   RALIOT Vincent 1860 SenM FRA FRC EXE -8B -9N +28N +23B -11N =17B 3,5 24,5 13,5 1696 1573
19   EL KETTAI Mohammed 1620 SenM FRA FRC +27B -17N +23B =7B -9N +28N -15B 3,5 23 16 1680 1695
20   PALES-ESPINOSA Denis 1380 SenM FRA FRC -7N -21N +30B +26B =15N -12B +25B 3,5 22 11,5 1599 1631
21   SERMIER Jean 1620 SenM FRA FRC -8N +20B -14N +13N -16B +26B -22N 3 24 12 1655 1577
22   IEHL Laurent 1620 SenM FRA FRC +31B +12N -3B -4N -10B <23N +21B 3 23,75 14 1690 1772
23   JANNIN Andre 1510 SenM FRA FRC -32N +24B -19N +31B -18N >22B -10B 3 20,25 11 1497  
24   FREDERIC Christine 1330 SenF FRA FRC -10B -23N -12B +29N +31N +27B -13N 3 17,5 9 1454 1370
25   RALIOT Denis 1240 SenM FRA FRC -4B =13N >33B -11B -26N +29B -20N 2,5 21 9 1353 1297
26   HARMANCEY Emmanuel 1470 SenM FRA   -17B +30N -13B -20N +25B -21N =28B 2,5 20,5 9,5 1408 1337
27   DIETRICH Laurent 1230 SenM FRA FRC -19N >33B -16B -12N =13B -24N >30N 2,5 20 6,5 1359  
28   RHATTAS Jilali 1450 SenM FRA FRC -15N -16N +29B -18B +30N -19B =26N 2,5 19 8,5 1471 1481
29   AMIRI Yacine 1240 PouM FRA FRC -6N -11B -28N -24B EXE -25N >31B 2 19 2 746  
30   PERRIN Julien 1230 PouM FRA FRC -14N -26B -20N EXE -28B +31N <27B 2 17,25 5 1176 1144
31   FREDERIC Antoine 1050 PouM FRA FRC -22N EXE -5B -23N -24B -30B <29N 1 20 5 746  
32   VILLALONGUE Tristan 2051 SenM FRA MPY +23B <6N           1 4,25 7 0  
33   NICOLAS Denis 1499 SenM FRA FRC -3B <27N <25N         0 7,25 0 0  


Sommaire