Sommaire
 

Open Interne TPG!
Appariements de la ronde 7

Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [5] PELLISSERI Michel 2107   GONCALVES Laurent 2124 [6]
2 [4] SERMIER Alain 2157   COULON Maxcellend 2000 [4,5]
3 [4,5] FREDERIC Clement 1780   ROBBE Christophe 1750 [4]
4 [4] DIAZ Cecilia 1720 1-0  CHAVETNOIR Rene 1730 [3,5]
5 [3,5] HUANG Hao 1960   SCAMPS Roland 1900 [3,5]
6 [3] LAPLACE Philippe 1800 1/2  DIAZ Porfirio 1610 [3,5]
7 [3,5] EL KETTAI Mohammed 1620   TABATABAI Reza 1850 [2,5]
8 [3] RALIOT Vincent 1860   VERNIER Thierry 1880 [3]
9 [3] JANNIN Andre 1510   BLARDONE Daniel 1820 [3]
10 [3] COURTOT Bernard 1499   FREDERIC Christine 1330 [3]
11 [2] IEHL Laurent 1620   SERMIER Jean 1620 [3]
12 [2,5] PALES-ESPINOSA Denis 1380   RALIOT Denis 1240 [2,5]
13 [2] HARMANCEY Emmanuel 1470   RHATTAS Jilali 1450 [2]
14 [2] PERRIN Julien 1230   DIETRICH Laurent 1230 [1,5]
15 [1] AMIRI Yacine 1240   FREDERIC Antoine 1050 [1]
Sommaire